Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Владыка Платинового Клана 71 50,697 5,087 13,386 1,723 да да нет   
Гипнотический Глаз 71 16,857 1,692 5,355 1,723 да да нет   
Грендель 71 10,076 1,010 2,678 1,723 да да нет   
Грендель 71 10,017 1,004 2,678 1,723 да да нет   
Грендель 71 10,141 1,016 2,678 1,723 да да нет   
Жрец Реквиема 71 15,301 1,535 2,678 1,723 да да нет   
Заклинатель Костей 71 12,185 1,223 2,678 1,723 да да нет   
Костяной Кукловод 71 13,326 1,337 2,678 1,723 да да нет   
Кровавый Снайпер 71 33,449 3,356 13,386 1,723 да да нет   
Лик Чистилища 71 21,874 2,195 10,709 1,723 нет нет нет   
Пехотинец Орков Хамес 71 10,470 1,050 2,678 1,723 да да нет   
Пехотинец Фавнов Варка 71 31,557 2,980 8,038 1,763 да да нет   
Порабощенный Драколов Каньона 71 26,191 2,628 8,032 1,723 да да нет   
Призрак Главаря Повстанцев 71 13,012 1,306 2,678 1,723 да да нет   
Проклятая Девушка 71 0 0 2,678 1,723 да нет нет   
Рабочий Игольчатых Стакато 71 9,134 916 2,678 1,723 да да нет   
Рекрут Фавнов Варка 71 31,557 2,980 8,038 1,763 да да нет   
Рыцарь Радуги 71 34,597 9 15,804 1,699 да да нет   
Солдат Вампиров 71 14,270 1,432 2,678 1,723 да да нет   
Стрелок Платиновых Стражей 71 38,444 3,858 10,709 1,723 да да нет   
Чудовищный Зомби 71 12,370 1,241 2,678 1,723 да да нет   
Адепт Вампиров 72 13,649 1,387 2,729 1,763 да да нет   
Адская Гончая 72 37,061 3,766 8,185 1,763 да нет нет   
Ангел 72 10,923 1,110 2,729 1,763 да да нет   
Ангел Хранитель 72 0 0 10,913 1,763 да да нет   
Ангел Хранитель 72 59,729 6,068 10,913 1,763 да да нет   
Боец Радуги 72 43,214 11 20,131 1,739 да да нет   
Буйвол Каньона 72 37,135 9 4,395 2,137 нет нет нет   
Буйвол Невольник 72 26,934 2,736 8,185 1,763 да да нет   
Воин Вампиров 72 14,223 1,445 2,729 1,763 да да нет   
Воин Невольник 72 23,326 2,370 5,457 1,763 да да нет   
Воин Платиновых Стражей 72 36,221 3,680 13,641 1,763 да да нет   
Воин Фавнов Варка 72 3,801 402 8,139 1,844 да да нет   
Глаз Проводника 72 26,498 2,692 8,185 1,763 да да нет   
Голем Взрыва 72 17,281 1,671 5,457 1,763 да да нет   
Голем Жестокий Убийца 72 10,109 1,027 2,729 1,763 да нет нет   
Голем Жестокий Убийца 72 7,216 733 2,729 1,763 да нет нет   
Голем Жестокий Убийца 72 9,269 941 2,729 1,763 да нет нет   
Голем-Разведчик № 2 72 5,922 601 2,729 1,763 да да нет   
Голем-Разведчик № 28 72 9,904 1,006 2,729 1,763 да нет нет   
Жрец Фавнов Варка 72 4,802 513 2,729 1,763 да да нет   
Командир Варка 72 36,599 3,398 7,150 1,885 да да нет   
Командир Стражей Лилим 72 33,903 3,444 10,913 1,763 нет да нет   
Костяной Падальщик 72 13,436 1,364 2,729 1,763 да да нет   
Костяной Падальщик 72 12,531 1,273 2,729 1,763 да да нет   
Кровавый Лик 72 33,396 3,392 13,641 1,763 да да нет   
Луговая Антилопа 72 4,087 400 2,729 1,763 да да нет   
Маг Вампиров 72 11,554 1,174 2,729 1,763 да да нет   
Малый Голем-Разведчик 72 17,331 1,676 5,457 1,763 да да нет   
Медиум Фавнов Варка 72 2,905 316 2,729 1,763 да да нет   
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023