Название П.Атк М.Атк Руки Скорость SS / SpS MP Вес Время Цена  
Голубой Волшебный Веер 1 1 1 0 1 / 1 0 150 0     
Желтый Волшебный Веер 1 1 1 0 1 / 1 0 150 0     
Музыкальный Инструмент 1 1 1 0 0 / 0 0 0 0     
Музыкальный Инструмент Магмельда 1 1 1 0 0 / 0 0 0 0     
Свадебный Букет 1 1 1 0 1 / 1 0 1,600 0     
Сувенирная Дарбука 1 1 2 0 0 / 0 0 0 0     
Великий Посох Багета 7 д. 1 2 2 0 3 / 3 0 500 10080 мин. 0     
Вкусный Посох Багета 7 д. 1 2 1 0 3 / 3 0 500 10080 мин. 0     
Твердый Топор Багета 7 д. 1 2 1 0 3 / 3 0 500 10080 мин. 0     
Тяжелый Молот Багета 7 д. 1 2 2 0 3 / 3 0 500 10080 мин. 0     
Скипетр Новичка 5 7 1 0 1 / 1 0 1,350 106     
Дубина Оруженосца 6 5 1 0 1 / 1 0 1,910 106     
Посох Новичка 6 8 2 0 1 / 1 0 1,080 0     
Жезл Новичка 6 8 1 0 1 / 1 0 1,330 590     
Дубина 8 6 1 0 1 / 1 0 1,870 590     
Тяжелое Зубило 10 8 1 0 1 / 1 0 1,890 6,200     
Скипетр Шилен 10 10 1 0 1 / 1 0 1,080 0     
Посох Галлинта 10 11 2 0 1 / 1 0 1,350 3,800     
Булава 11 9 1 0 1 / 1 0 1,880 9,600     
Посох Мастера Йоги 11 12 2 0 0 / 0 0 10 0     
Ивовый Посох 11 13 2 0 1 / 1 0 1,080 9,600     
Скипетр Адепта 11 13 1 0 1 / 1 0 1,300 19,500     
Серп 12 9 1 0 1 / 1 0 1,850 14,200     
Молот Кузнеца 13 10 1 0 1 / 1 0 1,860 19,500     
Пугающий Посох 13 13 2 0 1 / 1 0 1,050 19,500     
Посох Багрового Заката 13 14 2 0 1 / 1 0 1,700 19,500     
Посох Часового 13 15 2 0 1 / 1 0 1,800 25,800     
Кедровый Посох 16 18 2 0 2 / 2 0 1,090 41,600     
Булава Гномов 17 12 1 0 2 / 2 0 1,860 41,600     
Посох Новичка 23 24 2 0 2 / 2 0 1,070 105,000     
Костяная Дубина 24 17 1 0 2 / 2 0 1,850 105,000     
Дубина Силы Жреца Евы 30 30 1 0 6 / 6 0 0 0     
Дубина Силы Жреца Шилен 30 30 1 0 6 / 6 0 0 0     
Дубина Силы Мастера Стихий 30 30 1 0 6 / 6 0 0 0     
Дубина Силы Чернокнижника 30 30 1 0 6 / 6 0 0 0     
Посох Силы Апостола 30 30 2 0 6 / 6 0 0 0     
Посох Силы Кардинала 30 30 2 0 6 / 6 0 0 0     
Посох Силы Мастера 30 30 2 0 6 / 6 0 0 0     
Магический Посох Новичок Путешественник 30 31 2 0 1 / 1 0 1,050 0     
Магический Посох - Судьба (Ветер) 30 31 2 0 2 / 2 0 105 0     
Магический Посох - Судьба (Вода) 30 31 2 0 2 / 2 0 105 0     
Магический Посох - Судьба (Земля) 30 31 2 0 2 / 2 0 105 0     
Магический Посох - Судьба (Огонь) 30 31 2 0 2 / 2 0 105 0     
Магический Посох - Судьба (Святость) 30 31 2 0 2 / 2 0 105 0     
Магический Посох - Судьба (Тьма) 30 31 2 0 2 / 2 0 105 0     
Магический Посох 30 31 2 0 2 / 2 0 1,050 188,000     
NPC_Бокал для Правой Руки 31 21 1 0 2 / 2 0 1,850 0     
NPC_Кусок Мяса для Правой Руки 31 21 1 0 2 / 2 0 1,850 0     
NPC_Поварешка для Правой Руки 31 21 1 0 2 / 2 0 1,850 0     
NPC_Стакан для Правой Руки 31 21 1 0 2 / 2 0 1,850 0     
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023