Название П.Деф +MP Вес Время Цена  
Составная Костяная Кираса 62 0 8,970 24,480     
Бронзовая Кираса Новичок Путешественник 68 0 8,920 0     
Доспех Мечты 68 0 8,920 37,820     
Уникальный Доспех 68 0 8,920 37,820     
Бронзовая Кираса 68 0 8,920 37,820     
Древняя Кираса Богов Очень Ценный Предмет  322 0 7,520 0     
Кираса Таути - Недоступна для Артей Тяжелый 400 0 7,520 0     
Кольчужная Кираса  77 0 8,820 64,210     
Чешуйчатая Броня  87 0 8,720 102,500     
Мифриловая Кираса  95 0 8,670 2     
Составная Чешуйчатая Броня  95 0 8,620 141,100     
Чешуйчатая Броня Гномов  95 0 8,540 141,100     
Закаленный Доспех  97 0 8,420 156,200     
Панцирь - Судьба (Вода, Земля, Святость)  103 0 832 0     
Панцирь - Судьба (Огонь, Ветер, Тьма)  103 0 832 0     
Панцирь  103 0 8,320 2     
Полулаты  111 0 8,220 300,800     
Панцирная Туника Полины Тяжелый  125 0 8,320 43200 мин. 0     
Кольчужная Рубаха  120 0 8,120 2     
Кольчужная Рубаха Гномов  129 0 8,070 495,500     
Кольчужная Рубаха Полины Тяжелый  175 0 8,120 43200 мин. 0     
Кираса Авадона  157 0 7,920 1,596,000     
Кираса Зубея  157 0 7,970 1,596,000     
Кираса Синего Волка  166 0 7,820 2,475,000     
Ржавая Кристальная Кираса Эльфов  175 0 2,400 2,475,000     
Ржавый Доспех Победы  175 0 3,360 2,475,000     
Кираса Доблести  185 0 3,360 3,562,000     
Кираса Кристалла Тьмы  171 0 7,700 3,562,000     
Кираса Кристалла Тьмы Полины Тяжелый  225 0 7,700 43200 мин. 0     
Доспех из Чешуи Дракона  198 0 7,620 8,291,000     
Кираса Имперского Крестоносца  205 0 7,620 12,781,000     
Кираса Династии - Дружба 30 д.  226 0 7,570 0     
Кираса Династии  226 0 7,570 24,398,000     
Кираса Династии Мастер Щита  226 0 7,570 24,398,000     
Кираса Династии Воин  226 0 7,570 24,398,000     
Кираса Династии Силач  226 0 7,570 24,398,000     
Кираса Династии Бард  226 0 7,570 24,398,000     
Кираса Династии Полины Тяжелый  274 0 7,570 43200 мин. 0     
Кираса Дестино  238 0 7,520 33,673,000     
Кираса Венеры  250 0 7,520 46,668,000     
Красивая Кираса Венеры  250 0 7,520 55,840,000     
Кираса Верпеса  263 0 7,520 55,840,000     
Кираса Элегии  272 0 7,520 66,953,000     
Кираса Бессмертия Тяжелый  309 0 7,520 18,342,805     
Кираса Десперион   322 0 7,520 0     
Кираса Десперион {PvP}   322 0 7,520 0     
Кираса Ада Атак. / Тяжелый - 30 д.  341 0 7,520 0     
Кираса Ада Защит. / Тяжелый - 30 д.  341 0 7,520 0     
Кираса Ада Тяжелый  341 0 7,520 49,963,413     
Кираса Ада Полины Тяжелый  348 0 7,520 0     
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023