Название П.Атк М.Атк Руки Скорость SS / SpS MP Вес Время Цена  
Лапа Черного Медведя 0 0 2 0 1 / 1 0 450 0     
Сувенирный Тамбурин 1 1 2 0 0 / 0 0 0 0     
Кулак Багета 7 д. 1 2 2 0 3 / 3 0 500 10080 мин. 0     
Теплая Медвежья Лапа 5 5 2 0 1 / 1 0 450 0     
Теплая Медвежья Лапа 5 5 2 0 1 / 1 0 450 0     
Перчатки Оруженосца 7 5 2 0 1 / 1 0 1,580 106     
Шипованные Перчатки 10 6 2 0 1 / 1 0 1,590 590     
Железные Перчатки 13 9 2 0 1 / 1 0 1,580 9,600     
Кастет Мясника 16 10 2 0 1 / 1 0 1,400 19,500     
Кастет Лисы 21 12 2 0 2 / 2 0 1,560 41,600     
Цестус 29 17 2 0 2 / 2 0 1,570 105,000     
Кастеты Силы Аватара 30 30 2 0 6 / 6 0 0 0     
Клык Гадюки Новичок Путешественник 38 21 2 0 1 / 1 0 1,560 0     
Клык Гадюки - Судьба (Ветер) 38 21 2 0 2 / 2 0 156 0     
Клык Гадюки - Судьба (Вода) 38 21 2 0 2 / 2 0 156 0     
Клык Гадюки - Судьба (Земля) 38 21 2 0 2 / 2 0 156 0     
Клык Гадюки - Судьба (Огонь) 38 21 2 0 2 / 2 0 156 0     
Клык Гадюки - Судьба (Святость) 38 21 2 0 2 / 2 0 156 0     
Клык Гадюки - Судьба (Тьма) 38 21 2 0 2 / 2 0 156 0     
Клык Гадюки 38 21 2 0 2 / 2 0 1,560 188,000     
Клык Перерожденного Героя Ускорение 529 189 2 0 1 / 1 0 1,300 10080 мин. 0     
Двуручная Дубина Воина Белого Дня 849 303 2 0 1 / 1 0 500 0     
Клык Вечности Священное Оружие Героя  877 399 2 0 1 / 1 0 1,300 0     
Воитель Хэллоуина 916 414 2 0 1 / 1 0 500 0     
Воитель Хэллоуина 916 414 2 0 1 / 1 0 500 0     
Кастет Белого Дня 916 414 2 0 1 / 1 0 500 0     
Древние Клыки Осириса Очень Ценный Предмет  1000 1000 2 0 1 / 1 0 1,550 0     
Воитель Шунаймана 30 д. 1007 409 2 0 1 / 1 0 500 0     
Оружие Героя - Кастет 15 д. 1225 521 2 0 1 / 1 0 500 0     
Чудесный Воин 7 д. 1225 521 2 0 1 / 1 0 500 10080 мин. 0     
Золотые Костеты Фокус  3509 1257 2 0 1 / 1 0 1,550 0     
Коготь Тигра  49 26 2 0 2 / 2 0 1,540 2     
Джамадхар  62 32 2 0 2 / 2 0 1,550 495,500     
Трехгранный Джамадхар  78 39 2 0 2 / 2 0 1,540 743,500     
Рука Канадиса  92 54 2 0 3 / 3 0 152 0     
Бичхва  96 47 2 0 3 / 3 0 1,510 1,074,000     
Боксерская Перчатка  112 54 2 0 3 / 3 0 152 0     
Кастет Слез  112 54 2 0 3 / 3 0 152 0     
Кот-Воитель  112 54 2 0 3 / 3 0 152 0     
Ледяной Кастет  112 54 2 0 3 / 3 0 152 0     
Лобстер - Кастет  112 54 2 0 3 / 3 0 152 0     
Световое Оружие - Кастет  112 54 2 0 3 / 3 0 152 0     
Японский Кастет  112 54 2 0 3 / 3 0 152 0     
Шипованный Джамадхар  112 54 2 0 3 / 3 0 1,520 2     
Шипованный Джамадхар Полины  121 60 2 0 1 / 1 0 1,520 0     
Чакра  130 61 2 0 2 / 2 0 1,490 1,762,900     
Кастет  148 68 2 0 2 / 2 0 1,490 2,209,700     
Кастетные Клинки  169 76 2 0 3 / 3 0 1,480 2     
Большая Пата  190 83 2 0 3 / 3 0 1,460 4,713,500     
Большая Пата Полины  223 101 2 0 1 / 1 0 1,460 0     
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023