Название М.Деф +MP Вес Время Цена  
Особое Кольцо Хранителя - Земля  87 33 150 0     
Особое Кольцо Хранителя - Огонь  87 33 150 0     
Особое Кольцо Хранителя - Свет  87 33 150 0     
Особое Кольцо Хранителя - Тьма  87 33 150 0     
Забытое Кольцо Ядра  87 39 150 1,167,600     
Кольцо Айдиоса Полины Шанс Крит. Атк.  89 33 150 43200 мин. 0     
Кольцо Айдиоса Полины Сила Крит. Атк.  89 33 150 43200 мин. 0     
ПА - Благословенное Кольцо Путешественника Сила Крит. Атк.  92 33 150 240 мин. 0     
ПА - Благословенное Кольцо Путешественника Шанс Крит. Атк.  92 33 150 240 мин. 0     
Благословенное Кольцо Баюма   96 41 150 0     
Старое Кольцо Мимира  96 42 150 778,400     
Кольцо Начала  98 42 150 46,311,000     
Благословенное Кольцо Почета Шанс Крит. Атк.  100 33 150 0     
Благословенное Кольцо Почета Сила Крит. Атк.  100 33 150 0     
Кольцо Ангела  101 0 150 0     
Кольцо Ангела Стихия Ур. 1  101 0 150 0     
Кольцо Ангела Стихия Ур. 2  101 0 150 0     
Кольцо Ангела Стихия Ур. 3  101 0 150 0     
Кольцо Власти  101 43 150 151,920,000     
Кольцо Истины  101 43 150 151,920,000     
Кольцо Истхины  103 37 150 46,311,000     
Кольцо Октависа  103 37 150 46,311,000     
Кольцо Земляного Червя 7 д.  108 38 150 0     
Кольцо Таути 7 д.  108 38 150 0     
Кольцо Земляного Червя  108 38 150 15,192,000     
Кольцо Таути  108 38 150 15,192,000     
Кольцо Властного Правителя  114 46 150 192,622,000     
Кольцо Властного Правителя СИЛ  114 46 150 192,622,000     
Кольцо Властного Правителя ИНТ  114 46 150 192,622,000     
Кольцо Властного Правителя ВЫН  114 46 150 192,622,000     
Кольцо Искателя Истины  114 46 150 192,622,000     
Кольцо Искателя Истины СИЛ  114 46 150 192,622,000     
Кольцо Искателя Истины ИНТ  114 46 150 192,622,000     
Кольцо Искателя Истины ВЫН  114 46 150 192,622,000     
Лучшая Серьга Хранителя Адена: Земля  118 46 150 0     
Лучшая Серьга Хранителя Гирана: Ветер  118 46 150 0     
Лучшая Серьга Хранителя Глудио: Вода  118 46 150 0     
Лучшая Серьга Хранителя Годдарда: Огонь  118 46 150 0     
Лучшая Серьга Хранителя Диона: Святость  118 46 150 0     
Лучшая Серьга Хранителя Иннадрила: Вода  118 46 150 0     
Лучшая Серьга Хранителя Орена: Тьма  118 46 150 0     
Лучшая Серьга Хранителя Руны: Огонь  118 46 150 0     
Лучшая Серьга Хранителя Шутгарта: Ветер  118 46 150 0     
Кольцо Мафр - Ур. 1  146 53 150 0     
Кольцо Сайхи - Ур. 1  146 53 150 0     
Кольцо Шилен  146 0 150 0     
Кольцо Мафр - Ур. 2  167 57 150 0     
Кольцо Сайхи - Ур. 2  167 57 150 0     
Кольцо Мафр - Ур. 3  187 60 150 0     
Кольцо Сайхи - Ур. 3  187 60 150 0     
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023