Название П.Атк М.Атк Руки Скорость SS / SpS MP Вес Время Цена  
Морской Конек - Двуручный Посох  152 122 2 0 3 / 3 0 101 0     
Световое Оружие - Двуручный Посох  152 122 2 0 3 / 3 0 101 0     
Японский Гигантский Посох  152 122 2 0 3 / 3 0 101 0     
Фантастический Красный Молот  1 61 1 0 2 / 2 0 1,710 0     
Фантастический Синий Молот  1 61 1 0 2 / 2 0 1,710 0     
Жезл Веры  85 81 1 0 2 / 2 0 1,160 1,762,900     
Кристальный Посох  103 89 2 0 2 / 2 0 1,020 1,762,900     
Тяжелый Молот Рока  103 89 2 0 2 / 2 0 1,020 1,762,900     
Тяжелый Топор Рока  103 89 2 0 2 / 2 0 1,010 1,762,900     
Зеленый Молот  107 61 1 0 2 / 2 0 1,710 0     
Красный Молот  107 61 1 0 2 / 2 0 1,710 0     
Боевой Топор  107 61 1 0 2 / 2 0 1,720 1,762,900     
Большой Молот  107 61 1 0 2 / 2 0 1,710 1,762,900     
Серебряный Топор  107 61 1 0 2 / 2 0 1,690 1,762,900     
Череподав  107 61 1 0 2 / 2 0 1,640 1,762,900     
Булава Преисподней  111 101 1 0 3 / 3 0 1,090 3,304,300     
Дубина Природы  111 101 1 0 3 / 3 0 1,100 3,304,300     
Жезл Избавления  111 101 1 0 3 / 3 0 1,130 3,304,300     
Топор Нирваны  111 101 1 0 3 / 3 0 1,150 3,304,300     
Проклятый Посох  119 100 2 0 2 / 2 0 1,000 2,209,700     
Боевой Молот Гномов  122 68 1 0 2 / 2 0 1,670 2,209,700     
Топор Затмения  125 111 1 0 3 / 3 0 1,640 4,713,500     
Посох Мудреца  135 111 2 0 3 / 3 0 1,000 2     
Молот Паагрио  135 111 2 0 3 / 3 0 1,010 3,304,300     
Посох Инферно  135 111 2 0 3 / 3 0 1,000 3,304,300     
Посох Парадии  135 111 2 0 3 / 3 0 1,010 3,304,300     
Топор Войны  139 76 1 0 3 / 3 0 1,660 2     
Топор Паагрио  141 114 2 0 3 / 3 0 990 3,677,700     
Посох Вурдалака  152 122 2 0 3 / 3 0 1,000 4,713,500     
Посох Демона  152 122 2 0 3 / 3 0 990 4,713,500     
Посох Мертвеца  152 122 2 0 3 / 3 0 1,010 4,713,500     
Булава Якса  156 83 1 0 3 / 3 0 1,640 4,713,500     
Рог Карика  169 76 2 0 3 / 3 0 2,020 3,304,300     
Посох Мертвеца Полины  179 148 2 0 1 / 1 0 1,010 0     
Булава Якса Полины  184 101 1 0 1 / 1 0 1,640 0     
Молот Гномов  190 83 2 0 3 / 3 0 2,010 4,713,500     
Булава Защиты  333 151 1 0 1 / 1 0 1,520 0     
Рассеиватель Заклинаний  140 122 1 0 1 / 1 0 1,620 6,680,500     
Кости Каим Ванула  155 132 1 0 1 / 1 0 1,570 10,091,400     
Посох Печати  170 122 2 0 1 / 1 0 970 8,680,000     
Посох Фантома  170 122 2 0 1 / 1 0 980 8,680,000     
Посох Духа  170 134 2 0 1 / 1 0 960 6,680,500     
Тяжелый Топор Войны  175 91 1 0 1 / 1 0 1,620 6,680,500     
Посох Злых Духов  189 145 2 0 1 / 1 0 930 10,091,400     
Топор Искусства Войны  194 99 1 0 1 / 1 0 1,570 10,091,400     
Топор Мертвеца  194 99 1 0 1 / 1 0 1,600 10,091,400     
Молот Ледяной Бури  213 91 2 0 1 / 1 0 1,950 6,680,500     
Звезда Боли  236 99 2 0 1 / 1 0 1,930 10,091,400     
Глаз Духа  170 143 1 0 1 / 1 0 1,550 14,098,000     
Пылающий Череп Дракона  186 152 1 0 1 / 1 0 1,530 20,741,000     
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023