Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Забытые Древние Жители 77 31,618 3,281 9,205 1,968 да нет нет   
Канабион Мечник Пустотник 77 10,217 1,022 2,875 1,885 да да нет   
Летающий Скелет 77 17,574 1,901 3,069 1,968 да да нет   
Луговая Антилопа 77 11,091 1,200 3,069 1,968 да нет нет   
Луговая Кукабарра 77 18,031 1,951 5,933 1,968 да нет нет   
Матерый Лавазавр 77 49,441 5,079 18,410 1,968 да да нет   
Молодой Лавазавр 77 49,441 5,079 18,410 1,968 да да нет   
Око Взрыва 77 10,067 1,089 3,069 1,968 да нет нет   
Пехотинец Орков Кетра 77 18,647 2,018 5,933 1,968 да да нет   
Пехотинец Фавнов Варка 77 18,501 1,904 6,137 1,968 да да нет   
Пещерный Слуга Стрелок 77 274,158 65 17,076 2,538 нет да нет   
Погребенный Проповедник 77 25,727 2,784 11,866 1,968 да нет нет   
Последователь Шилен 77 69,384 7,150 24,546 1,968 да да нет   
Призванный Дух Жертва Запретного Пути 77 9,534 1,032 2,967 1,968 да нет нет   
Призванный Дух Жертва Запретного Пути 77 9,534 1,032 2,967 1,968 да нет нет   
Призрак Вассал 77 13,234 1,432 5,933 1,968 да нет нет   
Проклятый Садовник 77 0 0 3,069 1,968 да нет нет   
Проповедник Гробницы 77 28,763 3,113 11,866 1,968 да да нет   
Рекрут Фавнов Варка 77 21,105 2,186 6,137 1,968 да да нет   
Скаут Смерти 77 68,060 7,007 24,546 1,968 да да нет   
Скупой Рыцарь 77 103,619 10,725 10,540 1,968 да да нет   
Трутень Шипастых Стакато 77 29,409 3,034 11,866 1,968 да да нет   
Хранитель Охотничьих Угодий 77 0 0 3,069 1,968 да нет нет   
Абраксион 78 65,250 7,585 13,081 2,267 да да нет   
Абраксион 78 38,349 4,458 13,081 2,267 да да нет   
Апостол Пророчества 78 16,339 1,788 3,195 2,010 да да нет   
Ариманес 78 52,810 6,139 19,622 2,267 да да нет   
Ариманес 78 45,045 5,236 19,622 2,267 да да нет   
Ариманес Разрушения 78 36,575 4,202 16,169 2,223 да да нет   
Ариманес Разрушения 78 35,744 4,106 16,169 2,223 да да нет   
Ариманес Разрушения 78 51,456 5,361 15,973 2,010 да да нет   
Архимаг Лилим 78 29,223 3,198 12,042 2,010 да нет нет   
Архонт Халиши 78 173,610 19,713 19,173 2,179 да да нет   
Архонт Халиши 78 173,610 19,713 19,173 2,179 да да нет   
Архонт Халиши 78 173,610 19,713 19,173 2,179 да да нет   
Архонт Халиши 78 173,610 19,713 19,173 2,179 да да нет   
Архонт Халиши 78 173,610 19,713 19,173 2,179 да да нет   
Архонт Халиши 78 173,610 19,713 19,173 2,179 да да нет   
Архонт Халиши 78 173,610 19,713 19,173 2,179 да да нет   
Архонт Халиши 78 173,610 19,713 19,173 2,179 да да нет   
Астралит 78 37,229 4,227 15,978 2,179 да да нет   
Астралит 78 48,414 5,497 15,978 2,179 да да нет   
Астролог Зла 78 56,482 6,414 19,173 2,179 да да нет   
Астролог Зла 78 56,803 6,450 19,173 2,179 да да нет   
Ашкенас 78 55,732 6,403 19,403 2,223 да да нет   
Ашкенас 78 56,668 6,510 19,403 2,223 да да нет   
Ашурас 78 36,159 4,154 16,169 2,223 да да нет   
Ашурас 78 38,520 4,425 16,169 2,223 да да нет   
Ашурас Разрушения 78 62,781 7,385 19,830 2,311 да да нет   
Ашурас Разрушения 78 68,450 8,052 19,830 2,311 да да нет   
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023