Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Дракон-Маг 81 82,322 8,710 17,724 2,136 да да нет   
Дракон-Маг 81 136,094 14,370 30,344 2,136 да да нет   
Дракон-Маг 81 79,493 8,397 17,724 2,136 да да нет   
Дракон-Маг 81 142,800 15,110 30,344 2,136 да да нет   
Дракон-Наездник Войско Тиады 81 1,322,725 139,467 359,404 2,309 да да нет   
Дракон-Страж 81 333,644 33,883 70,336 2,265 да да нет   
Дракон-Страж 81 2,410,562 244,753 721,860 2,265 да да нет   
Дре Ванул Фаранги 81 16,974 1,880 3,718 2,136 да да нет   
Жертвенный Дрейк 81 331,748 79 17,967 2,589 нет да нет   
Жнец Душ 81 55,722 5,702 16,478 2,222 да да нет   
Защитник Крепостной Ограды 81 81,905 8,636 20,230 2,136 да да нет   
Имагро 81 24,023 2,561 7,068 2,094 да да нет   
Караульный Внутреннего Двора 81 0 0 14,872 2,136 да да нет   
Катафалк 81 58,036 5,981 16,478 2,222 да да нет   
Кленот 81 25,475 2,724 7,068 2,094 да да нет   
Ключник Стальной Цитадели 81 552,530 58,258 121,279 2,136 да да нет   
Коготь Смерти 81 46,442 4,907 29,744 2,136 да да нет   
Костолом 81 56,345 5,798 16,478 2,222 да да нет   
Кровожадный Дракон 81 331,748 79 7,187 2,589 нет да нет   
Леогул Разведчик 81 25,150 2,646 7,436 2,136 да да нет   
Лучник Армии Кошмаров 81 54,104 5,901 11,154 2,136 да да нет   
Металлический Пещерный Слуга 81 331,748 79 17,967 2,589 нет да нет   
Младший Гигант 81 332,209 34,962 70,893 2,136 да нет нет   
Монстроглаз Кхаши 81 0 0 930 2,136 да нет нет   
Монстроглаз Кхаши 81 0 0 930 2,136 да нет нет   
Монстроглаз Кхаши 81 0 0 930 2,136 да нет нет   
Мученик Армии Кошмаров 81 0 0 3,718 2,136 да да нет   
Мученик Армии Пустоты 81 0 0 3,718 2,136 да да нет   
Наблюдатель Лабиринта 81 0 0 60,688 2,136 да да нет   
Наблюдатель Лабиринта 81 0 0 60,688 2,136 да да нет   
Наяда 81 12,486 1,383 3,718 2,136 да да нет   
Орк Рагна Одержимый 81 19,788 2,191 3,718 2,136 да да нет   
Очарованный Абориген 81 11,746 1,247 1,859 2,136 да нет нет   
Палит 81 25,229 2,697 7,068 2,094 да да нет   
Питомец Барифа 81 29,759 3,156 7,436 2,136 да да нет   
Покоренный Абориген 81 11,381 1,207 1,859 2,136 да нет нет   
Призыватель Грабителей Могил Ученик 81 18,635 2,063 3,718 2,136 да да нет   
Проклятый Рыцарь 81 74,222 7,643 16,478 2,222 да да нет   
Проклятый Рыцарь 81 77,864 7,922 17,352 2,265 да да нет   
Проклятый Рыцарь 81 59,237 6,106 16,478 2,222 да да нет   
Проклятый Рыцарь 81 62,144 6,328 17,352 2,265 да да нет   
Пророк Армии Кошмаров 81 55,432 6,053 11,154 2,136 да да нет   
Пророк Внутреннего Двора 81 0 0 14,872 2,136 да да нет   
Пророк Дня Скорби 81 56,169 5,696 17,352 2,265 да да нет   
Пророк Дня Скорби 81 56,060 5,767 16,478 2,222 да да нет   
Пророк Дня Скорби 81 58,811 5,977 17,352 2,265 да да нет   
Пророк Дня Скорби 81 53,542 5,495 16,478 2,222 да да нет   
Рабочий Грабителей Могил Ученик 81 16,064 1,778 3,718 2,136 да нет нет   
Радужный Арестант 81 27,781 2,932 14,872 2,136 да да нет   
Радужный Арестант 81 26,651 2,807 14,872 2,136 да да нет   
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023