Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Цветной Кристальный Голем 82 8,545 934 3,171 2,179 да да нет   
Целитель Армии Пустоты 82 165,990 18,584 70,673 2,179 да да нет   
Шаман Армии Пустоты 82 166,466 18,638 70,673 2,179 да да нет   
Шипастый Стакато 82 92,371 9,623 23,479 2,179 да да нет   
Шпинель 82 30,840 3,224 15,653 2,179 да да нет   
Элитный Воин Армии Пустоты 82 310,253 33,057 141,345 2,179 да да нет   
Ассасин Белефа 83 733,679 76,469 120,628 2,222 да нет нет   
Ассасин Белефа 83 755,088 78,701 120,628 2,222 да нет нет   
Ассасин Дракоса 83 289,444 29,772 40,242 2,222 да нет нет   
Ассистент Бригадира Литейной 83 286,741 29,436 70,518 2,222 да да нет   
Безглавый Рыцарь 83 440,867 105 19,907 2,693 нет да нет   
Безумный Грабитель 83 17,662 1,884 4,338 2,265 да нет нет   
Безумный Разрушитель 83 18,652 1,990 4,338 2,265 да нет нет   
Берсерк Ящеров Тантаар 83 42,355 4,318 8,676 2,265 да нет нет   
Боец Белефа 83 1,387,469 137,882 241,256 2,222 да да нет   
Бракованный Прототип Хроноголема 83 45,682 4,530 12,359 2,222 да да нет   
Властелин Душ 83 106,372 11,215 20,121 2,222 да да нет   
Вожак Шипастых Стакато 83 94,846 9,748 24,717 2,222 да да нет   
Воин Дракоса 83 417,476 42,928 60,362 2,222 да нет нет   
Воин Ящеров Тантаар 83 23,866 2,576 4,120 2,222 да нет нет   
Волшебник Ящеров Тантаар 83 25,094 2,709 4,120 2,222 да нет нет   
Выживший Дракон-Легат 83 0 0 4,120 2,222 нет нет нет   
Гельдрем Агрессор 83 21,552 2,219 8,239 2,222 да нет нет   
Гельдрем Уничтожитель 83 22,610 2,300 8,676 2,265 да нет нет   
Главарь Каннибалов Стакато 83 99,429 10,218 32,956 2,222 да да нет   
Главарь Каннибалов Стакато 83 137,592 14,151 32,956 2,222 да да нет   
Главный Наставник Ксель-Махум 83 37,863 3,820 13,014 2,265 да нет нет   
Горная Кукабарра Золотого Света 83 0 0 4,120 2,222 да нет нет   
Горная Кукабарра 83 11,959 1,246 12,359 2,222 да нет нет   
Горная Кукабарра 83 76,500 6,972 12,359 2,222 да нет нет   
Горная Кукабарра 83 11,630 1,256 4,120 2,222 да нет нет   
Горная Кукабарра 83 18,776 1,918 8,239 2,222 да нет нет   
Горная Кукабарра 83 25,005 2,686 8,239 2,222 да нет нет   
Горная Кукабарра 83 8,516 874 12,359 2,222 да нет нет   
Горная Кукабарра 83 72,113 7,459 12,359 2,222 да нет нет   
Горный Буйвол 83 13,050 1,342 13,014 2,265 да нет нет   
Горный Грендель 83 9,438 957 13,014 2,265 да нет нет   
Горный Кугуар 83 76,500 6,972 12,359 2,222 да нет нет   
Горный Кугуар Золотого Света 83 0 0 4,120 2,222 да нет нет   
Горный Кугуар 83 11,630 1,256 4,120 2,222 да нет нет   
Горный Кугуар 83 18,776 1,918 8,239 2,222 да нет нет   
Горный Кугуар 83 25,005 2,686 8,239 2,222 да нет нет   
Горный Кугуар 83 8,516 874 12,359 2,222 да нет нет   
Горный Кугуар 83 72,113 7,459 12,359 2,222 да нет нет   
Горный Кугуар 83 11,959 1,246 12,359 2,222 да нет нет   
Грешник Макрониан 83 24,133 2,498 8,239 2,222 да нет нет   
Десятник Ксель-Махум 83 20,752 2,063 8,676 2,265 да да нет   
Десятник Ксель-Махум 83 20,752 2,063 8,676 2,265 да да нет   
Детеныш Дрейка из Магмы 83 0 0 1,030 2,222 да нет нет   
Детеныш Дрейка из Магмы 83 749,867 81,089 1,030 2,222 да нет нет   
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023