Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Стражник Парме 83 180,237 18,511 70,518 2,222 да да нет   
Стрелок Ящеров Тантаар 83 25,361 2,738 4,120 2,222 да нет нет   
Сумеречный Столб 83 8,545 934 4,120 2,222 да да нет   
Сундук Коралловых Сокровищ 83 0 0 22,443 2,222 да нет нет   
Трутень Шипастых Стакато 83 94,846 9,748 24,717 2,222 да да нет   
Устройство Переработки Мусора 83 0 0 4,120 2,222 да нет нет   
Устройство Сигнализации Зала 83 0 0 859,200 2,309 нет нет нет   
Факел 83 0 0 4,120 2,222 да нет нет   
Фанатик Макрониан 83 23,243 2,402 8,239 2,222 да нет нет   
Хризоколла 83 15,492 1,673 4,120 2,222 да да нет   
Целитель Парме 83 8,893 972 4,120 2,222 да да нет   
Целитель Парме 83 8,893 972 4,120 2,222 да да нет   
Шаман Шипастых Стакато 83 93,723 9,626 24,717 2,222 да да нет   
Апостол Армии Страха 84 618,577 63,492 240,620 2,265 да да нет   
Безумный Грабитель Безумный 84 243,976 2,243 13,014 2,265 да нет нет   
Божественный Боец 84 325,931 33,117 70,336 2,265 да да нет   
Божественный Защитник 84 165,898 17,700 35,168 2,265 да да нет   
Божественный Маг 84 349,400 35,497 70,336 2,265 да да нет   
Божественный Надзиратель 84 184,779 19,714 35,168 2,265 да да нет   
Божественный Поклонник 84 170,832 18,226 35,168 2,265 да да нет   
Божественный Стражник 84 325,623 33,084 70,336 2,265 да да нет   
Божественный Судья 84 159,424 17,009 35,168 2,265 да да нет   
Воин Армии Страха 84 357,615 38,610 120,310 2,265 да да нет   
Главарь Орков Кетра 84 28,577 26 7,325 2,798 нет нет нет   
Главный Рыцарь Солины 84 44,216 4,545 12,359 2,222 да да нет   
Горный Буйвол 84 83,904 7,596 13,014 2,265 да нет нет   
Горный Буйвол 84 12,929 1,379 4,338 2,265 да нет нет   
Горный Буйвол Золотого Света 84 0 0 4,338 2,265 да нет нет   
Горный Буйвол 84 20,911 2,111 8,676 2,265 да нет нет   
Горный Буйвол 84 27,445 2,908 8,676 2,265 да нет нет   
Горный Буйвол 84 9,438 957 13,014 2,265 да нет нет   
Горный Буйвол 84 79,302 8,101 13,014 2,265 да нет нет   
Горный Грендель 84 83,904 7,596 13,014 2,265 да нет нет   
Горный Грендель 84 12,929 1,379 4,338 2,265 да нет нет   
Горный Грендель 84 20,911 2,111 8,676 2,265 да нет нет   
Горный Грендель 84 27,445 2,908 8,676 2,265 да нет нет   
Горный Грендель Золотого Света 84 0 0 4,338 2,265 да нет нет   
Горный Грендель 84 79,302 8,101 13,014 2,265 да нет нет   
Горный Грендель 84 13,050 1,342 13,014 2,265 да нет нет   
Десятник Ксель-Махум 84 20,752 2,063 8,676 2,265 да да нет   
Завистливая Горничная 84 0 0 4,338 2,265 да нет нет   
Измененный Макрониан 84 42,120 4,283 17,352 2,265 да нет нет   
Искатель Драконов Пыльной Бури Искатель 84 644,700 68,785 60,203 2,265 да нет нет   
Лучник Армии Страха 84 159,361 17,205 60,203 2,265 да да нет   
Мученик Армии Страха 84 0 0 4,338 2,265 да да нет   
Наставник Ксель-Махум 84 25,111 2,528 8,676 2,265 да нет нет   
Офицер Орков Кетра 84 28,577 26 7,325 2,798 нет нет нет   
Пилигрим Солины 84 26,927 2,759 8,239 2,222 да да нет   
Провидец Югор Ящер Тантаар 84 0 0 17,352 2,265 да да нет   
Проводник Солины 84 25,556 2,611 8,239 2,222 да да нет   
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023