Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Специальный Посланник Глудио 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Специальный Посланник Аден 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Специальный Посланник Руна 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Специальный Посланник Дион 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Специальный Посланник Годдард 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Специальный Посланник Глудио 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Специальный Посланник Аден 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Специальный Посланник Гиран 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Специальный Посланник Дион 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Специальный Посланник Гиран 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Специальный Посланник Аден 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Специальный Посланник Глудио 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Специальный Посланник Дион 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Специальный Посланник Гиран 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Специальный Посланник Аден 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Специальный Посланник Гиран 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Специальный Посланник Руна 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Специальный Посланник Годдард 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Старшина Крепость Монахов 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Старшина Крепость Туманных Гор 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Старшина Крепость Нарсилл 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Старшина Крепость Танор 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Старшина Крепость Гигантов 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Старшина Крепость Черепахи 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Старшина Крепость Белых Песков 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Старшина Крепость Антараса 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Старшина Крепость Пограничья 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Старшина Ветхая Крепость 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Старшина Западная Крепость 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Старшина Крепость Болота 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Старшина Южная Крепость 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Старшина Крепость Охотников 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Старшина Крепость Улья 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Старшина Древняя Крепость 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Старшина Крепость Аару 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Старшина Драконья Крепость 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Старшина Крепость Демона 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Старшина Крепость Флоран 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Старшина Крепость Слоновой Кости 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Тайрон Глашатай 75 563 10 2,875 1,885 да нет нет   
Тейт Управляющий Вивернами 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Титус Управляющий Вивернами 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Тюремный Надзиратель Крепость Охотников 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Тюремный Надзиратель Крепость Улья 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Тюремный Надзиратель Древняя Крепость 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Тюремный Надзиратель Крепость Аару 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Тюремный Надзиратель Драконья Крепость 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Тюремный Надзиратель Крепость Демона 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Тюремный Надзиратель Крепость Флоран 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
Тюремный Надзиратель Крепость Слоновой Кости 75 0 0 2,875 1,885 да нет нет   
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023