Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Страж Глудио 75 563 1 22,998 5,655 да да нет   
Страж Шутгарт 75 0 0 22,998 5,655 да да нет   
Страж Гиран 75 563 1 22,998 5,655 да да нет   
Страж Иннадрил 75 563 1 22,998 5,655 да да нет   
Страж Орен 75 563 1 22,998 5,655 да да нет   
Страж Иннадрил 75 563 1 22,998 5,655 да да нет   
Страж Глудио 75 563 1 22,998 5,655 да да нет   
Страж Гиран 75 563 1 22,998 5,655 да да нет   
Страж Дион 75 563 1 22,998 5,655 да да нет   
Страж Шутгарт 75 0 0 22,998 5,655 да да нет   
Страж Глудио 75 563 1 22,998 5,655 да да нет   
Страж Гиран 75 563 1 22,998 5,655 да да нет   
Страж Глудио 75 563 1 22,998 5,655 да да нет   
Страж Шутгарт 75 0 0 22,998 5,655 да да нет   
Страж Гиран 75 563 1 22,998 5,655 да да нет   
Страж Иннадрил 75 563 1 22,998 5,655 да да нет   
Страж Орен 75 563 1 22,998 5,655 да да нет   
Страж Иннадрил 75 563 1 22,998 5,655 да да нет   
Телохранитель Годдард 75 563 1 22,998 5,655 да да нет   
Телохранитель Годдард 75 563 1 22,998 5,655 да да нет   
Телохранитель Годдард 75 563 1 22,998 5,655 да да нет   
Телохранитель Годдард 75 563 1 22,998 5,655 да да нет   
Телохранитель Годдард 75 563 1 22,998 5,655 да да нет   
Телохранитель Годдард 75 563 1 22,998 5,655 да да нет   
Телохранитель Годдард 75 563 1 22,998 5,655 да да нет   
Телохранитель Годдард 75 563 1 22,998 5,655 да да нет   
Телохранитель Годдард 75 563 1 22,998 5,655 да да нет   
Телохранитель Годдард 75 563 1 22,998 5,655 да да нет   
Телохранитель Годдард 75 563 1 22,998 5,655 да да нет   
Телохранитель Годдард 75 563 1 22,998 5,655 да да нет   
Телохранитель Годдард 75 563 1 22,998 5,655 да да нет   
Телохранитель Годдард 75 563 1 22,998 5,655 да да нет   
Сержант Артиллерии Гномов 76 2,888 0 8,887 15,408 да да нет   
Сержант Артиллерии Гномов 76 2,888 0 8,887 15,408 да да нет   
Сержант Артиллерии Гномов 76 2,888 0 8,887 15,408 да да нет   
Сержант Артиллерии Гномов 76 2,888 0 8,887 15,408 да да нет   
Сержант Артиллерии Гномов 76 2,888 0 8,887 15,408 да да нет   
Сержант Артиллерии Гномов 76 2,888 0 8,887 15,408 да да нет   
Сержант Артиллерии Гномов 76 2,888 0 8,887 15,408 да да нет   
Сержант Артиллерии Гномов 76 2,888 0 8,887 15,408 да да нет   
Сержант Артиллерии Гномов 76 2,888 0 8,887 15,408 да да нет   
Сержант Артиллерии Гномов 76 2,888 0 8,887 15,408 да да нет   
Сержант Артиллерии Гномов 76 2,888 0 8,887 15,408 да да нет   
Сержант Артиллерии Гномов 76 2,888 0 8,887 15,408 да да нет   
Сержант Артиллерии Гномов 76 2,888 0 8,887 15,408 да да нет   
Сержант Артиллерии Гномов 76 2,888 0 8,887 15,408 да да нет   
Сержант Артиллерии Гномов 76 2,888 0 8,887 15,408 да да нет   
Сержант Артиллерии Гномов 76 2,888 0 8,887 15,408 да да нет   
Сержант Артиллерии Гномов 76 2,888 0 8,887 15,408 да да нет   
Сержант Артиллерии Гномов 76 2,888 0 8,887 15,408 да да нет   
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023