Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Элитный Карниби Кокракон 85 1,209,443 121,549 479,205 4,617 да да нет   
Элитный Кракиан Рептиликон 85 1,206,702 121,260 479,205 4,617 да да нет   
Элитный Тардион Рептиликон 85 1,209,443 121,549 479,205 4,617 да да нет   
Элитный Трейкхан Бистакон 85 1,209,443 121,549 479,205 4,617 да да нет   
Элитный Туртлиан Рептиликон 85 1,209,443 121,549 479,205 4,617 да да нет   
Истребленный Хакал 86 2,637,000 87,900 3,259,113 67,957 нет да нет   
Префект Миньон Наследника 87 0 0 318,932 43,564 нет нет нет   
Префект Миньон Наследника 87 0 0 318,932 29,043 нет нет нет   
Неудачное Создание 88 798,998 3,171 5,869 2,958 да да нет   
Неудачное Создание 88 536,713 2,131 5,869 2,958 да да нет   
Неудачное Создание 88 568,284 2,257 5,869 2,958 да да нет   
Неудачное Создание 88 864,569 3,434 5,869 2,958 да да нет   
Неудачное Создание 88 798,998 3,171 5,869 2,958 да да нет   
Преторианец Миньон Королевы 88 0 0 319,306 29,579 нет нет нет   
Преторианец Миньон Королевы 88 0 0 319,306 29,579 нет нет нет   
Префект Миньон Королевы 89 0 0 328,202 30,119 нет нет нет   
Префект Миньон Королевы 89 0 0 328,202 30,119 нет нет нет   
Abyssal Tormenotors 90 938 963,124 253,000,000 1,529,000 да нет нет   
Boss BV Apostle 90 938 963,124 253,000,000 0 да нет нет   
Hardin Necromancer 90 938 963,124 253,000,000 1,529,000 да нет нет   
Хранитель Сада 90 4,175,343 17,000 511,793 45,991 да да нет   
Берсерк Беорнина Разведчик 91 7,212,586 6,460 48,912 3,121 нет да нет   
Командир Сада 91 448,967 108 525,954 31,206 да да нет   
Хранитель Сада 92 4,394,428 18,293 526,746 47,632 да да нет   
Военачальник Сада 93 7,886,975 33,140 1,082,442 32,306 да нет нет   
Военачальник Сада 93 8,281,904 34,800 1,082,442 32,306 да да нет   
Допаген 93 0 0 541,221 32,306 да нет нет   
Такракхан 93 0 0 541,221 32,306 да нет нет   
Торумба 93 386,354,696 1,063,317 541,221 48,459 да нет нет   
Истхина Истребитель 94 7,840,606,928 1,881,746 40,836,020 45,646 да нет нет   
Черный Зверь Рейдовый Боец 95 0 0 357,621 33,418 нет нет нет   
Зверь Арены Гладиаторов 97 0 0 615,749 34,542 да нет нет   
Создание Истхины 97 0 0 200,397 34,542 да нет нет   
Создание Истхины 97 0 0 200,397 34,542 да нет нет   
Допаген 98 0 0 615,902 35,109 да нет нет   
Жар Катуры Рейдовый Боец 98 0 0 926,731 71,357 нет нет нет   
Земля Катуры Рейдовый Боец 98 0 0 926,731 71,357 нет нет нет   
Кровавый Катура Гонитель Крови 98 0 0 132,390 71,357 нет нет нет   
Мороз Катуры Рейдовый Боец 98 0 0 926,731 71,357 нет нет нет   
Такракхан 98 0 0 615,902 35,109 да нет нет   
Торумба 98 0 0 615,902 52,663 да нет нет   
Тьма Катуры Рейдовый Боец 98 0 0 926,731 71,357 нет нет нет   
Бармаглот Двойник 99 52,407,613 52,435 274,062 35,679 нет нет нет   
Зверь Арены Гладиаторов 99 0 0 333,645 4,336 да нет нет   
Зверь Арены Гладиаторов 99 0 0 616,311 35,679 да нет нет   
Король Катура Рейдовый Босс 99 0 0 15,630,954 71,357 нет нет нет   
Пылающий Ботис 99 225,805,239 203,175 1,590,770 3,568 нет нет нет   
Хранитель Замка Аден Звоеватель Территорий 99 0 0 351,199,997 3,306 да да нет   
Хранитель Замка Гиран Звоеватель Территорий 99 0 0 351,199,997 3,306 да да нет   
Хранитель Замка Годдард Звоеватель Территорий 99 0 0 351,199,997 3,306 да да нет   
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023