Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Демон Гонца Тьмы Хорошее впечатление 40 0 0 1,533 707 нет нет нет   
Демон Гонца Тьмы Приятный 40 0 0 2 707 нет нет нет   
Драгоценный Аллигатор Квестовый Монстр 40 0 0 3,115 599 да да нет   
Дусон Помощник 40 0 0 1,533 707 нет нет нет   
Медвежонок 40 0 0 1,533 707 нет нет нет   
Нарядный Чау 40 0 0 1,533 707 нет нет нет   
Повозка из Адена 40 0 0 1,673 726 нет нет нет   
Повозка из Руны 40 0 0 1,673 726 нет нет нет   
Ранни Помощник 40 0 0 1,533 707 нет нет нет   
Сакум Квестовый Монстр 40 0 0 3,065 591 нет нет нет   
Синий Аллигатор Квестовый Монстр 40 0 0 2,077 599 да да нет   
Стая Летучих Мышей 40 0 0 1,533 707 нет нет нет   
Чип Посох Группы 40 0 0 1,533 707 нет нет нет   
Чумкун Помощник 40 0 0 1,533 707 нет нет нет   
Аллигатор 41 2,848 184 1,039 599 да да нет   
Светящаяся Медуза 41 4,638 304 2,166 631 да нет нет   
Большая Белая Акула 42 2,617 174 1,129 664 да нет нет   
Вепрь Алеф Квестовый Монстр 42 0 0 1,129 664 да нет нет   
Темная Пантера 42 0 0 1,502 671 нет нет нет   
Аллигатор Истари Рейдовый Боец 44 0 0 19,739 730 нет нет нет   
Аллигатор Истари Рейдовый Боец 44 0 0 9,870 730 нет нет нет   
Гнев Леса Рейдовый Боец 44 0 0 19,739 730 нет нет нет   
Подчиненный Каруты Рейдовый Боец 44 0 0 9,870 730 нет нет нет   
Ужасная Лесная Тварь Рейдовый Боец 44 0 0 9,870 730 нет нет нет   
Кровавая Летучая Мышь 45 5,773 402 2,543 764 да нет нет   
Гигантский Дикий Вепрь 47 3,277 235 1,371 832 да нет нет   
Устрашающий Медоед 47 1,366 2 2,459 1,133 нет нет нет   
Устрашающий Сильный Медоед 47 1,366 2 2,459 1,133 нет нет нет   
Летучая Мышь Телиона Рейдовый Боец 49 0 0 25,446 900 нет нет нет   
Вожак Золотых Оленей 50 3,783 284 1,527 935 да нет нет   
Темная Пантера 51 0 0 2,101 980 нет нет нет   
Гниющий Медведь Зомби 53 5,776 454 1,688 1,041 да нет нет   
Безмятежная Борна 55 0 0 2,895 1,349 нет нет нет   
Послов 55 0 0 5,628,886 30,677 нет нет нет   
Синий Снеговик 55 0 0 865 1,349 нет нет нет   
Синий Снеговик 55 0 0 865 1,349 нет нет нет   
Дух Вилорога 56 7,743 635 1,853 1,149 да да нет   
Последователь Монтагнара 56 0 0 5,557 11,485 да нет нет   
Белый Медведь Фреи 57 33,473 2,705 15,265 1,185 да да нет   
Вилорог 57 4,700 390 1,909 1,185 да да нет   
Бездушный Волк Рейдовый Боец 58 0 0 24,075 1,222 нет нет нет   
Бездушный Медведь Рейдовый Боец 58 0 0 35,932 1,222 нет нет нет   
Бездушный Дикий Кабан Рейдовый Босс 59 2,684,275 381,459 272,238 1,540 нет нет нет   
Заклинатель Чистилища 59 15,105 1,291 8,081 1,259 да да нет   
Медведь Зомби 59 10,586 905 4,041 1,259 да да нет   
Темная Пантера 60 0 0 2,762 1,309 нет нет нет   
Флинд Коготь 60 10,498 911 2,077 1,296 да да нет   
Детеныш Урсуса 61 5,689 491 1,067 1,334 да да нет   
Урсус 62 5,877 514 1,095 1,372 да да нет   
Гневный Флинд 63 11,574 1,045 2,245 1,410 да да нет   
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023