Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Гончая Халлета 63 22,001 1,986 8,979 1,410 да да нет   
Темная Пантера 64 0 0 3,060 1,462 нет нет нет   
Флинд Воин Альянса 65 12,321 1,145 2,356 1,486 да да нет   
Крылатый Кровопийца 66 8,363 787 2,411 1,525 да нет нет   
Клыкастый Флинд 67 13,091 1,247 2,466 1,564 да да нет   
Антилопа 68 9,242 892 2,520 1,603 да да нет   
Антилопа 68 9,189 887 2,520 1,603 да да нет   
Антилопа 68 9,302 898 2,520 1,603 да да нет   
Антилопа Каньона 68 16,544 1,598 5,039 1,603 да нет нет   
Горный Грендель 68 9,796 947 2,520 1,603 да да нет   
Дьявольская Летучая Мышь 68 12,528 1,211 2,520 1,603 да да нет   
Дьявольская Летучая Мышь 68 9,730 940 2,520 1,603 да да нет   
Темная Пантера 68 0 0 3,351 1,619 нет нет нет   
Капитан Лабиринта 69 0 0 303,280 4,019 да нет нет   
Порабощенная Антилопа Каньона 69 17,547 1,717 5,146 1,643 да да нет   
Арахнид Арены Цари Зверей 70 0 0 46,600 1,848 нет нет нет   
Арахнид Арены Царь Зверей 70 0 0 46,600 1,848 нет нет нет   
Буйвол Элизиума Обессилевший 70 0 0 50,000,000 3,568 нет нет нет   
Буйвол Элизиума Исцеленный 70 0 0 14,613 3,568 нет нет нет   
Гризли Арены 70 0 0 34,152 1,802 нет нет нет   
Гризли Арены 70 0 0 34,152 1,802 нет нет нет   
Джорджио 70 0 0 2,626 1,683 да нет нет   
Древняя Свинья Удачи Провокатор Вторжения 70 0 0 63,539 1,896 нет нет нет   
Древняя Свинья Удачи Провокатор Вторжения 70 0 0 63,539 1,896 нет нет нет   
Жаба Королевский Слуга 70 0 0 2,626 1,683 да нет нет   
Зачарованная Летучая Мышь 70 13,368 1,326 2,626 1,683 да да нет   
Злая Медоносная Пчела 70 0 0 522 265 нет нет нет   
Золотой Поросенок 70 0 0 3,972 1,896 нет нет нет   
Золотой Поросенок 70 0 0 3,972 1,896 нет нет нет   
Китс Проклятый Чернокнижник 70 0 0 2,626 1,683 да нет нет   
Клык Смерти Арены Царь Зверей 70 0 0 63,539 1,896 нет нет нет   
Клык Смерти Арены Цари Зверей 70 0 0 63,539 1,896 нет нет нет   
Красная Пуля 70 0 0 2,626 1,683 да нет нет   
Кролик Королевский Слуга 70 0 0 2,626 1,683 да нет нет   
Лунный Танцор 70 0 0 2,626 1,683 да нет нет   
Лягушка Принц 70 0 0 2,626 1,683 нет нет нет   
Максимус 70 0 0 2,626 1,683 да нет нет   
Мальком 1 Принц Лягушек 70 0 0 2,626 1,683 да нет нет   
Мальком 2 Принц Диких Кабанов 70 0 0 2,626 1,683 да нет нет   
Мальком 8 Принц Кроликов 70 0 0 2,626 1,683 да нет нет   
Могучая Королева Кошек Провокатор Вторжения 70 0 0 168,487 2,235 нет нет нет   
Могучая Королева Кошек Провокатор Вторжения 70 0 0 168,487 2,235 нет нет нет   
Могучий Кот Провокатор Вторжения 70 0 0 109,953 2,039 нет нет нет   
Могучий Кот Провокатор Вторжения 70 0 0 109,953 2,039 нет нет нет   
Могучий Кот Хранитель GM 70 0 0 21,579,590 72,502 нет нет нет   
Могучий Мяу Провокатор Вторжения 70 0 0 168,487 2,235 нет нет нет   
Могучий Мяу Провокатор Вторжения 70 0 0 168,487 2,235 нет нет нет   
Сверкающее Серебро 70 0 0 2,626 1,683 да нет нет   
Снегурочка С Новым Годом! 70 0 0 2,895 1,349 нет нет нет   
Соленый Пес 70 0 0 2,626 1,683 да нет нет   
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023