Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Псоглав Командир Ратников Представитель Псоглавов 70 0 0 24,678 1,662 нет нет нет   
Псоглав Командир Ратников Представитель Псоглавов 70 0 0 24,678 1,662 нет нет нет   
Псоглав Охотник 70 0 0 17,176 1,617 нет нет нет   
Псоглав Охотник 70 0 0 17,176 1,617 нет нет нет   
Псоглав Хранитель 70 0 0 6,690 1,571 нет нет нет   
Псоглав Хранитель 70 0 0 6,690 1,571 нет нет нет   
Псоглав Чемпион 70 9,780 970 2,626 1,683 да да нет   
Смотритель Тюрьмы Изгнанников 70 0 0 11,517,233 38,572 нет нет нет   
Труп Ангела 70 0 0 2,626 1,683 да нет нет   
Труп Стража Ковчега 70 0 0 2,626 1,683 да нет нет   
Управляющий Тюрьмы Изгнанников 70 0 0 11,517,233 38,572 нет нет нет   
Хенди Управляющий в игре 70 0 0 2,626 1,683 нет нет нет   
Шаман Платинового Клана 70 35,291 3,499 13,127 1,683 да да нет   
Владыка Платинового Клана 71 50,697 5,087 13,386 1,723 да да нет   
Рыцарь Радуги 71 34,597 9 15,804 1,699 да да нет   
Стрелок Платиновых Стражей 71 38,444 3,858 10,709 1,723 да да нет   
Ангел 72 10,923 1,110 2,729 1,763 да да нет   
Ангел Хранитель 72 0 0 10,913 1,763 да да нет   
Ангел Хранитель 72 59,729 6,068 10,913 1,763 да да нет   
Боец Радуги 72 43,214 11 20,131 1,739 да да нет   
Воин Невольник 72 23,326 2,370 5,457 1,763 да да нет   
Воин Платиновых Стражей 72 36,221 3,680 13,641 1,763 да да нет   
Главный Снайпер Радуги 72 518,129 125 450,168 2,080 нет да нет   
Главный Снайпер Радуги 72 518,228 9,055 4,395 2,137 нет да нет   
Преторианец Нефилим 72 33,903 3,444 10,913 1,763 нет да нет   
Стрелок Невольник 72 23,154 2,352 5,457 1,763 да да нет   
Шаман Невольник 72 23,163 2,353 5,457 1,763 да да нет   
Ангел Печати 73 0 0 13,891 1,803 да да нет   
Ангел Печати 73 83,696 8,612 13,891 1,803 да да нет   
Латник Псоглавов 73 24,823 2,554 5,557 1,803 да да нет   
Охранник Ангела Радуги 73 43,369 11 20,500 1,779 да да нет   
Разоритель Радуги 73 35,779 9 16,400 1,779 да да нет   
Шаман Платиновых Стражей 73 39,180 4,032 13,891 1,803 да да нет   
Ангел Радуги 74 50,799 13 33,377 1,819 да да нет   
Апостол Защиты 74 50,649 5,280 14,135 1,844 да да нет   
Архангел Хранитель 74 0 0 14,135 1,844 да да нет   
Архангел Хранитель 74 85,242 8,886 14,135 1,844 да да нет   
Жрец Радуги 74 36,609 9 16,689 1,819 да да нет   
Капитан Стражи Амона 74 20,511 2,138 5,654 1,844 да да нет   
Префект Платиновых Стражей 74 53,456 5,573 14,135 1,844 да да нет   
Апостол Страшного Суда 75 47,163 4,975 14,374 1,885 да да нет   
Архангел Печати 75 0 0 14,374 1,885 да да нет   
Архангел Печати 75 88,404 9,325 14,374 1,885 да да нет   
Богиня Радуги 75 540,999 130 471,861 2,225 нет да нет   
Вестник 75 0 0 2,875 1,885 да да нет   
Воин Богини Радуги 75 0 0 4,631 2,285 нет да нет   
Воин-Хранитель Радуги 75 51,731 13 33,941 1,860 да да нет   
Глава Платиновых Стражей 75 40,513 4,273 14,374 1,885 да да нет   
Император Радуги 75 540,999 130 471,861 2,225 нет да нет   
Клинок Ашакиэля Рейдовый Боец 75 0 0 68,296 1,885 нет нет нет   
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023