| Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души. |
| Класс предмета Оружие |
| Физическая атака 442 |
| Магическая атака 163 |
| Разброс атаки ±10% |
| Базовая критичность 0 |
| Потребление SS 1 |
| Потребление SpS/BSpS 1 |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 1,740 |
| Базовая цена 103,439,000 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Белеф | 83 | 1 | 6.51% | ![]() |
|
| Белеф | 83 | 1 | 5.55% | ![]() |
|
| Аэнкинель Воин Кошмара | 84 | 1 | 1/312 | ![]() |
|
| Искатель Драконов Пыльной Бури Искатель | 84 | 1 | 1/17107 | ![]() |
|
| Кровососущий Паразит | 83 | 1 | 1/24351 | ![]() |
|
| Бригадир Литейной | 83 | 1 | 1/30813 | ![]() |
|
| Миньон Мастера | 83 | 1 | 1/533333 | ![]() |
|
| Раб Похоти | 83 | 1 | 1/96730 | ![]() |
|
| Убийца Армии Страха | 84 | 1 | 1/133976 | ![]() |
|
| Грешник Макрониан | 83 | 1 | 1/674764 | ![]() |
|
| Воин Ящеров Тантаар | 83 | 1 | 1/870322 | ![]() |
|
| Опытный Воин Ксель-Махум | 84 | 1 | 1/1675042 | ![]() |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Искатель Долины Драконов Искатель | 83 | 1 | 1/5051 | ![]() |
|
| Кровососущий Паразит | 83 | 1 | 1/13889 | ![]() |
|
| Дракос | 80 | 1 | 1/47619 | ![]() |
|
| Гневный Призрак | 81 | 1 | 1/47619 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 9 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 246 |
| Шанс удачного создания | 60% |
| Шанс получения при удачном создании | 99% |
| Состав рецепта | |
| Хаотические Тяжелые Руки Икара 1% |