Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы   
Вожак Муравьев 31 1,711 95 636 344 да нет нет   
Гончая Бандитов 31 1,501 83 636 344 да нет нет   
Летучий Падальщик Катакомб 31 4,170 231 2,543 344 да нет нет   
Лик Воды 31 2,625 145 1,272 344 да нет нет   
Людоед Турак 31 1,677 94 636 344 да нет нет   
Магический Лик 31 2,084 115 636 344 да нет нет   
Молодой Гигантиопс 31 2,475 137 636 344 да нет нет   
Орк Брека 31 1,677 94 636 344 да нет нет   
Рабочий Болотных Стакато 31 1,996 110 636 344 да нет нет   
Страж Воды 31 2,600 144 1,272 344 да нет нет   
Черный Голем 31 1,677 94 636 344 да нет нет   
Бандит Наблюдатель 32 2,056 115 668 358 да нет нет   
Воин Дре Ванул 32 2,770 156 1,337 358 да нет нет   
Гарпия 32 1,805 101 668 358 да нет нет   
Демонесса 32 3,504 197 1,337 358 да нет нет   
Живучий Суккуб 32 2,919 164 1,337 358 да нет нет   
Жуткий Волк Хату 32 836 47 334 358 да нет нет   
Монах Кургана 32 4,443 250 2,674 358 да нет нет   
Муравей Надзиратель 32 2,881 162 1,337 358 да нет нет   
Пламя Смерти 32 3,504 197 1,337 358 да нет нет   
Повелитель Жаб 32 1,946 109 668 358 да нет нет   
Посвященный Монах 32 4,443 250 2,674 358 да нет нет   
Приспешник Ящеров Делу 32 2,106 119 668 358 да нет нет   
Стрелок Авангарда Гноллов 32 2,305 130 668 358 да нет нет   
Стрелок Орков Брека 32 2,305 130 668 358 да нет нет   
Агент Ящеров Делу 33 2,427 139 702 373 да нет нет   
Апостол Потусторонних Захватчиков 33 3,828 220 2,107 373 да нет нет   
Воин Людоедов Турак 33 3,606 206 1,404 373 да нет нет   
Воин Орков Брека 33 2,307 132 702 373 да нет нет   
Воин Потусторонних Захватчиков 33 8,716 500 4,213 373 да нет нет   
Воин Потусторонних Захватчиков 33 3,635 209 2,107 373 да нет нет   
Гранитный Голем 33 2,687 155 702 373 да нет нет   
Клерик Гигант 33 5,231 300 2,809 373 нет нет нет   
Маг Потусторонних Захватчиков 33 8,062 463 4,213 373 да нет нет   
Медиум Лит 33 5,231 300 2,809 373 нет нет нет   
Младший Воинственный Тиран 33 2,385 137 702 373 да нет нет   
Муравей Рекрут 33 1,742 100 702 373 да нет нет   
Саламандра Ровин 33 3,166 181 1,404 373 да нет нет   
Снежная Рысь 33 1,701 97 702 373 да нет нет   
Солдат Болотных Стакато 33 1,901 109 702 373 да нет нет   
Стрелок Потусторонних Захватчиков 33 4,478 257 2,107 373 да нет нет   
Сундук с Сокровищами 33 0 0 725 373 нет нет нет   
Ундина Ровин 33 3,005 173 1,404 373 да нет нет   
Шаман Потусторонних Захватчиков 33 5,654 324 2,107 373 да нет нет   
Элитный Солдат Потусторонних Захватчиков 33 8,456 485 4,213 373 да нет нет   
Бандит Могильщик 34 2,081 121 737 388 да нет нет   
Болотный Паук 34 2,241 131 737 388 да нет нет   
Бурый Медведь Хату 34 1,317 77 368 388 да нет нет   
Громила 34 2,910 170 737 388 да нет нет   
Лидер Авангарда Гноллов 34 2,449 143 737 388 да нет нет   
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023