Название П.Деф +MP Вес Время Цена  
Составная Костяная Кираса 62 0 8,970 24,480     
Бронзовая Кираса Новичок Путешественник 68 0 8,920 0     
Теневой Предмет: Бронзовая Кираса 68 0 2,973 600 мин. 0     
Доспех Мечты 68 0 8,920 37,820     
Уникальный Доспех 68 0 8,920 37,820     
Бронзовая Кираса 68 0 8,920 37,820     
Окно Создания Персонажа - Кираса - Недоступно Недоступно  171 0 7,700 0     
Древняя Кираса Богов Очень Ценный Предмет  322 0 7,520 0     
Кираса Таути - Недоступна для Артей Тяжелый 400 0 7,520 0     
Скованная Кольчужная Кираса  77 0 8,820 3,210     
Обычный Предмет - Кольчужная Кираса  77 0 2,940 3,560     
Кольчужная Кираса  77 0 8,820 64,210     
Кольчужная Кираса  77 0 8,820 64,210     
Кольчужная Кираса Запечатано   77 0 8,820 83,500     
Скованная Чешуйчатая Броня  87 0 8,720 5,125     
Обычный Предмет - Чешуйчатая Броня  87 0 2,907 5,380     
Чешуйчатая Броня  87 0 8,720 102,500     
Чешуйчатая Броня Запечатано   87 0 8,720 133,000     
Теневой Предмет: Мифриловая Кираса  95 0 2,890 600 мин. 0     
Мифриловая Кираса  95 0 8,670 2     
Скованная Мифриловая Кираса  95 0 8,670 7,055     
Скованная Составная Чешуйчатая Броня  95 0 8,620 7,055     
Скованная Чешуйчатая Броня Гномов  95 0 8,540 7,055     
Обычный Предмет - Мифриловая Кираса  95 0 2,890 7,160     
Обычный Предмет - Составная Чешуйчатая Броня  95 0 2,873 7,160     
Обычный Предмет - Чешуйчатая Броня Гномов  95 0 2,847 7,160     
Составная Чешуйчатая Броня  95 0 8,620 141,100     
Чешуйчатая Броня Гномов  95 0 8,540 141,100     
Мифриловая Кираса Запечатано   95 0 8,670 183,000     
Составная Чешуйчатая Броня Запечатано   95 0 8,620 183,000     
Чешуйчатая Броня Гномов Запечатано   95 0 8,540 183,000     
Скованный Закаленный Доспех  97 0 8,420 7,810     
Обычный Предмет - Закаленный Доспех  97 0 2,807 7,860     
Закаленный Доспех  97 0 8,420 156,200     
Закаленный Доспех Запечатано   97 0 8,420 203,000     
Панцирная Туника - Дружба 30 д.  103 0 8,320 43200 мин. 0     
Панцирная Туника - Дружба 10 д.  103 0 8,320 14400 мин. 0     
Панцирная Туника - Дружба 90 д.  103 0 8,320 129600 мин. 0     
Панцирь - Судьба (Вода, Земля, Святость)  103 0 832 0     
Панцирь - Судьба (Огонь, Ветер, Тьма)  103 0 832 0     
Панцирь  103 0 8,320 2     
Панцирь Раритет   103 0 8,320 2     
Обычный Предмет - Панцирь  103 0 2,773 11,100     
Скованный Панцирь  103 0 8,320 11,485     
Панцирь Запечатано   103 0 8,320 299,000     
Обычный Предмет - Полулаты  111 0 100 0     
Обычный Предмет - Полулаты  111 0 2,740 14,200     
Скованные Полулаты  111 0 8,220 15,040     
Скованные Полулаты  111 0 0 15,040     
Полулаты  111 0 8,220 300,800     
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023