Стальная стрела, покрытая серебром. Для луков Ранга B |
Класс предмета Броня |
Занимаемые слоты Левая рука |
Грейд предмета B Grade |
Количество кристаллов 0 B |
Вес 4 |
Базовая цена 7 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
Предмет можно продать NPC? Да |
Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно точить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Погребенный Стражник | 60 | 10 - 30 | 6.58133% | ||
Погребенный Стражник | 60 | 10 - 30 | 6.58133% | ||
Горная Кукабарра | 65 | 10 - 30 | 5.28342% | ||
Призрак Повстанца | 69 | 10 - 30 | 4.77626% | ||
Ревущий Флинд | 67 | 10 - 30 | 4.62297% | ||
Ревущий Флинд | 67 | 10 - 30 | 4.3946% | ||
Флинд Воин Альянса | 65 | 10 - 30 | 4.39067% | ||
Гневный Флинд | 63 | 10 - 30 | 4.38934% | ||
Флинд Печати | 66 | 10 - 30 | 4.36955% | ||
Берсерк Захватчиков Запретного Пути | 65 | 10 - 30 | 4.30433% | ||
Горный Кугуар | 69 | 30 - 90 | 4.28168% | ||
Восставший Страж | 66 | 10 - 30 | 4.24757% | ||
Коллекционер Костей | 66 | 10 - 30 | 4.17824% | ||
Коллекционер Костей | 66 | 10 - 30 | 4.17824% | ||
Отродье | 69 | 10 - 30 | 4.17521% | ||
Флинд Клинок | 61 | 10 - 30 | 4.14981% | ||
Епископ Нефилим | 60 | 20 - 60 | 4.09902% | ||
Епископ Нефилим | 60 | 20 - 60 | 4.09902% | ||
Жрец Лилим | 60 | 20 - 60 | 4.09902% | ||
Епископ Нефилим | 60 | 20 - 60 | 4.09902% | ||
Жрец Лилим | 60 | 20 - 60 | 4.09902% | ||
Жрец Лилим | 60 | 20 - 60 | 4.09902% | ||
Восставший Страж | 66 | 10 - 30 | 4.02483% | ||
Горная Кукабарра | 65 | 30 - 90 | 3.90095% | ||
Дьявольская Летучая Мышь | 68 | 10 - 30 | 3.90038% | ||
Флинд Паломник | 63 | 10 - 30 | 3.89205% | ||
Служанка Эльморедена | 64 | 10 - 30 | 3.88552% | ||
Солдат Захватчиков Запретного Пути | 60 | 10 - 30 | 3.87105% | ||
Флинд Каратель | 64 | 10 - 30 | 3.83522% | ||
Солдат Бешеных Стакато | 68 | 10 - 30 | 3.83195% | ||
Горный Буйвол | 67 | 10 - 30 | 3.77881% | ||
Пророк Захватчиков Запретного Пути | 63 | 10 - 30 | 3.77573% | ||
Горный Буйвол | 67 | 10 - 30 | 3.70846% | ||
Гневный Флинд | 63 | 10 - 30 | 3.69519% | ||
Флинд Воин Альянса | 65 | 10 - 30 | 3.68906% | ||
Жертва | 67 | 10 - 30 | 3.61578% | ||
Захватчик Пастбищ | 64 | 10 - 30 | 3.53953% | ||
Ледяная Фея Сирра Рейдовый Босс | 60 | 100 - 200 | 3.50689% | ||
Дьявольская Летучая Мышь | 68 | 10 - 30 | 3.48484% | ||
Дробитель Костей | 70 | 10 - 30 | 3.46356% | ||
Аниматор Черепов | 68 | 10 - 30 | 3.4548% | ||
Горный Грендель | 68 | 10 - 30 | 3.23452% | ||
Захватчик Пастбищ | 63 | 10 - 30 | 3.23167% | ||
Жрец Захватчиков Запретного Пути | 60 | 10 - 30 | 3.21741% | ||
Горный Кугуар | 69 | 10 - 30 | 3.21458% | ||
Флинд Мститель | 64 | 10 - 30 | 3.21158% | ||
Горный Кугуар | 69 | 10 - 30 | 3.21088% | ||
Призрак Гильотины | 70 | 10 - 30 | 3.21088% | ||
Призрак Гильотины | 70 | 10 - 30 | 3.21088% | ||
Буйвол Лабиринта | 60 | 10 - 30 | 3.20576% | ||
Призрак Гильотины | 67 | 10 - 30 | 3.18633% | ||
Боец Злобных Душ | 62 | 10 - 30 | 3.18263% | ||
Чудовище Реквиема | 70 | 10 - 30 | 3.10986% | ||
Костодел | 66 | 10 - 30 | 3.10772% | ||
Стакато Одиночка Рабочий | 67 | 10 - 30 | 3.04332% | ||
Чудовище Реквиема | 67 | 10 - 30 | 3.04103% | ||
Апостол Паломника | 62 | 10 - 30 | 3.04079% | ||
Горный Буйвол | 67 | 20 - 60 | 3.00671% | ||
Горная Кукабарра | 65 | 10 - 30 | 2.91856% | ||
Горный Буйвол | 67 | 20 - 60 | 2.8302% | ||
Захватчик Пастбищ | 63 | 10 - 30 | 2.78085% | ||
Судья Огня | 66 | 10 - 30 | 2.69312% | ||
Горная Кукабарра | 65 | 10 - 30 | 2.67534% | ||
Сундук Захватчиков Темного Знамения | 70 | 10 - 30 | 2.62197% | ||
Воскресший Рыцарь | 63 | 10 - 30 | 2.5791% | ||
Стакато Одиночка Трутень | 70 | 20 - 60 | 2.57212% | ||
Кукабарра | 67 | 10 - 30 | 2.54344% | ||
Кукабарра | 67 | 10 - 30 | 2.54344% | ||
Кукабарра | 67 | 10 - 30 | 2.54344% | ||
Хозяин Крысолюдов Хатар | 48 | 10 - 30 | 2.52134% | ||
Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути | 65 | 20 - 60 | 2.50258% | ||
Мученик Захватчиков Темного Знамения | 70 | 20 - 60 | 2.34194% | ||
Тень Чистилища | 61 | 20 - 60 | 2.33444% | ||
Тень Чистилища | 61 | 20 - 60 | 2.33444% | ||
Тень Чистилища | 61 | 20 - 60 | 2.33444% | ||
Око Пророк | 59 | 20 - 60 | 2.33424% | ||
Стрелец Младших Гигантов | 63 | 20 - 60 | 2.29795% | ||
Дробитель Костей | 70 | 30 - 90 | 2.2379% | ||
Йети Лабиринта | 62 | 10 - 30 | 2.23478% | ||
Горный Кугуар | 69 | 30 - 90 | 2.22294% | ||
Вор Крысолюдов Хатар | 47 | 10 - 30 | 2.06989% | ||
Детеныш Урсуса | 61 | 10 - 30 | 2.00353% | ||
Солдат Захватчиков Темного Знамения | 70 | 30 - 90 | 1.94559% | ||
Повелитель Реквиема | 68 | 20 - 60 | 1.93722% | ||
Стакато Одиночка Трутень | 69 | 20 - 60 | 1.93521% | ||
Чародей Батина | 62 | 20 - 60 | 1.93501% | ||
Кровавый Призрак | 62 | 10 - 30 | 1.73343% | ||
Шаман Захватчиков Запретного Пути | 63 | 30 - 90 | 1.66734% | ||
Горная Кукабарра | 65 | 30 - 90 | 1.66232% | ||
Горный Кугуар | 69 | 560 - 1680 | 1.46486% | ||
Горный Буйвол | 67 | 80 - 240 | 1.38371% | ||
Воин Захватчиков Запретного Пути | 63 | 80 - 240 | 1.38039% | ||
Горная Кукабарра | 65 | 10 - 30 | 1.31335% | ||
Флинд Клинок | 61 | 20 - 60 | 1.26581% | ||
Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути | 60 | 10 - 30 | 1.21498% | ||
Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути | 65 | 100 - 300 | 1.15246% | ||
Стрелок Язычник | 67 | 10 - 30 | 1/124 | ||
Воитель Язычник | 68 | 10 - 30 | 1/128 | ||
Рыцарь Язычник | 69 | 10 - 30 | 1/135 | ||
Казненный Язычник | 66 | 10 - 30 | 1/137 |
Требуется Умение: Create Item | 4 |
Количество создаваемых вещей | 550 |
Количество MP для создания | 120 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |