| Стальная стрела, покрытая серебром. Для луков Ранга B |
| Класс предмета Броня |
| Занимаемые слоты Левая рука |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 4 |
| Базовая цена 7 |
| Предмет складывается в стопку? Да |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Длинный Лук Темных Эльфов и Серебряная Стрела | 100% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Погребенный Стражник | 60 | 10 - 30 | 1/152 | ![]() |
|
| Погребенный Стражник | 60 | 10 - 30 | 6.58133% | ![]() |
|
| Горная Кукабарра | 65 | 10 - 30 | 1/189 | ![]() |
|
| Призрак Повстанца | 69 | 10 - 30 | 1/209 | ![]() |
|
| Ревущий Флинд | 67 | 10 - 30 | 1/216 | ![]() |
|
| Ревущий Флинд | 67 | 10 - 30 | 1/228 | ![]() |
|
| Флинд Воин Альянса | 65 | 10 - 30 | 1/228 | ![]() |
|
| Гневный Флинд | 63 | 10 - 30 | 1/228 | ![]() |
|
| Флинд Печати | 66 | 10 - 30 | 1/229 | ![]() |
|
| Берсерк Захватчиков Запретного Пути | 65 | 10 - 30 | 1/232 | ![]() |
|
| Горный Кугуар | 69 | 30 - 90 | 1/234 | ![]() |
|
| Восставший Страж | 66 | 10 - 30 | 1/235 | ![]() |
|
| Коллекционер Костей | 66 | 10 - 30 | 1/239 | ![]() |
|
| Коллекционер Костей | 66 | 10 - 30 | 1/239 | ![]() |
|
| Отродье | 69 | 10 - 30 | 1/240 | ![]() |
|
| Флинд Клинок | 61 | 10 - 30 | 1/241 | ![]() |
|
| Жрец Лилим | 60 | 20 - 60 | 4.09902% | ![]() |
|
| Жрец Лилим | 60 | 20 - 60 | 1/244 | ![]() |
|
| Епископ Нефилим | 60 | 20 - 60 | 4.09902% | ![]() |
|
| Жрец Лилим | 60 | 20 - 60 | 4.09902% | ![]() |
|
| Епископ Нефилим | 60 | 20 - 60 | 4.09902% | ![]() |
|
| Епископ Нефилим | 60 | 20 - 60 | 1/244 | ![]() |
|
| Восставший Страж | 66 | 10 - 30 | 1/248 | ![]() |
|
| Горная Кукабарра | 65 | 30 - 90 | 1/256 | ![]() |
|
| Дьявольская Летучая Мышь | 68 | 10 - 30 | 1/256 | ![]() |
|
| Флинд Паломник | 63 | 10 - 30 | 1/257 | ![]() |
|
| Служанка Эльморедена | 64 | 10 - 30 | 1/257 | ![]() |
|
| Солдат Захватчиков Запретного Пути | 60 | 10 - 30 | 1/258 | ![]() |
|
| Флинд Каратель | 60 | 10 - 30 | 1/261 | ![]() |
|
| Солдат Бешеных Стакато | 68 | 10 - 30 | 1/261 | ![]() |
|
| Горный Буйвол | 67 | 10 - 30 | 1/265 | ![]() |
|
| Пророк Захватчиков Запретного Пути | 63 | 10 - 30 | 1/265 | ![]() |
|
| Горный Буйвол | 67 | 10 - 30 | 1/270 | ![]() |
|
| Гневный Флинд | 63 | 10 - 30 | 1/271 | ![]() |
|
| Флинд Воин Альянса | 65 | 10 - 30 | 1/271 | ![]() |
|
| Жертва | 67 | 10 - 30 | 1/277 | ![]() |
|
| Захватчик Пастбищ | 64 | 10 - 30 | 1/283 | ![]() |
|
| Ледяная Фея Сирра Рейдовый Босс | 60 | 100 - 200 | 14.02756% | ![]() |
|
| Дьявольская Летучая Мышь | 68 | 10 - 30 | 1/287 | ![]() |
|
| Дробитель Костей | 70 | 10 - 30 | 1/289 | ![]() |
|
| Аниматор Черепов | 68 | 10 - 30 | 1/289 | ![]() |
|
| Горный Грендель | 68 | 10 - 30 | 1/309 | ![]() |
|
| Захватчик Пастбищ | 63 | 10 - 30 | 1/309 | ![]() |
|
| Жрец Захватчиков Запретного Пути | 60 | 10 - 30 | 1/311 | ![]() |
|
| Горный Кугуар | 69 | 10 - 30 | 1/311 | ![]() |
|
| Флинд Мститель | 64 | 10 - 30 | 1/311 | ![]() |
|
| Призрак Гильотины | 70 | 10 - 30 | 1/311 | ![]() |
|
| Призрак Гильотины | 70 | 10 - 30 | 1/311 | ![]() |
|
| Горный Кугуар | 69 | 10 - 30 | 1/311 | ![]() |
|
| Буйвол Лабиринта | 60 | 10 - 30 | 1/312 | ![]() |
|
| Призрак Гильотины | 67 | 10 - 30 | 1/314 | ![]() |
|
| Боец Злобных Душ | 62 | 10 - 30 | 1/314 | ![]() |
|
| Чудовище Реквиема | 70 | 10 - 30 | 1/322 | ![]() |
|
| Костодел | 66 | 10 - 30 | 1/322 | ![]() |
|
| Стакато Одиночка Рабочий | 67 | 10 - 30 | 1/329 | ![]() |
|
| Чудовище Реквиема | 67 | 10 - 30 | 1/329 | ![]() |
|
| Апостол Паломника | 62 | 10 - 30 | 1/329 | ![]() |
|
| Горный Буйвол | 67 | 20 - 60 | 1/333 | ![]() |
|
| Горная Кукабарра | 65 | 10 - 30 | 1/343 | ![]() |
|
| Горный Буйвол | 67 | 20 - 60 | 1/353 | ![]() |
|
| Захватчик Пастбищ | 63 | 10 - 30 | 1/360 | ![]() |
|
| Судья Огня | 66 | 10 - 30 | 1/371 | ![]() |
|
| Горная Кукабарра | 65 | 10 - 30 | 1/374 | ![]() |
|
| Сундук Захватчиков Темного Знамения | 70 | 10 - 30 | 1/381 | ![]() |
|
| Воскресший Рыцарь | 63 | 10 - 30 | 1/388 | ![]() |
|
| Стакато Одиночка Трутень | 70 | 20 - 60 | 1/389 | ![]() |
|
| Кукабарра | 67 | 10 - 30 | 1/393 | ![]() |
|
| Кукабарра | 67 | 10 - 30 | 1/393 | ![]() |
|
| Кукабарра | 67 | 10 - 30 | 1/393 | ![]() |
|
| Хозяин Крысолюдов Хатар | 48 | 10 - 30 | 1/397 | ![]() |
|
| Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути | 65 | 20 - 60 | 1/400 | ![]() |
|
| Мученик Захватчиков Темного Знамения | 70 | 20 - 60 | 1/427 | ![]() |
|
| Тень Чистилища | 61 | 20 - 60 | 2.33444% | ![]() |
|
| Тень Чистилища | 61 | 20 - 60 | 2.33444% | ![]() |
|
| Тень Чистилища | 61 | 20 - 60 | 1/428 | ![]() |
|
| Око Пророк | 59 | 20 - 60 | 1/428 | ![]() |
|
| Стрелец Младших Гигантов | 63 | 20 - 60 | 1/435 | ![]() |
|
| Дробитель Костей | 70 | 30 - 90 | 1/447 | ![]() |
|
| Йети Лабиринта | 62 | 10 - 30 | 1/447 | ![]() |
|
| Горный Кугуар | 69 | 30 - 90 | 1/450 | ![]() |
|
| Вор Крысолюдов Хатар | 47 | 10 - 30 | 1/483 | ![]() |
|
| Детеныш Урсуса | 61 | 10 - 30 | 1/499 | ![]() |
|
| Солдат Захватчиков Темного Знамения | 70 | 30 - 90 | 1/514 | ![]() |
|
| Повелитель Реквиема | 68 | 20 - 60 | 1/516 | ![]() |
|
| Стакато Одиночка Трутень | 69 | 20 - 60 | 1/517 | ![]() |
|
| Чародей Батина | 62 | 20 - 60 | 1/517 | ![]() |
|
| Кровавый Призрак | 62 | 10 - 30 | 1/577 | ![]() |
|
| Шаман Захватчиков Запретного Пути | 63 | 30 - 90 | 1/600 | ![]() |
|
| Горная Кукабарра | 65 | 30 - 90 | 1/602 | ![]() |
|
| Горный Кугуар | 69 | 560 - 1680 | 1/683 | ![]() |
|
| Горный Буйвол | 67 | 80 - 240 | 1/723 | ![]() |
|
| Воин Захватчиков Запретного Пути | 63 | 80 - 240 | 1/724 | ![]() |
|
| Горная Кукабарра | 65 | 10 - 30 | 1/761 | ![]() |
|
| Флинд Клинок | 61 | 20 - 60 | 1/790 | ![]() |
|
| Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути | 60 | 10 - 30 | 1/823 | ![]() |
|
| Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути | 65 | 100 - 300 | 1/868 | ![]() |
|
| Стрелок Язычник | 67 | 10 - 30 | 1/1244 | ![]() |
|
| Воитель Язычник | 68 | 10 - 30 | 1/1279 | ![]() |
|
| Рыцарь Язычник | 69 | 10 - 30 | 1/1352 | ![]() |
|
| Казненный Язычник | 66 | 10 - 30 | 1/1365 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 4 |
| Количество создаваемых вещей | 550 |
| Количество MP для создания | 120 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Кот Торговец Башни Слоновой Кости | 14 | 100% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Тира | 10 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Атан | 10 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Вебер | 8 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Виолетта | 10 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Гармония | 8 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Диуабу | 10 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Лара | 8 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Лесли | 8 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Пано | 10 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Пауел | 8 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Пеле | 8 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Поэзия | 8 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Роленто | 10 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Сара | 8 | 15% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Сариен | 10 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Халли | 9 | 30% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Хельветия | 7 | 10% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Холи | 8 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Торговец Долины Гальман | 10 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Торговец Долины Китска | 10 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |