Стальная стрела, покрытая мифрилом. Для луков Ранга A. |
Класс предмета Броня |
Занимаемые слоты Левая рука |
Грейд предмета A Grade |
Количество кристаллов 0 A |
Вес 3 |
Базовая цена 8 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
Предмет можно продать NPC? Да |
Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно точить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Миньон Сирры Рейдовый Боец | 59 | 20 - 60 | 9.28% | ||
Главный Маг Фавнов Варка | 78 | 10 - 30 | 8.91179% | ||
Офицер Фавнов Варка | 78 | 10 - 30 | 8.91179% | ||
Солдат Старого Аристократа | 78 | 20 - 60 | 8.30895% | ||
Лавазавр | 78 | 20 - 60 | 8.18667% | ||
Пифия | 83 | 10 - 30 | 7.74631% | ||
Хранитель Портала на Площади | 81 | 10 - 30 | 7.7076% | ||
Страж Сада | 83 | 10 - 30 | 7.7076% | ||
Вестник Захватчик Жрец | 78 | 10 - 30 | 7.61924% | ||
Луговая Резвая Антилопа | 78 | 10 - 30 | 7.55984% | ||
Хранитель Портала Огня | 81 | 20 - 60 | 7.46358% | ||
Грендель Невольник | 74 | 20 - 60 | 7.41699% | ||
Генерал Фавнов Варка | 78 | 20 - 60 | 6.85908% | ||
Жук Ассасин | 78 | 20 - 60 | 6.16205% | ||
Элитный Солдат Захватчиков Темного Знамения | 75 | 20 - 60 | 6.15416% | ||
Призрак Хранителя Портала | 76 | 10 - 30 | 5.57338% | ||
Инфорсер Дариона | 81 | 10 - 30 | 5.49649% | ||
Имперский Ассасин | 78 | 20 - 60 | 5.07267% | ||
Имперский Ассасин | 78 | 20 - 60 | 5.07267% | ||
Скарабей Жертва | 78 | 20 - 60 | 5.07267% | ||
Великий Пророк Орков Кетра | 78 | 20 - 60 | 5.07267% | ||
Рыцарь Усыпальницы | 75 | 10 - 30 | 4.7658% | ||
Луговой Непентис | 78 | 10 - 30 | 4.61896% | ||
Химера Земли | 81 | 300 - 900 | 4.28502% | ||
Жрец Тироля | 78 | 40 - 120 | 4.18799% | ||
Очарованный Абориген | 81 | 10 - 30 | 4.1805% | ||
Вестник Захватчик Солдат | 78 | 20 - 60 | 4.14964% | ||
Ритуальная Жертва | 78 | 40 - 120 | 4.13324% | ||
Ивлис Разрушения | 78 | 40 - 120 | 4.13122% | ||
Ашурас Разрушения | 78 | 40 - 120 | 4.13122% | ||
Ашурас Разрушения | 78 | 40 - 120 | 4.13122% | ||
Главарь Каннибалов Стакато | 75 | 40 - 120 | 4.12416% | ||
Апостол Страшного Суда | 75 | 40 - 120 | 4.12416% | ||
Чудовищный Зомби | 71 | 10 - 30 | 4.07405% | ||
Солдат Вампиров | 71 | 10 - 30 | 3.98982% | ||
Вожак Шипастых Стакато | 78 | 30 - 90 | 3.97704% | ||
Мгла | 82 | 10 - 30 | 3.86684% | ||
Гипнотический Глаз | 71 | 10 - 30 | 3.85229% | ||
Аколит Андреас Рейдовый Боец | 80 | 60 - 180 | 3.84933% | ||
Флинд Ученик Рейдовый Боец | 80 | 60 - 180 | 3.84933% | ||
Флинд Поклонник Рейдовый Боец | 80 | 60 - 180 | 3.84933% | ||
Аколит Андреас Рейдовый Боец | 80 | 60 - 180 | 3.76% | ||
Пророк Орков Кетра | 78 | 30 - 90 | 3.65445% | ||
Вестник Захватчик Элитный Солдат | 78 | 30 - 90 | 3.61402% | ||
Миньон Белефа | 82 | 20 - 60 | 3.60732% | ||
Проклятый Страж | 73 | 10 - 30 | 3.59847% | ||
Элитный Страж Кетра | 78 | 20 - 60 | 3.58485% | ||
Кровавый Стражник | 75 | 20 - 60 | 3.57715% | ||
Стрелок Невольник | 72 | 20 - 60 | 3.57534% | ||
Тайный Наблюдатель | 81 | 360 - 1080 | 3.4894% | ||
Воин Вампиров | 72 | 10 - 30 | 3.47423% | ||
Призрак Вассал | 77 | 10 - 30 | 3.45745% | ||
Воин Фавнов Варка | 78 | 20 - 60 | 3.45644% | ||
Страж Кечи | 82 | 60 - 180 | 3.36278% | ||
Рыцарь Разрушения | 78 | 40 - 120 | 3.34599% | ||
Надзиратель Каменоломни | 81 | 40 - 120 | 3.32448% | ||
Кровавый Мистик | 74 | 30 - 90 | 3.20292% | ||
Ритуальная Жертва | 78 | 30 - 90 | 3.18954% | ||
Хастуран | 78 | 30 - 90 | 3.18864% | ||
Страж Храма | 78 | 30 - 90 | 3.18864% | ||
Командир Фавнов Варка | 78 | 30 - 90 | 3.18864% | ||
Вестник Захватчик Берсерк | 78 | 30 - 90 | 3.18864% | ||
Начальник Стражи Храма | 78 | 30 - 90 | 3.18715% | ||
Целитель Парме | 83 | 10 - 30 | 3.1692% | ||
Око Ночного Кошмара | 72 | 30 - 90 | 3.16555% | ||
Лавасилиск | 78 | 40 - 120 | 3.16389% | ||
Ритуальное Подношение | 78 | 40 - 120 | 3.16192% | ||
Водяной Дракон Очернитель | 82 | 10 - 30 | 3.16074% | ||
Мистик Прохода | 83 | 240 - 720 | 2.96712% | ||
Чародей Вампиров | 73 | 10 - 30 | 2.93436% | ||
Чародей Вампиров | 73 | 10 - 30 | 2.93436% | ||
Охотник Фавнов Варка | 78 | 30 - 90 | 2.93345% | ||
Маг Вампиров | 72 | 10 - 30 | 2.93308% | ||
Заклинатель Костей | 71 | 10 - 30 | 2.93308% | ||
Садовая Касталия | 83 | 10 - 30 | 2.93082% | ||
Вейлин | 82 | 150 - 450 | 2.92842% | ||
Могильный Скарабей | 73 | 10 - 30 | 2.90805% | ||
Рифовый Голем | 82 | 100 - 300 | 2.8764% | ||
Проводник Жертвы | 78 | 100 - 300 | 2.86275% | ||
Магистр Вампиров | 73 | 10 - 30 | 2.83512% | ||
Снайпер Орков Хамес | 72 | 10 - 30 | 2.833% | ||
Бригадир Каменоломни | 81 | 240 - 720 | 2.82262% | ||
Солдат Игольчатых Стакато | 72 | 10 - 30 | 2.82027% | ||
Мудрец Гробницы | 67 | 20 - 60 | 2.81457% | ||
Мудрец Гробницы | 67 | 20 - 60 | 2.81457% | ||
Мудрец Гробницы | 67 | 20 - 60 | 2.81457% | ||
Лавовый Змей | 70 | 10 - 30 | 2.78032% | ||
Апостол Страшного Суда | 75 | 40 - 120 | 2.74963% | ||
Скарабей Стражник | 78 | 40 - 120 | 2.59987% | ||
Жук Убийца | 78 | 40 - 120 | 2.59987% | ||
Скарабей Стражник | 78 | 40 - 120 | 2.59987% | ||
Некромант Разрушения | 78 | 40 - 120 | 2.59987% | ||
Воскресший Рыцарь Храма | 78 | 40 - 120 | 2.59854% | ||
Миньон Белефа | 82 | 30 - 90 | 2.59489% | ||
Солдат Лилим | 69 | 30 - 90 | 2.59435% | ||
Солдат Лилим | 69 | 30 - 90 | 2.59435% | ||
Солдат Лилим | 69 | 30 - 90 | 2.59435% | ||
Мутный Коралл | 80 | 20 - 60 | 2.5799% | ||
Вестник Захватчик Воин | 78 | 30 - 90 | 2.57842% | ||
Луговая Кукабарра | 77 | 20 - 60 | 2.57699% | ||
Драколов Горячих Источников | 75 | 20 - 60 | 2.57699% | ||
Воин Захватчиков Темного Знамения | 73 | 20 - 60 | 2.57565% | ||
Маг Захватчиков Темного Знамения | 75 | 20 - 60 | 2.57565% | ||
Песчаный Дьявол | 81 | 30 - 90 | 2.56825% | ||
Луговой Буйвол | 78 | 20 - 60 | 2.50999% | ||
Пехотинец Фавнов Варка | 77 | 20 - 60 | 2.50995% | ||
Скорпион Тепра | 78 | 40 - 120 | 2.4083% | ||
Бесплотный Захватчик | 62 | 10 - 30 | 2.30744% | ||
Магистр Вампиров | 73 | 10 - 30 | 2.3013% | ||
Цветок Горячих Источников | 74 | 30 - 90 | 2.23162% | ||
Непентис Горячих Источников | 75 | 30 - 90 | 2.23162% | ||
Горгулья Чистилища | 68 | 20 - 60 | 2.20177% | ||
Горгулья Чистилища | 68 | 20 - 60 | 2.20177% | ||
Горгулья Чистилища | 68 | 20 - 60 | 2.20177% | ||
Стражник Гробницы | 65 | 20 - 60 | 2.20029% | ||
Стражник Гробницы | 65 | 20 - 60 | 2.20029% | ||
Стражник Гробницы | 65 | 20 - 60 | 2.20029% | ||
Вестник Захватчик Элитный Солдат | 78 | 10 - 30 | 2.1899% | ||
Медиум Орков Кетра | 78 | 40 - 120 | 2.11581% | ||
Пророк Фавнов Варка | 78 | 30 - 90 | 2.00923% | ||
Антилопа Горячих Источников | 74 | 30 - 90 | 2.00796% | ||
Буйвол Горячих Источников | 73 | 30 - 90 | 2.00796% | ||
Страж Комнаты Покаяния | 78 | 10 - 30 | 1.97955% | ||
Солдат Шипастых Стакато | 76 | 40 - 120 | 1.85933% | ||
Рабочий Шипастых Стакато | 73 | 40 - 120 | 1.85795% | ||
Солдат Захватчиков Темного Знамения | 75 | 40 - 120 | 1.85795% | ||
Гомункул | 73 | 40 - 120 | 1.85154% | ||
Буйвол Невольник | 72 | 40 - 120 | 1.84888% | ||
Стрелок Платиновых Стражей | 71 | 40 - 120 | 1.83546% | ||
Багровая Кукла Хранитель Ада | 67 | 30 - 90 | 1.82852% | ||
Багровая Кукла Хранитель Ада | 67 | 30 - 90 | 1.82852% | ||
Генерал Орков Кетра | 78 | 40 - 120 | 1.78834% | ||
Вестник Захватчик Стрелок | 78 | 40 - 120 | 1.78834% | ||
Зомби Рабочий | 78 | 100 - 300 | 1.7609% | ||
Дрейк из Магмы | 78 | 100 - 300 | 1.75881% | ||
Воин Орков Кетра | 78 | 30 - 90 | 1.7485% | ||
Луговой Драколов | 78 | 30 - 90 | 1.7485% | ||
Пехотинец Орков Кетра | 77 | 30 - 90 | 1.74845% | ||
Слепой Наблюдатель | 81 | 40 - 120 | 1.7373% | ||
Разведчик Орков Кетра | 78 | 30 - 90 | 1.66888% | ||
Белый Капитан Орков Кетра | 78 | 40 - 120 | 1.64981% | ||
Главный Страж Кетра | 78 | 40 - 120 | 1.64981% | ||
Самец Шипастого Стакато | 74 | 100 - 300 | 1.60603% | ||
Имперский Командир | 78 | 100 - 300 | 1.59133% | ||
Имперский Командир | 78 | 100 - 300 | 1.59133% | ||
Стрелок Захватчиков Темного Знамения | 73 | 30 - 90 | 1.58144% | ||
Страж Часовни | 78 | 10 - 30 | 1.53127% | ||
Костяной Падальщик | 72 | 30 - 90 | 1.49792% | ||
Костяной Падальщик | 72 | 30 - 90 | 1.49792% | ||
Рыцарь Молоха | 67 | 30 - 90 | 1.36803% | ||
Ариманес Разрушения | 78 | 100 - 300 | 1.25654% | ||
Забытая Жертва | 78 | 100 - 300 | 1.25578% | ||
Апостол Защиты | 74 | 100 - 300 | 1.25418% | ||
Садовый Стакато | 83 | 150 - 450 | 1.22367% | ||
Абраксион | 78 | 150 - 450 | 1.21886% | ||
Ариманес | 78 | 150 - 450 | 1.21886% | ||
Магистр Вампиров | 73 | 30 - 90 | 1.17149% | ||
Самка Шипастого Стакато | 74 | 180 - 540 | 1.0133% | ||
Королевский Стражник Андреас | 78 | 10 - 30 | 1.00507% | ||
Загадочный Капитан | 83 | 2100 - 6300 | 1/104 | ||
Песчаный Скорпион | 81 | 240 - 720 | 1/106 | ||
Ритуальная Жертва | 78 | 150 - 450 | 1/111 | ||
Астралит | 78 | 150 - 450 | 1/112 | ||
Голем из Лавы | 78 | 150 - 450 | 1/112 | ||
Ариманес | 78 | 150 - 450 | 1/112 | ||
Ритуальная Жертва | 78 | 150 - 450 | 1/112 | ||
Ритуальная Жертва | 78 | 150 - 450 | 1/115 | ||
Хастуран | 78 | 150 - 450 | 1/116 | ||
Оставшийся Прорицатель | 81 | 900 - 2700 | 1/132 | ||
Могильный Муравей | 74 | 40 - 120 | 1/145 | ||
Архиепископ Нефилим | 69 | 150 - 450 | 1/152 | ||
Архиепископ Нефилим | 69 | 150 - 450 | 1/152 | ||
Архиепископ Нефилим | 69 | 150 - 450 | 1/152 | ||
Ритуальное Подношение | 78 | 150 - 450 | 1/153 | ||
Абраксион | 78 | 150 - 450 | 1/153 | ||
Нянька Шипастых Стакато | 78 | 150 - 450 | 1/153 | ||
Астралит | 78 | 150 - 450 | 1/153 | ||
Солдат Алых Стакато | 78 | 150 - 450 | 1/153 | ||
Элитный Солдат Захватчиков Темного Знамения | 75 | 10 - 30 | 1/161 | ||
Шаман Шипастых Стакато | 78 | 210 - 630 | 1/180 | ||
Ритуальная Жертва | 78 | 400 - 1200 | 1/207 | ||
Младший Призыватель | 81 | 900 - 2700 | 1/213 | ||
Вестник Захватчик Элитный Солдат | 78 | 400 - 1200 | 1/224 | ||
Оставшийся Демонолог | 81 | 1650 - 4950 | 1/269 |
Требуется Умение: Create Item | 4 |
Количество создаваемых вещей | 500 |
Количество MP для создания | 130 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |