| Стальная стрела, покрытая мифрилом. Для луков Ранга A. |
| Класс предмета Броня |
| Занимаемые слоты Левая рука |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 3 |
| Базовая цена 8 |
| Предмет складывается в стопку? Да |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Кровавый Лук и Мифриловая Стрела | 100% | |
| Пронзатель Душ и Мифриловая Стрела | 100% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Миньон Сирры Рейдовый Боец | 59 | 20 - 60 | 9.28% | ![]() |
|
| Офицер Фавнов Варка | 78 | 10 - 30 | 1/112 | ![]() |
|
| Главный Маг Фавнов Варка | 78 | 10 - 30 | 1/112 | ![]() |
|
| Солдат Старого Аристократа | 78 | 20 - 60 | 1/120 | ![]() |
|
| Лавазавр | 78 | 20 - 60 | 1/122 | ![]() |
|
| Пифия | 83 | 10 - 30 | 1/129 | ![]() |
|
| Хранитель Портала на Площади | 81 | 10 - 30 | 1/130 | ![]() |
|
| Страж Сада | 83 | 10 - 30 | 1/130 | ![]() |
|
| Вестник Захватчик Жрец | 78 | 10 - 30 | 1/131 | ![]() |
|
| Луговая Резвая Антилопа | 78 | 10 - 30 | 1/132 | ![]() |
|
| Хранитель Портала Огня | 81 | 20 - 60 | 1/134 | ![]() |
|
| Грендель Невольник | 74 | 20 - 60 | 1/135 | ![]() |
|
| Генерал Фавнов Варка | 78 | 20 - 60 | 1/146 | ![]() |
|
| Жук Ассасин | 78 | 20 - 60 | 1/162 | ![]() |
|
| Элитный Солдат Захватчиков Темного Знамения | 75 | 20 - 60 | 1/162 | ![]() |
|
| Призрак Хранителя Портала | 76 | 10 - 30 | 1/179 | ![]() |
|
| Инфорсер Дариона | 81 | 10 - 30 | 1/182 | ![]() |
|
| Великий Пророк Орков Кетра | 78 | 20 - 60 | 1/197 | ![]() |
|
| Имперский Ассасин | 78 | 20 - 60 | 1/197 | ![]() |
|
| Имперский Ассасин | 78 | 20 - 60 | 1/197 | ![]() |
|
| Скарабей Жертва | 78 | 20 - 60 | 1/197 | ![]() |
|
| Рыцарь Усыпальницы | 75 | 10 - 30 | 1/210 | ![]() |
|
| Луговой Непентис | 78 | 10 - 30 | 1/216 | ![]() |
|
| Химера Земли | 81 | 300 - 900 | 1/233 | ![]() |
|
| Жрец Тироля | 78 | 40 - 120 | 1/239 | ![]() |
|
| Очарованный Абориген | 81 | 10 - 30 | 1/239 | ![]() |
|
| Вестник Захватчик Солдат | 78 | 20 - 60 | 1/241 | ![]() |
|
| Ритуальная Жертва | 78 | 40 - 120 | 1/242 | ![]() |
|
| Ашурас Разрушения | 78 | 40 - 120 | 1/242 | ![]() |
|
| Ивлис Разрушения | 78 | 40 - 120 | 1/242 | ![]() |
|
| Ашурас Разрушения | 78 | 40 - 120 | 1/242 | ![]() |
|
| Главарь Каннибалов Стакато | 75 | 40 - 120 | 1/242 | ![]() |
|
| Апостол Страшного Суда | 75 | 40 - 120 | 1/242 | ![]() |
|
| Чудовищный Зомби | 71 | 10 - 30 | 1/245 | ![]() |
|
| Солдат Вампиров | 71 | 10 - 30 | 1/251 | ![]() |
|
| Вожак Шипастых Стакато | 78 | 30 - 90 | 1/251 | ![]() |
|
| Мгла | 82 | 10 - 30 | 1/259 | ![]() |
|
| Гипнотический Глаз | 71 | 10 - 30 | 1/260 | ![]() |
|
| Флинд Поклонник Рейдовый Боец | 80 | 60 - 180 | 3.84933% | ![]() |
|
| Аколит Андреас Рейдовый Боец | 80 | 60 - 180 | 3.84933% | ![]() |
|
| Флинд Ученик Рейдовый Боец | 80 | 60 - 180 | 3.84933% | ![]() |
|
| Аколит Андреас Рейдовый Боец | 80 | 60 - 180 | 3.76% | ![]() |
|
| Пророк Орков Кетра | 78 | 30 - 90 | 1/274 | ![]() |
|
| Вестник Захватчик Элитный Солдат | 78 | 30 - 90 | 1/277 | ![]() |
|
| Миньон Белефа | 82 | 20 - 60 | 1/277 | ![]() |
|
| Проклятый Страж | 73 | 10 - 30 | 1/278 | ![]() |
|
| Элитный Страж Кетра | 78 | 20 - 60 | 1/279 | ![]() |
|
| Кровавый Стражник | 75 | 20 - 60 | 1/280 | ![]() |
|
| Стрелок Невольник | 72 | 20 - 60 | 1/280 | ![]() |
|
| Тайный Наблюдатель | 81 | 360 - 1080 | 1/287 | ![]() |
|
| Воин Вампиров | 72 | 10 - 30 | 1/288 | ![]() |
|
| Призрак Вассал | 77 | 10 - 30 | 1/289 | ![]() |
|
| Воин Фавнов Варка | 78 | 20 - 60 | 1/289 | ![]() |
|
| Страж Кечи | 82 | 60 - 180 | 1/297 | ![]() |
|
| Рыцарь Разрушения | 78 | 40 - 120 | 1/299 | ![]() |
|
| Надзиратель Каменоломни | 81 | 40 - 120 | 1/301 | ![]() |
|
| Кровавый Мистик | 74 | 30 - 90 | 1/312 | ![]() |
|
| Ритуальная Жертва | 78 | 30 - 90 | 1/314 | ![]() |
|
| Страж Храма | 78 | 30 - 90 | 1/314 | ![]() |
|
| Вестник Захватчик Берсерк | 78 | 30 - 90 | 1/314 | ![]() |
|
| Хастуран | 78 | 30 - 90 | 1/314 | ![]() |
|
| Командир Фавнов Варка | 78 | 30 - 90 | 1/314 | ![]() |
|
| Начальник Стражи Храма | 78 | 30 - 90 | 1/314 | ![]() |
|
| Целитель Парме | 83 | 10 - 30 | 1/316 | ![]() |
|
| Око Ночного Кошмара | 72 | 30 - 90 | 1/316 | ![]() |
|
| Лавасилиск | 78 | 40 - 120 | 1/316 | ![]() |
|
| Ритуальное Подношение | 78 | 40 - 120 | 1/316 | ![]() |
|
| Водяной Дракон Очернитель | 82 | 10 - 30 | 1/316 | ![]() |
|
| Мистик Прохода | 83 | 240 - 720 | 1/337 | ![]() |
|
| Чародей Вампиров | 73 | 10 - 30 | 1/341 | ![]() |
|
| Чародей Вампиров | 73 | 10 - 30 | 1/341 | ![]() |
|
| Охотник Фавнов Варка | 78 | 30 - 90 | 1/341 | ![]() |
|
| Заклинатель Костей | 71 | 10 - 30 | 1/341 | ![]() |
|
| Маг Вампиров | 72 | 10 - 30 | 1/341 | ![]() |
|
| Садовая Касталия | 83 | 10 - 30 | 1/341 | ![]() |
|
| Вейлин | 82 | 150 - 450 | 1/341 | ![]() |
|
| Могильный Скарабей | 73 | 10 - 30 | 1/344 | ![]() |
|
| Рифовый Голем | 82 | 100 - 300 | 1/348 | ![]() |
|
| Проводник Жертвы | 78 | 100 - 300 | 1/349 | ![]() |
|
| Магистр Вампиров | 73 | 10 - 30 | 1/353 | ![]() |
|
| Снайпер Орков Хамес | 72 | 10 - 30 | 1/353 | ![]() |
|
| Бригадир Каменоломни | 81 | 240 - 720 | 1/354 | ![]() |
|
| Солдат Игольчатых Стакато | 72 | 10 - 30 | 1/355 | ![]() |
|
| Мудрец Гробницы | 67 | 20 - 60 | 2.81457% | ![]() |
|
| Мудрец Гробницы | 67 | 20 - 60 | 1/355 | ![]() |
|
| Мудрец Гробницы | 67 | 20 - 60 | 2.81457% | ![]() |
|
| Лавовый Змей | 70 | 10 - 30 | 1/360 | ![]() |
|
| Апостол Страшного Суда | 75 | 40 - 120 | 1/364 | ![]() |
|
| Скарабей Стражник | 78 | 40 - 120 | 1/385 | ![]() |
|
| Скарабей Стражник | 78 | 40 - 120 | 1/385 | ![]() |
|
| Некромант Разрушения | 78 | 40 - 120 | 1/385 | ![]() |
|
| Жук Убийца | 78 | 40 - 120 | 1/385 | ![]() |
|
| Воскресший Рыцарь Храма | 78 | 40 - 120 | 1/385 | ![]() |
|
| Миньон Белефа | 82 | 30 - 90 | 1/385 | ![]() |
|
| Солдат Лилим | 69 | 30 - 90 | 1/385 | ![]() |
|
| Солдат Лилим | 69 | 30 - 90 | 2.59434% | ![]() |
|
| Солдат Лилим | 69 | 30 - 90 | 2.59434% | ![]() |
|
| Мутный Коралл | 80 | 20 - 60 | 1/388 | ![]() |
|
| Вестник Захватчик Воин | 78 | 30 - 90 | 1/388 | ![]() |
|
| Драколов Горячих Источников | 75 | 20 - 60 | 1/388 | ![]() |
|
| Луговая Кукабарра | 77 | 20 - 60 | 1/388 | ![]() |
|
| Воин Захватчиков Темного Знамения | 73 | 20 - 60 | 1/388 | ![]() |
|
| Маг Захватчиков Темного Знамения | 75 | 20 - 60 | 1/388 | ![]() |
|
| Песчаный Дьявол | 81 | 30 - 90 | 1/389 | ![]() |
|
| Луговой Буйвол | 78 | 20 - 60 | 1/398 | ![]() |
|
| Пехотинец Фавнов Варка | 77 | 20 - 60 | 1/398 | ![]() |
|
| Скорпион Тепра | 78 | 40 - 120 | 1/415 | ![]() |
|
| Бесплотный Захватчик | 62 | 10 - 30 | 1/433 | ![]() |
|
| Магистр Вампиров | 73 | 10 - 30 | 1/435 | ![]() |
|
| Непентис Горячих Источников | 75 | 30 - 90 | 1/448 | ![]() |
|
| Цветок Горячих Источников | 74 | 30 - 90 | 1/448 | ![]() |
|
| Горгулья Чистилища | 68 | 20 - 60 | 1/454 | ![]() |
|
| Горгулья Чистилища | 68 | 20 - 60 | 2.20177% | ![]() |
|
| Горгулья Чистилища | 68 | 20 - 60 | 2.20177% | ![]() |
|
| Стражник Гробницы | 65 | 20 - 60 | 1/454 | ![]() |
|
| Стражник Гробницы | 65 | 20 - 60 | 2.20029% | ![]() |
|
| Стражник Гробницы | 65 | 20 - 60 | 2.20029% | ![]() |
|
| Вестник Захватчик Элитный Солдат | 78 | 10 - 30 | 1/457 | ![]() |
|
| Медиум Орков Кетра | 78 | 40 - 120 | 1/473 | ![]() |
|
| Пророк Фавнов Варка | 78 | 30 - 90 | 1/498 | ![]() |
|
| Буйвол Горячих Источников | 73 | 30 - 90 | 1/498 | ![]() |
|
| Антилопа Горячих Источников | 74 | 30 - 90 | 1/498 | ![]() |
|
| Страж Комнаты Покаяния | 78 | 10 - 30 | 1/505 | ![]() |
|
| Солдат Шипастых Стакато | 76 | 40 - 120 | 1/538 | ![]() |
|
| Рабочий Шипастых Стакато | 73 | 40 - 120 | 1/538 | ![]() |
|
| Солдат Захватчиков Темного Знамения | 75 | 40 - 120 | 1/538 | ![]() |
|
| Гомункул | 73 | 40 - 120 | 1/540 | ![]() |
|
| Буйвол Невольник | 72 | 40 - 120 | 1/541 | ![]() |
|
| Стрелок Платиновых Стражей | 71 | 40 - 120 | 1/545 | ![]() |
|
| Багровая Кукла Хранитель Ада | 67 | 30 - 90 | 1.82851% | ![]() |
|
| Багровая Кукла Хранитель Ада | 67 | 30 - 90 | 1/547 | ![]() |
|
| Генерал Орков Кетра | 78 | 40 - 120 | 1/559 | ![]() |
|
| Вестник Захватчик Стрелок | 78 | 40 - 120 | 1/559 | ![]() |
|
| Зомби Рабочий | 78 | 100 - 300 | 1/568 | ![]() |
|
| Дрейк из Магмы | 78 | 100 - 300 | 1/569 | ![]() |
|
| Воин Орков Кетра | 78 | 30 - 90 | 1/572 | ![]() |
|
| Луговой Драколов | 78 | 30 - 90 | 1/572 | ![]() |
|
| Пехотинец Орков Кетра | 77 | 30 - 90 | 1/572 | ![]() |
|
| Слепой Наблюдатель | 81 | 40 - 120 | 1/576 | ![]() |
|
| Разведчик Орков Кетра | 78 | 30 - 90 | 1/599 | ![]() |
|
| Белый Капитан Орков Кетра | 78 | 40 - 120 | 1/606 | ![]() |
|
| Главный Страж Кетра | 78 | 40 - 120 | 1/606 | ![]() |
|
| Самец Шипастого Стакато | 74 | 100 - 300 | 1/623 | ![]() |
|
| Имперский Командир | 78 | 100 - 300 | 1/628 | ![]() |
|
| Имперский Командир | 78 | 100 - 300 | 1/628 | ![]() |
|
| Стрелок Захватчиков Темного Знамения | 73 | 30 - 90 | 1/632 | ![]() |
|
| Страж Часовни | 78 | 10 - 30 | 1/653 | ![]() |
|
| Костяной Падальщик | 72 | 30 - 90 | 1/668 | ![]() |
|
| Костяной Падальщик | 72 | 30 - 90 | 1/668 | ![]() |
|
| Рыцарь Молоха | 67 | 30 - 90 | 1/731 | ![]() |
|
| Ариманес Разрушения | 78 | 100 - 300 | 1/796 | ![]() |
|
| Забытая Жертва | 78 | 100 - 300 | 1/796 | ![]() |
|
| Апостол Защиты | 74 | 100 - 300 | 1/797 | ![]() |
|
| Садовый Стакато | 83 | 150 - 450 | 1/817 | ![]() |
|
| Абраксион | 78 | 150 - 450 | 1/820 | ![]() |
|
| Ариманес | 78 | 150 - 450 | 1/820 | ![]() |
|
| Магистр Вампиров | 73 | 30 - 90 | 1/854 | ![]() |
|
| Самка Шипастого Стакато | 74 | 180 - 540 | 1/987 | ![]() |
|
| Королевский Стражник Андреас | 78 | 10 - 30 | 1/995 | ![]() |
|
| Загадочный Капитан | 83 | 2100 - 6300 | 1/1041 | ![]() |
|
| Песчаный Скорпион | 81 | 240 - 720 | 1/1055 | ![]() |
|
| Ритуальная Жертва | 78 | 150 - 450 | 1/1108 | ![]() |
|
| Астралит | 78 | 150 - 450 | 1/1121 | ![]() |
|
| Ариманес | 78 | 150 - 450 | 1/1121 | ![]() |
|
| Голем из Лавы | 78 | 150 - 450 | 1/1121 | ![]() |
|
| Ритуальная Жертва | 78 | 150 - 450 | 1/1121 | ![]() |
|
| Ритуальная Жертва | 78 | 150 - 450 | 1/1146 | ![]() |
|
| Хастуран | 78 | 150 - 450 | 1/1159 | ![]() |
|
| Оставшийся Прорицатель | 81 | 900 - 2700 | 1/1323 | ![]() |
|
| Могильный Муравей | 74 | 40 - 120 | 1/1452 | ![]() |
|
| Архиепископ Нефилим | 69 | 150 - 450 | 1/152 | ![]() |
|
| Архиепископ Нефилим | 69 | 150 - 450 | 1/152 | ![]() |
|
| Архиепископ Нефилим | 69 | 150 - 450 | 1/1518 | ![]() |
|
| Астралит | 78 | 150 - 450 | 1/1530 | ![]() |
|
| Абраксион | 78 | 150 - 450 | 1/1530 | ![]() |
|
| Нянька Шипастых Стакато | 78 | 150 - 450 | 1/1530 | ![]() |
|
| Ритуальное Подношение | 78 | 150 - 450 | 1/1530 | ![]() |
|
| Солдат Алых Стакато | 78 | 150 - 450 | 1/1530 | ![]() |
|
| Элитный Солдат Захватчиков Темного Знамения | 75 | 10 - 30 | 1/1606 | ![]() |
|
| Шаман Шипастых Стакато | 78 | 210 - 630 | 1/1796 | ![]() |
|
| Ритуальная Жертва | 78 | 400 - 1200 | 1/2067 | ![]() |
|
| Младший Призыватель | 81 | 900 - 2700 | 1/2131 | ![]() |
|
| Вестник Захватчик Элитный Солдат | 78 | 400 - 1200 | 1/2240 | ![]() |
|
| Оставшийся Демонолог | 81 | 1650 - 4950 | 1/2686 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 4 |
| Количество создаваемых вещей | 500 |
| Количество MP для создания | 130 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Кот Торговец Башни Слоновой Кости | 16 | 100% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Тира | 12 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Атан | 12 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Вебер | 9 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Виолетта | 12 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Гармония | 9 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Диуабу | 12 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Лара | 9 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Лесли | 9 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Пано | 12 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Пауел | 9 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Пеле | 9 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Поэзия | 9 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Роленто | 12 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Сара | 9 | 15% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Сариен | 12 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Халли | 10 | 30% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Хельветия | 8 | 10% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Холи | 9 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Торговец Долины Гальман | 12 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Торговец Долины Китска | 12 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |