| Очень прочная стрела, сделанная из неизвестного материала. Для луков Ранга S. |
| Класс предмета Броня |
| Занимаемые слоты Левая рука |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 3 |
| Базовая цена 10 |
| Предмет складывается в стопку? Да |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Мистик Лабиринта | 83 | 10 - 30 | 1/146 | ![]() |
|
| Раб Гнева | 83 | 10 - 30 | 1/153 | ![]() |
|
| Баньши Шахт | 81 | 10 - 30 | 1/180 | ![]() |
|
| Пророк Дня Скорби | 81 | 20 - 60 | 1/185 | ![]() |
|
| Пророк Дня Скорби | 88 | 20 - 60 | 5.41382% | ![]() |
|
| Дракон-Маг | 81 | 20 - 60 | 1/185 | ![]() |
|
| Проклятый Рыцарь | 81 | 20 - 60 | 1/185 | ![]() |
|
| Пророк Дня Скорби | 81 | 20 - 60 | 1/185 | ![]() |
|
| Страж Прохода | 83 | 20 - 60 | 1/189 | ![]() |
|
| Слуга Тьмы | 81 | 10 - 30 | 1/192 | ![]() |
|
| Рабочий Грабителей Могил Ученик | 81 | 10 - 30 | 1/205 | ![]() |
|
| Катафалк | 87 | 60 - 180 | 4.30132% | ![]() |
|
| Катафалк | 79 | 60 - 180 | 1/232 | ![]() |
|
| Слуга Тьмы | 82 | 10 - 30 | 1/233 | ![]() |
|
| Дракон-Пельтаст | 80 | 60 - 180 | 1/234 | ![]() |
|
| Дракон-Маг | 81 | 60 - 180 | 1/235 | ![]() |
|
| Преданный Слуга Дариона | 83 | 60 - 180 | 1/240 | ![]() |
|
| Призыватель Грабителей Могил Ученик | 81 | 10 - 30 | 1/250 | ![]() |
|
| Костолом | 78 | 60 - 180 | 1/252 | ![]() |
|
| Костолом | 87 | 60 - 180 | 3.97308% | ![]() |
|
| Молодой Дракон-Маг | 80 | 60 - 180 | 1/258 | ![]() |
|
| Целитель Орков Рагна Одержимый | 81 | 10 - 30 | 1/268 | ![]() |
|
| Скаут Смерти | 87 | 60 - 180 | 3.69337% | ![]() |
|
| Скаут Смерти | 77 | 60 - 180 | 1/271 | ![]() |
|
| Потомок Земляного Червя | 82 | 10 - 30 | 1/278 | ![]() |
|
| Стрелок Ящеров Тантаар | 83 | 10 - 30 | 1/289 | ![]() |
|
| Городской Дозорный | 81 | 50 - 150 | 1/296 | ![]() |
|
| Дракон-Легат | 81 | 300 - 900 | 1/318 | ![]() |
|
| Дракон-Легионер | 81 | 300 - 900 | 1/322 | ![]() |
|
| Дракон-Легионер | 81 | 300 - 900 | 1/348 | ![]() |
|
| Раб Гордыни | 83 | 40 - 120 | 1/349 | ![]() |
|
| Космический Разведчик | 83 | 40 - 120 | 1/349 | ![]() |
|
| Страж Файлана | 83 | 40 - 120 | 1/349 | ![]() |
|
| Дракон-Берсерк | 79 | 60 - 180 | 1/349 | ![]() |
|
| Боевой Дракон | 80 | 60 - 180 | 1/350 | ![]() |
|
| Проклятый Рыцарь | 81 | 60 - 180 | 1/350 | ![]() |
|
| Проклятый Рыцарь | 88 | 60 - 180 | 2.86048% | ![]() |
|
| Дракон-Легат | 81 | 60 - 180 | 1/350 | ![]() |
|
| Дракон-Пельтаст | 80 | 60 - 180 | 1/350 | ![]() |
|
| Дракон-Легионер | 81 | 60 - 180 | 1/350 | ![]() |
|
| Дракон-Лекарь | 79 | 60 - 180 | 1/351 | ![]() |
|
| Бригадир Литейной | 83 | 40 - 120 | 1/352 | ![]() |
|
| Шипастый Стакато | 82 | 60 - 180 | 1/357 | ![]() |
|
| Ассасин Белефа | 83 | 240 - 720 | 1/359 | ![]() |
|
| Тардион | 85 | 300 - 900 | 1/373 | ![]() |
|
| Боевой Дракон-Маг | 81 | 60 - 180 | 1/373 | ![]() |
|
| Разведчик Ящеров Тантаар | 82 | 10 - 30 | 1/374 | ![]() |
|
| Шаман Армии Кошмаров | 81 | 60 - 180 | 1/396 | ![]() |
|
| Дракон-Маг | 81 | 60 - 180 | 1/396 | ![]() |
|
| Боевой Дракон | 80 | 60 - 180 | 1/396 | ![]() |
|
| Костолом | 88 | 60 - 180 | 2.5226% | ![]() |
|
| Костолом | 81 | 60 - 180 | 1/396 | ![]() |
|
| Возница Душ | 80 | 60 - 180 | 1/397 | ![]() |
|
| Возница Душ | 87 | 60 - 180 | 2.52112% | ![]() |
|
| Вестник Смерти | 81 | 60 - 180 | 1/397 | ![]() |
|
| Вестник Смерти | 88 | 60 - 180 | 2.5197% | ![]() |
|
| Возница Душ | 88 | 60 - 180 | 2.51608% | ![]() |
|
| Возница Душ | 81 | 60 - 180 | 1/397 | ![]() |
|
| Вестник Смерти | 81 | 60 - 180 | 1/397 | ![]() |
|
| Вестник Смерти | 88 | 60 - 180 | 2.51608% | ![]() |
|
| Фанатичный Последователь Шилен | 87 | 60 - 180 | 2.51121% | ![]() |
|
| Фанатичный Последователь Шилен | 80 | 60 - 180 | 1/398 | ![]() |
|
| Волшебник Ящеров Тантаар | 83 | 10 - 30 | 1/423 | ![]() |
|
| Голем из Магмы | 78 | 60 - 180 | 1/430 | ![]() |
|
| Жрец Тьмы | 76 | 60 - 180 | 1/430 | ![]() |
|
| Раб Жадности | 83 | 60 - 180 | 1/437 | ![]() |
|
| Раб Зависти | 83 | 60 - 180 | 1/437 | ![]() |
|
| Дракон-Страж | 81 | 300 - 900 | 1/440 | ![]() |
|
| Голем Страж Тулли | 83 | 280 - 840 | 1/444 | ![]() |
|
| Раб Гнева | 83 | 50 - 150 | 1/455 | ![]() |
|
| Элитный Воин Армии Страха | 84 | 300 - 900 | 1/481 | ![]() |
|
| Раб Гордыни | 83 | 40 - 120 | 1/484 | ![]() |
|
| Дракон-Страж | 81 | 2700 - 8100 | 1/588 | ![]() |
|
| Боевой Дракон | 80 | 300 - 900 | 1/592 | ![]() |
|
| Грешник | 83 | 300 - 900 | 1/622 | ![]() |
|
| Преданный Слуга Дариона | 83 | 280 - 840 | 1/641 | ![]() |
|
| Серный Ифрит | 82 | 40 - 120 | 1/866 | ![]() |
|
| Белый Дракон | 81 | 300 - 900 | 1/879 | ![]() |
|
| Космический Наблюдатель | 83 | 400 - 1200 | 1/1066 | ![]() |
|
| Гузен | 83 | 2100 - 6300 | 1/1267 | ![]() |
|
| Дракон-Легат | 81 | 2700 - 8100 | 1/1336 | ![]() |
|
| Мастер Фестина | 83 | 3080 - 9240 | 1/1463 | ![]() |
|
| Туртлиан | 85 | 2400 - 7200 | 1/2160 | ![]() |
|
| Багурент | 85 | 2400 - 7200 | 1/2160 | ![]() |
|
| Гройкан | 85 | 2400 - 7200 | 1/2162 | ![]() |
|
| Кириона | 85 | 2400 - 7200 | 1/2162 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 5 |
| Количество создаваемых вещей | 500 |
| Количество MP для создания | 150 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |