| Очень прочная стрела, сделанная из неизвестного материала. Для луков Ранга S. |
| Класс предмета Броня |
| Занимаемые слоты Левая рука |
| Грейд предмета S Grade |
| Количество кристаллов 0 S |
| Вес 3 |
| Базовая цена 10 |
| Предмет складывается в стопку? Да |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно точить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Мистик Лабиринта | 10 - 30 | 6.87262% | ![]() |
||
| Раб Гнева | 10 - 30 | 6.51809% | ![]() |
||
| Баньши Шахт | 10 - 30 | 5.56133% | ![]() |
||
| Пророк Дня Скорби | 20 - 60 | 5.41382% | ![]() |
||
| Пророк Дня Скорби | 20 - 60 | 5.41382% | ![]() |
||
| Проклятый Рыцарь | 20 - 60 | 5.40826% | ![]() |
||
| Дракон-Маг | 20 - 60 | 5.40826% | ![]() |
||
| Пророк Дня Скорби | 20 - 60 | 5.40076% | ![]() |
||
| Страж Прохода | 20 - 60 | 5.29648% | ![]() |
||
| Слуга Тьмы | 10 - 30 | 5.20749% | ![]() |
||
| Рабочий Грабителей Могил Ученик | 10 - 30 | 4.88083% | ![]() |
||
| Катафалк | 60 - 180 | 4.30132% | ![]() |
||
| Катафалк | 60 - 180 | 4.30132% | ![]() |
||
| Слуга Тьмы | 10 - 30 | 4.29337% | ![]() |
||
| Дракон-Пельтаст | 60 - 180 | 4.27674% | ![]() |
||
| Дракон-Маг | 60 - 180 | 4.25336% | ![]() |
||
| Преданный Слуга Дариона | 60 - 180 | 4.16926% | ![]() |
||
| Призыватель Грабителей Могил Ученик | 10 - 30 | 3.99218% | ![]() |
||
| Костолом | 60 - 180 | 3.97308% | ![]() |
||
| Костолом | 60 - 180 | 3.97308% | ![]() |
||
| Молодой Дракон-Маг | 60 - 180 | 3.88277% | ![]() |
||
| Целитель Орков Рагна Одержимый | 10 - 30 | 3.72568% | ![]() |
||
| Скаут Смерти | 60 - 180 | 3.69337% | ![]() |
||
| Скаут Смерти | 60 - 180 | 3.69337% | ![]() |
||
| Потомок Земляного Червя | 10 - 30 | 3.592% | ![]() |
||
| Стрелок Ящеров Тантаар | 10 - 30 | 3.45684% | ![]() |
||
| Городской Дозорный | 50 - 150 | 3.37355% | ![]() |
||
| Дракон-Легат | 300 - 900 | 3.14746% | ![]() |
||
| Дракон-Легионер | 300 - 900 | 3.10707% | ![]() |
||
| Дракон-Легионер | 300 - 900 | 2.87276% | ![]() |
||
| Страж Файлана | 40 - 120 | 2.86856% | ![]() |
||
| Раб Гордыни | 40 - 120 | 2.86856% | ![]() |
||
| Космический Разведчик | 40 - 120 | 2.86856% | ![]() |
||
| Дракон-Берсерк | 60 - 180 | 2.86695% | ![]() |
||
| Проклятый Рыцарь | 60 - 180 | 2.86048% | ![]() |
||
| Проклятый Рыцарь | 60 - 180 | 2.86048% | ![]() |
||
| Боевой Дракон | 60 - 180 | 2.86048% | ![]() |
||
| Дракон-Легат | 60 - 180 | 2.85579% | ![]() |
||
| Дракон-Легионер | 60 - 180 | 2.85579% | ![]() |
||
| Дракон-Пельтаст | 60 - 180 | 2.85579% | ![]() |
||
| Дракон-Лекарь | 60 - 180 | 2.84955% | ![]() |
||
| Бригадир Литейной | 40 - 120 | 2.83945% | ![]() |
||
| Шипастый Стакато | 60 - 180 | 2.80426% | ![]() |
||
| Ассасин Белефа | 240 - 720 | 2.78396% | ![]() |
||
| Тардион | 300 - 900 | 2.68214% | ![]() |
||
| Боевой Дракон-Маг | 60 - 180 | 2.67971% | ![]() |
||
| Разведчик Ящеров Тантаар | 10 - 30 | 2.67684% | ![]() |
||
| Шаман Армии Кошмаров | 60 - 180 | 2.52673% | ![]() |
||
| Дракон-Маг | 60 - 180 | 2.52462% | ![]() |
||
| Боевой Дракон | 60 - 180 | 2.52423% | ![]() |
||
| Костолом | 60 - 180 | 2.5226% | ![]() |
||
| Костолом | 60 - 180 | 2.5226% | ![]() |
||
| Возница Душ | 60 - 180 | 2.52112% | ![]() |
||
| Возница Душ | 60 - 180 | 2.52112% | ![]() |
||
| Вестник Смерти | 60 - 180 | 2.5197% | ![]() |
||
| Вестник Смерти | 60 - 180 | 2.5197% | ![]() |
||
| Вестник Смерти | 60 - 180 | 2.51608% | ![]() |
||
| Возница Душ | 60 - 180 | 2.51608% | ![]() |
||
| Вестник Смерти | 60 - 180 | 2.51608% | ![]() |
||
| Возница Душ | 60 - 180 | 2.51608% | ![]() |
||
| Фанатичный Последователь Шилен | 60 - 180 | 2.51121% | ![]() |
||
| Фанатичный Последователь Шилен | 60 - 180 | 2.51121% | ![]() |
||
| Волшебник Ящеров Тантаар | 10 - 30 | 2.36152% | ![]() |
||
| Голем из Магмы | 60 - 180 | 2.32707% | ![]() |
||
| Жрец Тьмы | 60 - 180 | 2.32505% | ![]() |
||
| Раб Жадности | 60 - 180 | 2.28805% | ![]() |
||
| Раб Зависти | 60 - 180 | 2.28787% | ![]() |
||
| Дракон-Страж | 300 - 900 | 2.27052% | ![]() |
||
| Голем Страж Тулли | 280 - 840 | 2.25278% | ![]() |
||
| Раб Гнева | 50 - 150 | 2.1963% | ![]() |
||
| Элитный Воин Армии Страха | 300 - 900 | 2.07867% | ![]() |
||
| Раб Гордыни | 40 - 120 | 2.06796% | ![]() |
||
| Дракон-Страж | 2700 - 8100 | 1.70185% | ![]() |
||
| Боевой Дракон | 300 - 900 | 1.68938% | ![]() |
||
| Грешник | 300 - 900 | 1.60764% | ![]() |
||
| Преданный Слуга Дариона | 280 - 840 | 1.56084% | ![]() |
||
| Серный Ифрит | 40 - 120 | 1.15465% | ![]() |
||
| Белый Дракон | 300 - 900 | 1.13811% | ![]() |
||
| Космический Наблюдатель | 400 - 1200 | 1/107 | ![]() |
||
| Гузен | 2100 - 6300 | 1/127 | ![]() |
||
| Дракон-Легат | 2700 - 8100 | 1/134 | ![]() |
||
| Мастер Фестина | 3080 - 9240 | 1/146 | ![]() |
||
| Багурент | 2400 - 7200 | 1/216 | ![]() |
||
| Туртлиан | 2400 - 7200 | 1/216 | ![]() |
||
| Гройкан | 2400 - 7200 | 1/216 | ![]() |
||
| Кириона | 2400 - 7200 | 1/216 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 5 |
| Количество создаваемых вещей | 500 |
| Количество MP для создания | 150 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |