| Старое и не слишком полезное снаряжение. |
| Класс предмета Броня |
| Тип брони Тяжелая |
| Занимаемые слоты Поножи |
| Физическая защита 148 |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 3,170 |
| Базовая цена 29,168,000 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Сундук Доспехов Венеры | 5.882% | |
| Сундук с Припасами Капитана Большой | 1.5% | |
| Сундук с Припасами Капитана Большой | 1.5% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Заключенный Белет | 86 | 1 | 4% | ![]() |
|
| Пророк Канадиса Завоеватели | 77 | 1 | 12% | ![]() |
|
| Экимус Правитель Хаоса | 82 | 1 | 1.176% | ![]() |
|
| Экимус Монарх Хаоса | 88 | 1 | 1/340 | ![]() |
|
| Могучий Взрыватель Рейдовый Босс | 84 | 1 | 1/338 | ![]() |
|
| Такракхан Бистакон | 85 | 1 | 1/500 | ![]() |
|
| Наездник Пыльной Бури Рейдовый Босс | 84 | 1 | 1/517 | ![]() |
|
| Изумрудный Рог Рейдовый Босс | 84 | 1 | 1/949 | ![]() |
|
| Багурент | 85 | 1 | 1/244363 | ![]() |
|
| Дрейк Страж | 85 | 1 | 1/275799 | ![]() |
|
| Божественный Защитник | 84 | 1 | 1/1642662 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 10 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 252 |
| Шанс удачного создания | 60% |
| Шанс получения при удачном создании | 50% |
| Состав рецепта | |
| Хаотические Запечатанные Набедренники Венеры 50% |