| Старое и не слишком полезное снаряжение. |
| Класс предмета Броня |
| Тип брони - |
| Занимаемые слоты Левая рука |
| Защита щита 352 |
| Частота срабатывания щита 20% |
| Грейд предмета S84 Grade |
| Количество кристаллов 588 S |
| Вес 1,130 |
| Базовая цена 12,250,000 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно точить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Сундук Доспехов Венеры | 5.882% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Заключенный Белет | 1 | 4% | ![]() |
||
| Пророк Канадиса Завоеватели | 1 | 3% | ![]() |
||
| Байлор Хранитель | 1 | 1/120 | ![]() |
||
| Экимус Монарх Хаоса | 1 | 1/340 | ![]() |
||
| Экимус Правитель Хаоса | 1 | 1/340 | ![]() |
||
| Анаис Глава Флиндов | 1 | 1/590 | ![]() |
||
| Клакиес Главный Рыцарь Ледяного Лабиринта | 1 | 1/694 | ![]() |
||
| Шипастый Терзатель Рейдовый Босс | 1 | 1/1013 | ![]() |
||
| Черное Лезвие Рейдовый Босс | 1 | 1/1182 | ![]() |
||
| Призыватель Теней Рейдовый Босс | 1 | 1/1636 | ![]() |
||
| Кровоточащая Муха Рейдовый Босс | 1 | 1/1933 | ![]() |
||
| Дракон Питан | 1 | 1/14563 | ![]() |
||
| Дракон Рыцарь Питан | 1 | 1/14829 | ![]() |
||
| Дракон Маг | 1 | 1/16062 | ![]() |
||
| Кириона | 1 | 1/25645 | ![]() |
||
| Кракиан | 1 | 1/25645 | ![]() |
||
| Главарь Малрука | 1 | 1/26421 | ![]() |
||
| Полководец Малрука | 1 | 1/32827 | ![]() |
||
| Божественный Маг | 1 | 1/91820 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 10 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 252 |
| Шанс удачного создания | 60% |
| Шанс получения при удачном создании | 50% |
| Состав рецепта | |
| Хаотический Запечатанный Щит Венеры 50% |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Улучшение и Апгрейд Гильберт | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве |