| Старое и не слишком полезное снаряжение. |
| Класс предмета Броня |
| Тип брони Магическая |
| Занимаемые слоты Верх |
| Физическая защита 112 |
| Грейд предмета S80 Grade |
| Количество кристаллов 1,212 S |
| Вес 1,750 |
| Базовая цена 25,255,000 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно точить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Сундук Доспехов Дестино | 5.882% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Искатель Долины Драконов Искатель | 1 | 1/29878 | ![]() |
||
| Искатель Песчаных Дрейков Искатель | 1 | 1/38210 | ![]() |
||
| Ассасин Дракоса | 1 | 1/62225 | ![]() |
||
| Мистик Литейной | 1 | 1/79153 | ![]() |
||
| Панцирный Дракон-Скорпион | 1 | 1/85135 | ![]() |
||
| Горный Буйвол | 1 | 1/92739 | ![]() |
||
| Раб Лени | 1 | 1/181126 | ![]() |
||
| Хранитель Огня | 1 | 1/768693 | ![]() |
||
| Наставник Ксель-Махум | 1 | 1/806003 | ![]() |
||
| Гельдрем Агрессор | 1 | 1/820897 | ![]() |
||
| Призыватель Ящеров Тантаар | 1 | 1/1019263 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 9 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 246 |
| Шанс удачного создания | 60% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Улучшение и Апгрейд Гильберт | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве |