| Старое и не слишком полезное снаряжение. |
| Класс предмета Броня |
| Тип брони - |
| Занимаемые слоты Обувь |
| Физическая защита 64 |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 1,070 |
| Базовая цена 8,418,000 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Сундук Доспехов Дестино | 5.882% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Кечи Огненный Рыцарь | 84 | 1 | 1/339 | ![]() |
|
| Охотник Дракоса | 83 | 1 | 1/246158 | ![]() |
|
| Призрачный Страж Литейной | 83 | 1 | 1/376732 | ![]() |
|
| Голодный Кровососущий Паразит | 82 | 1 | 1/466116 | ![]() |
|
| Космический Наблюдатель | 83 | 1 | 1/471807 | ![]() |
|
| Страж Мастера | 83 | 1 | 1/726443 | ![]() |
|
| Преданный Слуга Дариона | 83 | 1 | 1/812222 | ![]() |
|
| Раб Гнева | 83 | 1 | 1/1811155 | ![]() |
|
| Гневный Призрак | 81 | 1 | 1/2203507 | ![]() |
|
| Горный Грендель | 84 | 1 | 1/2617246 | ![]() |
|
| Горный Кугуар | 83 | 1 | 1/2799105 | ![]() |
|
| Гельдрем Уничтожитель | 84 | 1 | 1/4004758 | ![]() |
|
| Стражник Воин Ксель-Махум | 84 | 1 | 1/8226796 | ![]() |
|
| Волшебник Ящеров Тантаар | 83 | 1 | 1/8911147 | ![]() |
|
| Десятник Ксель-Махум | 84 | 1 | 1/10037903 | ![]() |
|
| Безумный Грабитель | 84 | 1 | 1/12087645 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 9 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 246 |
| Шанс удачного создания | 60% |
| Шанс получения при удачном создании | 50% |
| Состав рецепта | |
| Хаотические Запечатанные Кожаные Сапоги Дестино 50% |