| Старое и не слишком полезное снаряжение. |
| Класс предмета Бижутерия |
| Магическая защита 101 |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 150 |
| Базовая цена 7,420,000 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Начальник Стражи Лабиринта | 83 | 1 | 1/217 | ![]() |
|
| Капитан Лабиринта | 83 | 1 | 1.15443% | ![]() |
|
| Космический Повелитель | 83 | 1 | 1/15881 | ![]() |
|
| Преданный Слуга Дариона | 83 | 1 | 1/19968 | ![]() |
|
| Охотник Дракоса | 83 | 1 | 1/32052 | ![]() |
|
| Мистик Литейной | 83 | 1 | 1/51565 | ![]() |
|
| Голодный Кровососущий Паразит | 82 | 1 | 1/60692 | ![]() |
|
| Раб Зависти | 83 | 1 | 1/205160 | ![]() |
|
| Раб Похоти | 83 | 1 | 1/235990 | ![]() |
|
| Гневный Призрак | 81 | 1 | 1/286916 | ![]() |
|
| Наставник Ксель-Махум | 84 | 1 | 1/525108 | ![]() |
|
| Стрелок Ящеров Тантаар | 83 | 1 | 1/771058 | ![]() |
|
| Горный Грендель | 84 | 1 | 1/1056971 | ![]() |
|
| Горный Буйвол | 84 | 1 | 1/1056971 | ![]() |
|
| Горный Кугуар | 83 | 1 | 1/1146651 | ![]() |
|
| Горная Кукабарра | 83 | 1 | 1/1146651 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 9 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 246 |
| Шанс удачного создания | 70% |
| Шанс получения при удачном создании | 50% |
| Состав рецепта | |
| Хаотическое Запечатанное Ожерелье Дестино 50% |