| Только для Гномов. Рецепт создания Короткого Копья. Требуется умение Создать Предмет 1-го уровня. Шанс создания: 100%. |
| Класс предмета Рецепт |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 30 |
| Базовая цена 2,720 |
| Предмет складывается в стопку? Да |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Злой Муэрто | 1 | 1/658 | ![]() |
||
| Зомби Руин | 1 | 1/884 | ![]() |
||
| Ящер Фелим | 1 | 1/1033 | ![]() |
||
| Дриада | 1 | 1/1070 | ![]() |
||
| Пума | 1 | 1/1112 | ![]() |
||
| Разведчик Муэрто | 1 | 1/1114 | ![]() |
||
| Лейтенант Бойцов Орков Кабу | 1 | 1/1142 | ![]() |
||
| Мертвый Солдат | 1 | 1/1215 | ![]() |
||
| Пещерная Летучая Мышь | 1 | 1/1284 | ![]() |
||
| Медведь Кхаши | 1 | 1/1312 | ![]() |
||
| Главарь Банды Гоблинов | 1 | 1/1350 | ![]() |
||
| Сверлитель | 1 | 1/1370 | ![]() |
||
| Воин Орков Тунат | 1 | 1/1727 | ![]() |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Голем Грота | 1 | 2.08746% | ![]() |
||
| Каменный Солдат | 1 | 1.10544% | ![]() |
||
| Серый Голем | 1 | 1.06698% | ![]() |
||
| Стрелок Орков Вуку | 1 | 1.05246% | ![]() |
||
| Паук Падальщик | 1 | 1.04226% | ![]() |
||
| Багровый Паук | 1 | 1.04226% | ![]() |
||
| Медведь Кхаши | 1 | 1.03194% | ![]() |
||
| Разведчик Ящеров Фелим | 1 | 1.0218% | ![]() |
||
| Паук Кхаши | 1 | 1.0218% | ![]() |
||
| Главарь Банды Гоблинов | 1 | 1.00296% | ![]() |
||
| Медведь Охотник | 1 | 1/102 | ![]() |
||
| Старшая Дриада | 1 | 1/102 | ![]() |
||
| Рыжий Медведь | 1 | 1/102 | ![]() |
||
| Гризли | 1 | 1/106 | ![]() |
||
| Пума | 1 | 1/109 | ![]() |
||
| Орк Лейтенант | 1 | 1/112 | ![]() |
||
| Темнокрылая Летучая Мышь | 1 | 1/112 | ![]() |
||
| Страж Муэрто | 1 | 1/114 | ![]() |
||
| Костяной Стрелок Акаст | 1 | 1/118 | ![]() |
||
| Мертвый Солдат | 1 | 1/120 | ![]() |
||
| Скелет Стрелок | 1 | 1/120 | ![]() |
||
| Дозорный Око Зла | 1 | 1/122 | ![]() |
||
| Скелет Невольник | 1 | 1/128 | ![]() |
||
| Воин Орков Тунат | 1 | 1/128 | ![]() |
||
| Шахтная Летучая Мышь | 1 | 1/135 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 1 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 60 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |