| Только для Гномов. Рецепт создания Короткого Копья. Требуется умение Создать Предмет 1-го уровня. Шанс создания: 100%. |
| Класс предмета Рецепт |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 30 |
| Базовая цена 2,720 |
| Предмет складывается в стопку? Да |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Злой Муэрто | 15 | 1 | 1/658 | ![]() |
|
| Зомби Руин | 15 | 1 | 1/884 | ![]() |
|
| Ящер Фелим | 14 | 1 | 1/1033 | ![]() |
|
| Дриада | 13 | 1 | 1/1070 | ![]() |
|
| Пума | 12 | 1 | 1/1112 | ![]() |
|
| Разведчик Муэрто | 12 | 1 | 1/1114 | ![]() |
|
| Лейтенант Бойцов Орков Кабу | 11 | 1 | 1/1142 | ![]() |
|
| Мертвый Солдат | 14 | 1 | 1/1215 | ![]() |
|
| Пещерная Летучая Мышь | 13 | 1 | 1/1284 | ![]() |
|
| Медведь Кхаши | 15 | 1 | 1/1312 | ![]() |
|
| Главарь Банды Гоблинов | 14 | 1 | 1/1350 | ![]() |
|
| Сверлитель | 11 | 1 | 1/1370 | ![]() |
|
| Воин Орков Тунат | 12 | 1 | 1/1727 | ![]() |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Голем Грота | 15 | 1 | 2.08746% | ![]() |
|
| Каменный Солдат | 14 | 1 | 1.10544% | ![]() |
|
| Серый Голем | 13 | 1 | 1.06698% | ![]() |
|
| Стрелок Орков Вуку | 15 | 1 | 1.05246% | ![]() |
|
| Багровый Паук | 15 | 1 | 1.04226% | ![]() |
|
| Паук Падальщик | 15 | 1 | 1.04226% | ![]() |
|
| Медведь Кхаши | 15 | 1 | 1.03194% | ![]() |
|
| Паук Кхаши | 15 | 1 | 1.0218% | ![]() |
|
| Разведчик Ящеров Фелим | 15 | 1 | 1.0218% | ![]() |
|
| Главарь Банды Гоблинов | 14 | 1 | 1.00296% | ![]() |
|
| Рыжий Медведь | 14 | 1 | 1/102 | ![]() |
|
| Старшая Дриада | 14 | 1 | 1/102 | ![]() |
|
| Медведь Охотник | 14 | 1 | 1/102 | ![]() |
|
| Гризли | 12 | 1 | 1/106 | ![]() |
|
| Пума | 12 | 1 | 1/109 | ![]() |
|
| Темнокрылая Летучая Мышь | 11 | 1 | 1/112 | ![]() |
|
| Орк Лейтенант | 11 | 1 | 1/112 | ![]() |
|
| Страж Муэрто | 11 | 1 | 1/114 | ![]() |
|
| Костяной Стрелок Акаст | 14 | 1 | 1/118 | ![]() |
|
| Мертвый Солдат | 14 | 1 | 1/120 | ![]() |
|
| Скелет Стрелок | 13 | 1 | 1/120 | ![]() |
|
| Дозорный Око Зла | 14 | 1 | 1/122 | ![]() |
|
| Воин Орков Тунат | 12 | 1 | 1/128 | ![]() |
|
| Скелет Невольник | 12 | 1 | 1/128 | ![]() |
|
| Шахтная Летучая Мышь | 11 | 1 | 1/135 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 1 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 60 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |