Только для Гномов. Рецепт создания Составных Костяных Набедренников. Требуется умение Создать Предмет 1-го уровня. Шанс создания: 100%. |
Класс предмета Рецепт |
Грейд предмета No Grade |
Вес 30 |
Базовая цена 397 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
Предмет можно продать NPC? Да |
Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Леопард Грота | 16 | 1 | 8.01539% | ||
Воин Ящеров Лангк | 17 | 1 | 7.47022% | ||
Лейтенант Муэрто | 17 | 1 | 7.23914% | ||
Старшая Ундина | 18 | 1 | 7.14991% | ||
Помощник Вождя Крысолюдов | 19 | 1 | 5.94642% | ||
Паук Хелицера | 17 | 1 | 5.60267% | ||
Скелет Пехотинец | 16 | 1 | 5.30278% | ||
Скелет с Длинным Луком | 19 | 1 | 4.04278% | ||
Главарь Крысолюдов Бугл | 18 | 1 | 3.76865% |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Старшая Саламандра | 18 | 1 | 59.3268% | ||
Ундина | 17 | 1 | 58.7985% | ||
Леопард Грота | 16 | 1 | 54.2709% | ||
Баал Дре Ванул | 20 | 1 | 41.6553% | ||
Опасный Паук Кхаши | 17 | 1 | 40.9098% | ||
Северный Тримден | 19 | 1 | 39.8634% | ||
Крысолюд Падальщик | 18 | 1 | 38.2755% | ||
Новичок Гноллов | 17 | 1 | 37.9344% | ||
Лейтенант Муэрто | 17 | 1 | 36.7611% | ||
Темный Ужас | 16 | 1 | 36.2595% | ||
Шпион Крысолюдов | 16 | 1 | 35.904% | ||
Паук Захватчик | 16 | 1 | 35.904% | ||
Разведчик Ящеров Лангк | 16 | 1 | 35.904% |
Требуется Умение: Create Item | 1 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 63 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |