| Магический свиток, с помощью которого можно переместиться в замок. Если у персонажа нет замка, он переносится в ближайшее поселение. |
| Класс предмета - |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 120 |
| Базовая цена 500 |
| Предмет складывается в стопку? Да |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Свиток Телепорта: Замок |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Страж Лилим | 63 | 1 | 3.28413% | ![]() |
|
| Страж Лилим | 63 | 1 | 3.28413% | ![]() |
|
| Страж Лилим | 63 | 1 | 3.28413% | ![]() |
|
| Центурион Нефилим | 63 | 1 | 3.19471% | ![]() |
|
| Центурион Нефилим | 63 | 1 | 3.19471% | ![]() |
|
| Центурион Нефилим | 63 | 1 | 3.19471% | ![]() |
|
| Погребенный Мудрец | 62 | 1 | 2.3916% | ![]() |
|
| Погребенный Мудрец | 62 | 1 | 2.3916% | ![]() |
|
| Рыцарь Батина | 62 | 1 | 1.81708% | ![]() |
|
| Мудрец Гробницы | 67 | 1 | 1.80133% | ![]() |
|
| Мудрец Гробницы | 67 | 1 | 1.80133% | ![]() |
|
| Мудрец Гробницы | 67 | 1 | 1.80133% | ![]() |
|
| Багровая Кукла Хранитель Ада | 67 | 1 | 1.75537% | ![]() |
|
| Багровая Кукла Хранитель Ада | 67 | 1 | 1.75537% | ![]() |
|
| Чародей Молоха | 67 | 1 | 1.52693% | ![]() |
|
| Стражник Воин Эльморедена | 64 | 1 | 1.52477% | ![]() |
|
| Стражник Гробницы | 65 | 1 | 1.40819% | ![]() |
|
| Стражник Гробницы | 65 | 1 | 1.40819% | ![]() |
|
| Стражник Гробницы | 65 | 1 | 1.40819% | ![]() |
|
| Чародей Злобных Душ | 63 | 1 | 1.38843% | ![]() |
|
| Рыцарь Молоха | 67 | 1 | 1.3133% | ![]() |
|
| Стрелок Эльморедена | 64 | 1 | 1.29577% | ![]() |
|
| Тарантул Чистилища | 64 | 1 | 1.25008% | ![]() |
|
| Тарантул Чистилища | 64 | 1 | 1.25008% | ![]() |
|
| Тарантул Чистилища | 64 | 1 | 1.25008% | ![]() |
|
| Призрак Генерала | 32 | 1 | 1/112 | ![]() |
|
| Призрачный Воин | 62 | 1 | 1/131 | ![]() |
|
| Бесплотный Захватчик | 62 | 1 | 1/135 | ![]() |
|
| Сундук Потусторонних Захватчиков | 30 | 1 | 1/241 | ![]() |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Бакалейщик Вебер | 600 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Лесли | 600 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Пауел | 600 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Пеле | 600 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Хельветия | 550 | 10% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Холи | 600 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Магический Торговец Сема | 750 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Ювелир Рэлфорд | 575 | 15% | продается всегда, в неограниченном количестве |