| Уровень 74 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 20,706 |
| SP (рейты х1) 2,159 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 20 |
| HP 5,264 |
| MP 1,475 |
| Физическая атака 1,068 |
| Магическая атака 528 |
| Физическая защита 315 |
| Магическая защита 210 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость физической атаки 180 |
| Скорость магической атаки 500 |
| Скорость ходьбы 80 |
| Скорость бега 174 |
| Атрибут атаки Тьма (20) |
| Атрибут защиты от огня 20 |
| Атрибут защиты от воды 20 |
| Атрибут защиты от ветра 20 |
| Атрибут защиты от земли 20 |
| Атрибут защиты от света -13 |
| Атрибут защиты от тьмы 184 |
| В правой руке держит |
| Социальный (дальность) Нет (400) |
| Агрессивный (дальность) Да (1000) |
| Есть дроп хербов Нет |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Броня | |||
| Мифриловая Стрела | 30 - 90 | 1/312 | |
| Запечатанный Щит Кристалла Тьмы | 1 | 1/433902 | |
| Запечатанный Шлем Кристалла Тьмы | 1 | 1/620078 | |
| Запечатанный Шлем Таллума | 1 | 1/620078 | |
| Рецепты | |||
| Рецепт: Благословенный Заряд Духа: Ранг A (100%) | 1 | 1/976 | |
| Куски | |||
| Модель Запечатанного Шлема Кристалла Тьмы | 1 | 1/5083 | |
| Часть Запечатанного Щита Кристалла Тьмы | 1 | 1/1305 | |
| Модель Запечатанного Шлема Таллума | 1 | 1/1383 | |
| Материалы | |||
| Испорченный Серебряный Слиток | 1 | 3.07479% | |
| Испорченные Нитки | 4 - 12 | 19.2175% | |
| Испорченная Металлическая Нить | 1 | 1/130 | |
| Испорченный Прочный Шнурок | 1 | 1/195 | |
| Испорченный Тонс | 1 | 1/390 | |
| Прочее | |||
| Адены | 432 - 880 | 3.5% | |
| Золотая Монета Эйнхасад | 1 | 1/2000 | |
| Осколок Реликвии Без Ранга | 1 | 1/9479 | |
| Осколки Реликвии | 1 | 1/667 | |
| Печать Знаний Начальная | 1 | 1/3459 | |
| Осколок Печати Знаний 1 Профессия | 1 | 1/16798 | |
| Осколок Печати Знаний 2 Профессия | 1 | 1/19453 | |
| Флюорит Реагент | 1 | 1/222217 | |
| Осколок Древнего Артефакта Перерождения А Грейд | 1 - 3 | 1.5% | |
| Книга Трансформации в Куклу | 1 | 1/3252 | |
Награды только с чемпионов указанного цвета.
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Прочее | |||
| Бутылка Энергии Кукол +50 энергии | 1 - 2 | 1% | |
| Бутылка Энергии Агатиона +50 энергии | 1 - 2 | 1% | |
| Кристалл Дыхания Воды агатионы ур.1-5 | 1 | 1/171 | |
| Кристалл Дыхания Ветра агатионы ур.6-8 | 1 | 1/317 | |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Прочее | |||
| Осколок Книги Перевоплощения ур.3 | 1 | 1/333 | |
| Осколок Книги Перевоплощения ур.2 | 1 | 1/500 | |
| Осколок Книги Перевоплощения ур.1 | 1 | 1/1000 | |
| Сундуки умений | |||
| Сундук Умений: Грейд A (+10%) | 1 | 4.7585% | |
Шанс рассчитан по уровню этого NPC внутри грейда сундука. Каждый тир разыгрывается независимо, по 1 сундуку; рейты, премиум и руны не влияют. Указан шанс без штрафа за разницу уровней игрока и монстра.
p = pmin × (pmax / pmin)t; t = (L − Lmin) / (Lmax − Lmin).
t ограничено диапазоном 0–1. Для S84 рост заканчивается на уровне 100. Если одна из границ шанса равна нулю, применяется линейный рост.
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Прочее | |||
| Осколок Книги Перевоплощения ур.6 | 1 | 1/167 | |
| Осколок Книги Перевоплощения ур.5 | 1 | 1/200 | |
| Осколок Книги Перевоплощения ур.4 | 1 | 1/250 | |
| Сундуки умений | |||
| Сундук Умений: Грейд A (+20%) | 1 | 4.7585% | |
Шанс рассчитан по уровню этого NPC внутри грейда сундука. Каждый тир разыгрывается независимо, по 1 сундуку; рейты, премиум и руны не влияют. Указан шанс без штрафа за разницу уровней игрока и монстра.
p = pmin × (pmax / pmin)t; t = (L − Lmin) / (Lmax − Lmin).
t ограничено диапазоном 0–1. Для S84 рост заканчивается на уровне 100. Если одна из границ шанса равна нулю, применяется линейный рост.
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Прочее | |||
| Осколок Книги Перевоплощения ур.8 | 1 | 1.6% | |
| Осколок Книги Перевоплощения ур.7 | 1 | 1/102 | |
| Сундуки умений | |||
| Сундук Умений: Грейд A (+30%) | 1 | 4.7585% | |
Шанс рассчитан по уровню этого NPC внутри грейда сундука. Каждый тир разыгрывается независимо, по 1 сундуку; рейты, премиум и руны не влияют. Указан шанс без штрафа за разницу уровней игрока и монстра.
p = pmin × (pmax / pmin)t; t = (L − Lmin) / (Lmax − Lmin).
t ограничено диапазоном 0–1. Для S84 рост заканчивается на уровне 100. Если одна из границ шанса равна нулю, применяется линейный рост.
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Рецепты | |||
| Рецепт: Компактная Упаковка: Заряды Духа Ранг A (100%) | 1 | 1/214 | |
| Куски | |||
| Выкройка Запечатанного Кожаного Доспеха Кристалла Тьмы | 1 | 1% | |
| Материя Запечатанной Туники Таллума | 1 | 1/1389 | |
| Прочее | |||
| Осколки Реликвии | 1 | 1/1667 | |
| Осколок Древнего Артефакта Перерождения А Грейд | 1 - 3 | 4% | |