| Только для Гномов. Рецепт создания Тигрового Глаза. Требуется умение Создать Предмет 3-го уровня. Шанс создания: 100%. |
| Класс предмета Рецепт |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 30 |
| Базовая цена 1,286 |
| Предмет складывается в стопку? Да |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Страж Лит | 30 | 1 | 1/149 | ![]() |
|
| Страж Лит | 30 | 1 | 1/149 | ![]() |
|
| Страж Лит | 30 | 1 | 1/149 | ![]() |
|
| Пехотинец Гигант | 30 | 1 | 1/220 | ![]() |
|
| Пехотинец Гигант | 30 | 1 | 1/220 | ![]() |
|
| Пехотинец Гигант | 30 | 1 | 1/220 | ![]() |
|
| Живучий Суккуб | 32 | 1 | 1/241 | ![]() |
|
| Орк Брека | 31 | 1 | 1/348 | ![]() |
|
| Скелет Мародер | 29 | 1 | 1/368 | ![]() |
|
| Грозный Волк | 35 | 1 | 1/619 | ![]() |
|
| Элитный Солдат Потусторонних Захватчиков | 30 | 1 | 1/746 | ![]() |
|
| Грозный Волк | 35 | 1 | 1/995 | ![]() |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Посвященный Монах | 32 | 1 | 13.85382% | ![]() |
|
| Посвященный Монах | 32 | 1 | 13.85382% | ![]() |
|
| Страж Лит | 30 | 1 | 13.57644% | ![]() |
|
| Пехотинец Гигант | 30 | 1 | 13.57644% | ![]() |
|
| Пехотинец Гигант | 30 | 1 | 13.57644% | ![]() |
|
| Страж Лит | 30 | 1 | 13.57644% | ![]() |
|
| Страж Лит | 30 | 1 | 13.57644% | ![]() |
|
| Пехотинец Гигант | 30 | 1 | 13.57644% | ![]() |
|
| Часовой Кургана | 30 | 1 | 12.07704% | ![]() |
|
| Часовой Кургана | 30 | 1 | 12.07704% | ![]() |
|
| Часовой Кургана | 30 | 1 | 12.07704% | ![]() |
|
| Скелет Хранитель Могил | 29 | 1 | 11.78064% | ![]() |
|
| Скелет Хранитель Могил | 29 | 1 | 11.78064% | ![]() |
|
| Пламя Смерти | 32 | 1 | 10.92396% | ![]() |
|
| Шаман Орков Турек | 29 | 1 | 8.81328% | ![]() |
|
| Воин Дре Ванул | 32 | 1 | 8.63688% | ![]() |
|
| Ундина Лакин | 30 | 1 | 8.63358% | ![]() |
|
| Костяной Стрелок | 29 | 1 | 7.79244% | ![]() |
|
| Молодой Гигантиопс | 31 | 1 | 7.7667% | ![]() |
|
| Жрец Потусторонних Захватчиков | 30 | 1 | 7.67982% | ![]() |
|
| Магический Лик | 31 | 1 | 6.09564% | ![]() |
|
| Болотный Стакато | 29 | 1 | 5.75136% | ![]() |
|
| Гарпия | 32 | 1 | 5.62734% | ![]() |
|
| Бандит Чистильщик | 30 | 1 | 5.51886% | ![]() |
|
| Скелет Налетчик | 30 | 1 | 5.0538% | ![]() |
|
| Смотритель Равнин | 30 | 1 | 5.0538% | ![]() |
|
| Ящер Тасаба | 36 | 1 | 5.0283% | ![]() |
|
| Воин Ящеров Делу | 30 | 1 | 5.00376% | ![]() |
|
| Зеркальная Кошка Охотник | 30 | 1 | 4.95468% | ![]() |
|
| Страж Грабителей Могил | 29 | 1 | 4.9494% | ![]() |
|
| Личинка Муравья | 29 | 1 | 4.34346% | ![]() |
|
| Голем из Железной Руды | 29 | 1 | 4.02756% | ![]() |
|
| Ящер Тасаба | 36 | 1 | 3.4167% | ![]() |
|
| Астральная Пчела Хату | 30 | 1 | 2.77956% | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 3 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 108 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 80% |
| Состав рецепта | |
| 2 x Тигровый Глаз 20% |