| Только для Гномов. Рецепт создания Серьги Нассена. Требуется умение Создать Предмет 6-го уровня. Шанс создания: 100%. |
| Класс предмета Рецепт |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 30 |
| Базовая цена 8,480 |
| Предмет складывается в стопку? Да |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Архонт Склепа | 50 | 1 | 1/1018 | ![]() |
|
| Архонт Склепа | 50 | 1 | 1/1018 | ![]() |
|
| Архонт Склепа | 50 | 1 | 1/1355 | ![]() |
|
| Солдат Захватчиков Чистилища | 50 | 1 | 1/1694 | ![]() |
|
| Фантом Крумы Ивентовый Монстр | 50 | 4 - 12 | 1/1834 | ![]() |
|
| Ужасный Голем Землекоп III | 51 | 1 | 1/2450 | ![]() |
|
| Краснолюд | 50 | 1 | 1/2469 | ![]() |
|
| Безглавый Рыцарь | 50 | 1 | 1/2491 | ![]() |
|
| Солдат Скорби | 51 | 1 | 1/2642 | ![]() |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Инквизитор Склепа | 52 | 1 | 5.55216% | ![]() |
|
| Инквизитор Склепа | 52 | 1 | 5.55216% | ![]() |
|
| Жрец Захватчиков Чистилища | 50 | 1 | 1/515 | ![]() |
|
| Жестокий Палач | 52 | 1 | 1/597 | ![]() |
|
| Инквизитор Склепа | 52 | 1 | 1/656 | ![]() |
|
| Гнолл Бунтарь | 53 | 1 | 1/696 | ![]() |
|
| Гнолл Бунтарь | 50 | 1 | 1/717 | ![]() |
|
| Фантом Крумы | 50 | 1 - 3 | 1/858 | ![]() |
|
| Гнолл Бунтарь | 55 | 1 | 1/863 | ![]() |
|
| Кровожадный Голем Гинзу VII | 51 | 1 | 1/874 | ![]() |
|
| Гнолл Бунтарь | 58 | 1 | 1/945 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 6 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 165 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 80% |
| Состав рецепта | |
| 2 x Серьга Нассена 20% |