| Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души. |
| Класс предмета Оружие |
| Физическая атака 203 |
| Магическая атака 114 |
| Разброс атаки ±5% |
| Базовая критичность 0 |
| Потребление SS 1 |
| Потребление SpS/BSpS 1 |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 950 |
| Базовая цена 20,741,000 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Неопознанный Душегуб | 4% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Антарас | 79 | 1 - 2 | 20% | ![]() |
|
| Антарас | 79 | 1 - 2 | 20% | ![]() |
|
| Антарас | 79 | 1 - 2 | 20% | ![]() |
|
| Дух Предателя Анраса Рейдовый Босс | 69 | 1 | 1.5437135% | ![]() |
|
| Клинок Судьбы Танатос Босс Разрушения | 72 | 1 | 1/133 | ![]() |
|
| Клинок Судьбы Танатос Рейдовый Босс | 72 | 1 | 1/133 | ![]() |
|
| Закарон Возмездия Анаким Рейдовый Босс | 70 | 1 | 1/134 | ![]() |
|
| Приверженец Белефа | 83 | 1 | 1/20076 | ![]() |
|
| Дракон-Легионер | 81 | 1 | 1/26740 | ![]() |
|
| Капитан Кечи | 82 | 1 | 1/38951 | ![]() |
|
| Оставшийся Демонолог | 81 | 1 | 1/53224 | ![]() |
|
| Боевой Дракон-Маг | 81 | 1 | 1/73501 | ![]() |
|
| Садовое Дерево Стражник | 83 | 1 | 1/92962 | ![]() |
|
| Капитан Кечи | 82 | 1 | 1/94251 | ![]() |
|
| Верховный Жрец Тироля | 78 | 1 | 1/110345 | ![]() |
|
| Дракон-Маг | 81 | 1 | 1/121176 | ![]() |
|
| Божественный Защитник | 78 | 1 | 1/127592 | ![]() |
|
| Пророк Дня Скорби | 81 | 1 | 1/131578 | ![]() |
|
| Пророк Дня Скорби | 88 | 1 | 1/13158 | ![]() |
|
| Жнец Душ | 81 | 1 | 1/132790 | ![]() |
|
| Жнец Душ | 88 | 1 | 1/13279 | ![]() |
|
| Страж Храма | 78 | 1 | 1/182449 | ![]() |
|
| Остаточное Видение | 81 | 1 | 1/401789 | ![]() |
|
| Стражник Грааля | 78 | 1 | 1/468885 | ![]() |
|
| Инфорсер Дариона | 81 | 1 | 1/589737 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 8 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 201 |
| Шанс удачного создания | 60% |
| Шанс получения при удачном создании | 50% |
| Состав рецепта | |
| Хаотический Душегуб 50% |
| Требуется Умение: Create Item | 8 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 201 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 50% |
| Состав рецепта | |
| Хаотический Душегуб 50% |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Мастер Ишума | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | ||
![]() |
Улучшение и Апгрейд Гильберт | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве |