| Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души. |
| Класс предмета Оружие |
| Физическая атака 203 |
| Магическая атака 114 |
| Разброс атаки ±5% |
| Базовая критичность 0 |
| Потребление SS 1 |
| Потребление SpS/BSpS 1 |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 950 |
| Базовая цена 20,741,000 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Неопознанный Душегуб | 4% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Антарас | 79 | 1 - 2 | 8% | ![]() |
|
| Антарас | 79 | 1 - 2 | 8% | ![]() |
|
| Антарас | 79 | 1 - 2 | 8% | ![]() |
|
| Дух Предателя Анраса Рейдовый Босс | 69 | 1 | 1.764244% | ![]() |
|
| Клинок Судьбы Танатос Рейдовый Босс | 72 | 1 | 1/116 | ![]() |
|
| Клинок Судьбы Танатос Босс Разрушения | 72 | 1 | 1/116 | ![]() |
|
| Закарон Возмездия Анаким Рейдовый Босс | 70 | 1 | 1/117 | ![]() |
|
| Приверженец Белефа | 83 | 1 | 1/200759 | ![]() |
|
| Дракон-Легионер | 81 | 1 | 1/267400 | ![]() |
|
| Капитан Кечи | 82 | 1 | 1/389507 | ![]() |
|
| Оставшийся Демонолог | 81 | 1 | 1/532240 | ![]() |
|
| Боевой Дракон-Маг | 81 | 1 | 1/735008 | ![]() |
|
| Садовое Дерево Стражник | 83 | 1 | 1/929619 | ![]() |
|
| Капитан Кечи | 82 | 1 | 1/942507 | ![]() |
|
| Верховный Жрец Тироля | 78 | 1 | 1/1103451 | ![]() |
|
| Дракон-Маг | 81 | 1 | 1/1211760 | ![]() |
|
| Божественный Защитник | 78 | 1 | 1/1275920 | ![]() |
|
| Пророк Дня Скорби | 88 | 1 | 1/131578 | ![]() |
|
| Пророк Дня Скорби | 81 | 1 | 1/1315783 | ![]() |
|
| Жнец Душ | 88 | 1 | 1/132790 | ![]() |
|
| Жнец Душ | 81 | 1 | 1/1327898 | ![]() |
|
| Страж Храма | 78 | 1 | 1/1824491 | ![]() |
|
| Остаточное Видение | 81 | 1 | 1/4017888 | ![]() |
|
| Стражник Грааля | 78 | 1 | 1/4688848 | ![]() |
|
| Инфорсер Дариона | 81 | 1 | 1/5897374 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 8 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 201 |
| Шанс удачного создания | 60% |
| Шанс получения при удачном создании | 50% |
| Состав рецепта | |
| Хаотический Душегуб 50% |
| Требуется Умение: Create Item | 8 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 201 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 50% |
| Состав рецепта | |
| Хаотический Душегуб 50% |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Мастер Ишума | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | ||
![]() |
Улучшение и Апгрейд Гильберт | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве |