Полный доспех. |
Класс предмета Броня |
Тип брони Легкая |
Занимаемые слоты Верх + поножи (цельная броня) |
Физическая защита 191 |
Грейд предмета B Grade |
Количество кристаллов 259 B |
Вес 5,600 |
Базовая цена 1,946,000 |
Предмет складывается в стопку? Нет |
Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
Предмет можно продать NPC? Да |
Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно точить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Неопознанный Кожаный Доспех Авадона |
Скованный Кожаный Доспех Авадона |
Хаотический Кожаный Доспех Авадона |
Кожаный Доспех Авадона |
Обычный Предмет - Кожаный Доспех Авадона |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Закен | 90 | 1 | 1% | ||
Черная Лилия Рейдовый Босс | 55 | 1 | 1/432 | ||
Маг Кениши Рейдовый Босс | 53 | 1 | 1/461 | ||
Верфа Рейдовый Босс | 51 | 1 | 1/473 | ||
Призрак Главаря Крестьян Рейдовый Босс | 50 | 1 | 1/622 | ||
Садовник Фреи | 58 | 1 | 1/53305 | ||
Мародер Лилим | 57 | 1 | 1/116550 | ||
Страж Нефилим | 57 | 1 | 1/116550 | ||
Мародер Лилим | 57 | 1 | 1/116550 | ||
Страж Нефилим | 57 | 1 | 1/116550 | ||
Страж Нефилим | 57 | 1 | 1/116550 | ||
Мародер Лилим | 57 | 1 | 1/116550 | ||
Леогул | 61 | 1 | 1/186567 |
Требуется Умение: Create Item | 6 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 174 |
Шанс удачного создания | 60% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |
Требуется Умение: Create Item | 6 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 174 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |