![]() |
| Уровень 86 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 82 |
| SP (рейты х1) 1 |
| Сила (STR) 88 |
| Интеллект (INT) 79 |
| Ловкость (DEX) 55 |
| Разум (WIT) 78 |
| Телосложение (CON) 82 |
| Ментальная защита (MEN) 78 |
| HP 515 |
| MP 287 |
| Физическая атака 75 |
| Магическая атака 51 |
| Физическая защита 108 |
| Магическая защита 79 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 600 |
| Скорость физической атаки 253 |
| Скорость магической атаки 0 |
| Скорость ходьбы 40 |
| Скорость бега 140 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Атрибут защиты от огня 0 |
| Атрибут защиты от воды 0 |
| Атрибут защиты от ветра 0 |
| Атрибут защиты от земли 0 |
| Атрибут защиты от света 0 |
| Атрибут защиты от тьмы 0 |
| В правой руке держит |
| Социальный (дальность) Нет |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| Есть дроп хербов Нет |
| Нежить |
Награды только с чемпионов указанного цвета.
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Прочее | |||
| Бутылка Энергии Кукол +50 энергии | 1 - 3 | 1.4% | |
| Бутылка Энергии Агатиона +50 энергии | 1 - 3 | 1.4% | |
| Кристалл Дыхания Ветра агатионы ур.6-8 | 1 | 1/118 | |
| Кристалл Дыхания Воды агатионы ур.1-5 | 1 | 1/385 | |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Прочее | |||
| Осколок Браслета Десперион | 1 | 1/500 | |
| Осколок Книги Перевоплощения ур.5 | 1 | 1/200 | |
| Осколок Книги Перевоплощения ур.4 | 1 | 1/250 | |
| Осколок Книги Перевоплощения ур.3 | 1 | 1/333 | |
| Осколок Книги Перевоплощения ур.2 | 1 | 1/500 | |
| Осколок Книги Перевоплощения ур.1 | 1 | 1/1000 | |
| Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R | 1 | 2% | |
| Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R | 1 | 5% | |
| Другое | |||
| Рецепт Камня Обработки Ожерелья Десперион Начальный | 1 | 2% | |
| Сундуки умений | |||
| Сундук Умений: Грейд S84 (+20%) | 1 | 2.7263% | |
| Сундук Умений: Грейд S84 (+30%) | 1 | 1.6358% | |
Шанс рассчитан по уровню этого NPC внутри грейда сундука. Каждый тир разыгрывается независимо, по 1 сундуку; рейты, премиум и руны не влияют. Указан шанс без штрафа за разницу уровней игрока и монстра.
p = pmin × (pmax / pmin)t; t = (L − Lmin) / (Lmax − Lmin).
t ограничено диапазоном 0–1. Для S84 рост заканчивается на уровне 100. Если одна из границ шанса равна нулю, применяется линейный рост.
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Прочее | |||
| Осколок Браслета Десперион | 1 | 1/500 | |
| Осколок Книги Перевоплощения ур.10 | 1 | 2% | |
| Осколок Книги Перевоплощения ур.9 | 1 | 1.26% | |
| Осколок Книги Перевоплощения ур.8 | 1 | 1/125 | |
| Осколок Книги Перевоплощения ур.7 | 1 | 1/143 | |
| Осколок Книги Перевоплощения ур.6 | 1 | 1/167 | |
| Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R | 1 | 4% | |
| Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R | 1 | 7% | |
| Другое | |||
| Рецепт Камня Обработки Ожерелья Десперион Начальный | 1 | 2% | |
| Сундуки умений | |||
| Сундук Умений: Грейд S84 (+10%) | 1 | 3.2715% | |
| Сундук Умений: Грейд S84 (+20%) | 1 | 2.181% | |
| Сундук Умений: Грейд S84 (+30%) | 1 | 1.0905% | |
Шанс рассчитан по уровню этого NPC внутри грейда сундука. Каждый тир разыгрывается независимо, по 1 сундуку; рейты, премиум и руны не влияют. Указан шанс без штрафа за разницу уровней игрока и монстра.
p = pmin × (pmax / pmin)t; t = (L − Lmin) / (Lmax − Lmin).
t ограничено диапазоном 0–1. Для S84 рост заканчивается на уровне 100. Если одна из границ шанса равна нулю, применяется линейный рост.
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Прочее | |||
| Эфир | 1 - 5 | 1/250 | |
| Звездная Сталь R95 Грейд | 1 | 1/1429 | |
| Шепчущая Лоза R95 Грейд | 1 | 1/1429 | |
| Осколки Реликвии | 1 | 1/1667 | |
| Осколок Древнего Артефакта Перерождения R Грейд | 1 - 6 | 4% | |
| Осколок Эссенции Оружия Десперион | 1 | 1.5% | |
| Осколок Эссенции Доспехов Десперион | 1 | 1.5% | |
| Осколок Эссенции Аксессуаров Десперион | 1 | 1.5% | |
| Рецепт: Серьга Бессмертия (60%) | 1 | 1/6250 | |
| Рецепт: Ботинки Бессмертия (60%) | 1 | 1/6250 | |
Награды только с чемпионов указанного цвета.
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Прочее | |||
| Осколок Браслета Десперион | 1 | 1.2% | |
| Другое | |||
| Рецепт Камня Обработки Ожерелья Десперион Начальный | 1 | 1.2% | |