![]() |
| Уровень 87 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 829,672,800 |
| SP (рейты х1) 746,691 |
| Сила (STR) 88 |
| Интеллект (INT) 79 |
| Ловкость (DEX) 55 |
| Разум (WIT) 78 |
| Телосложение (CON) 82 |
| Ментальная защита (MEN) 78 |
| HP 560,750 |
| MP 2,781 |
| Физическая атака 72,569 |
| Магическая атака 64,011 |
| Физическая защита 6,981 |
| Магическая защита 4,055 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость физической атаки 253 |
| Скорость магической атаки 0 |
| Скорость ходьбы 39 |
| Скорость бега 150 |
| Атрибут атаки Тьма (650) |
| Атрибут защиты от огня 450 |
| Атрибут защиты от воды 450 |
| Атрибут защиты от ветра 450 |
| Атрибут защиты от земли 450 |
| Атрибут защиты от света 450 |
| Атрибут защиты от тьмы 450 |
| Социальный (дальность) Нет |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| Есть дроп хербов Нет |
| Нежить | |
| Сопротивление Гневу Вампира |
|
| Стихия Тьмы |
Награды только с чемпионов указанного цвета.
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Прочее | |||
| Бутылка Энергии Кукол +50 энергии | 1 - 3 | 1.4% | |
| Бутылка Энергии Агатиона +50 энергии | 1 - 3 | 1.4% | |
| Кристалл Дыхания Ветра агатионы ур.6-8 | 1 | 1/118 | |
| Кристалл Дыхания Воды агатионы ур.1-5 | 1 | 1/385 | |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Прочее | |||
| Осколок Кожаных перчаток Десперион | 1 | 1/500 | |
| Осколок Книги Перевоплощения ур.5 | 1 | 1/200 | |
| Осколок Книги Перевоплощения ур.4 | 1 | 1/250 | |
| Осколок Книги Перевоплощения ур.3 | 1 | 1/333 | |
| Осколок Книги Перевоплощения ур.2 | 1 | 1/500 | |
| Осколок Книги Перевоплощения ур.1 | 1 | 1/1000 | |
| Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R | 1 | 2% | |
| Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R | 1 | 5% | |
| Другое | |||
| Рецепт Камня Обработки Рукавиц Десперион Начальный | 1 | 2% | |
| Рецепт Камня Обработки Символа Десперион Начальный | 1 | 2% | |
| Сундуки умений | |||
| Сундук Умений: Грейд S84 (+20%) | 1 | 2.847% | |
| Сундук Умений: Грейд S84 (+30%) | 1 | 1.7082% | |
Шанс рассчитан по уровню этого NPC внутри грейда сундука. Каждый тир разыгрывается независимо, по 1 сундуку; рейты, премиум и руны не влияют. Указан шанс без штрафа за разницу уровней игрока и монстра.
p = pmin × (pmax / pmin)t; t = (L − Lmin) / (Lmax − Lmin).
t ограничено диапазоном 0–1. Для S84 рост заканчивается на уровне 100. Если одна из границ шанса равна нулю, применяется линейный рост.
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Прочее | |||
| Осколок Кожаных перчаток Десперион | 1 | 1/500 | |
| Осколок Книги Перевоплощения ур.10 | 1 | 2% | |
| Осколок Книги Перевоплощения ур.9 | 1 | 1.26% | |
| Осколок Книги Перевоплощения ур.8 | 1 | 1/125 | |
| Осколок Книги Перевоплощения ур.7 | 1 | 1/143 | |
| Осколок Книги Перевоплощения ур.6 | 1 | 1/167 | |
| Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R | 1 | 4% | |
| Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R | 1 | 7% | |
| Другое | |||
| Рецепт Камня Обработки Рукавиц Десперион Начальный | 1 | 2% | |
| Рецепт Камня Обработки Символа Десперион Начальный | 1 | 2% | |
| Сундуки умений | |||
| Сундук Умений: Грейд S84 (+10%) | 1 | 3.4164% | |
| Сундук Умений: Грейд S84 (+20%) | 1 | 2.2776% | |
| Сундук Умений: Грейд S84 (+30%) | 1 | 1.1388% | |
Шанс рассчитан по уровню этого NPC внутри грейда сундука. Каждый тир разыгрывается независимо, по 1 сундуку; рейты, премиум и руны не влияют. Указан шанс без штрафа за разницу уровней игрока и монстра.
p = pmin × (pmax / pmin)t; t = (L − Lmin) / (Lmax − Lmin).
t ограничено диапазоном 0–1. Для S84 рост заканчивается на уровне 100. Если одна из границ шанса равна нулю, применяется линейный рост.
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Прочее | |||
| Эфир | 1 - 5 | 1/250 | |
| Осколки Реликвии | 1 | 1/1667 | |
| Осколок Древнего Артефакта Перерождения R Грейд | 1 - 6 | 4% | |
| Осколок Эссенции Оружия Десперион | 1 | 1.5% | |
| Осколок Эссенции Доспехов Десперион | 1 | 1.5% | |
| Осколок Эссенции Аксессуаров Десперион | 1 | 1.5% | |
Награды только с чемпионов указанного цвета.
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Прочее | |||
| Осколок Кожаных перчаток Десперион | 1 | 1.2% | |
| Другое | |||
| Рецепт Камня Обработки Рукавиц Десперион Начальный | 1 | 1.2% | |
| Рецепт Камня Обработки Символа Десперион Начальный | 1 | 1.2% | |