| Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души. |
| Класс предмета Оружие |
| Физическая атака 282 |
| Магическая атака 114 |
| Разброс атаки ±5% |
| Базовая критичность 0 |
| Потребление SS 1 |
| Потребление SpS/BSpS 1 |
| Грейд предмета A Grade |
| Количество кристаллов 1,659 A |
| Вес 1,350 |
| Базовая цена 20,741,000 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно точить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Неопознанная Погибель Дракона ![]() |
4% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Антарас | 1 - 2 | 2% | ![]() |
||
| Антарас | 1 - 2 | 2% | ![]() |
||
| Антарас | 1 - 2 | 2% | ![]() |
||
| Королева Фалибати Темис Рейдовый Босс | 1 | 1/470 | ![]() |
||
| Анаказель Лидер Захватчиков | 1 | 1/1129 | ![]() |
||
| Пророк Фафуриона Шешарк Рейдовый Босс | 1 | 1/1395 | ![]() |
||
| Леодас Командир Сопротивления | 1 | 1/6365 | ![]() |
||
| Проекция Белефа | 1 | 1/15697 | ![]() |
||
| Миньон Белефа | 1 | 1/16042 | ![]() |
||
| Приверженец Белефа | 1 | 1/20076 | ![]() |
||
| Белый Дракон | 1 | 1/33035 | ![]() |
||
| Амаскари Мастер Пыток | 1 | 1/39886 | ![]() |
||
| Стражник Площади | 1 | 1/50436 | ![]() |
||
| Тайный Стражник | 1 | 1/63156 | ![]() |
||
| Белый Дракон | 1 | 1/108589 | ![]() |
||
| Молодой Дракон-Маг | 1 | 1/109137 | ![]() |
||
| Боевой Дракон | 1 | 1/113674 | ![]() |
||
| Проклятый Рыцарь | 1 | 1/124388 | ![]() |
||
| Катафалк | 1 | 1/126977 | ![]() |
||
| Катафалк | 1 | 1/126977 | ![]() |
||
| Жук Ассасин | 1 | 1/192391 | ![]() |
||
| Верующий Тироля | 1 | 1/237891 | ![]() |
||
| Палач Дариона | 1 | 1/732536 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 8 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 201 |
| Шанс удачного создания | 60% |
| Шанс получения при удачном создании | 50% |
| Состав рецепта | |
| Хаотическая Погибель Дракона 50% |
| Требуется Умение: Create Item | 8 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 201 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 50% |
| Состав рецепта | |
| Хаотическая Погибель Дракона 50% |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Мастер Ишума | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | ||
![]() |
Улучшение и Апгрейд Гильберт | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве |