|  | Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души. | 
| Класс предмета Оружие | 
| Физическая атака 156 | 
| Магическая атака 83 | 
| Разброс атаки ±10% | 
| Базовая критичность 0 | 
| Потребление SS 3 | 
| Потребление SpS/BSpS 3 | 
| Грейд предмета C Grade | 
| Количество кристаллов 1,885 C | 
| Вес 1,950 | 
| Базовая цена 4,713,500 | 
| Предмет складывается в стопку? Нет | 
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да | 
| Предмет можно продать NPC? Да | 
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно точить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
|  | Алебарда Мультиатаки | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Капитан Лабиринта | 49 | 1 | 3.395% |  | 
|  | Закен | 90 | 1 | 3% |  | 
|  | Королевский Некростраж Рейдовый Босс | 47 | 1 | 1/230 |  | 
|  | Воин Захватчиков Чистилища | 53 | 1 | 1/169492 |  | 
|  | Мечник Нефилим | 54 | 1 | 1/24213 |  | 
|  | Оруженосец Лилим | 54 | 1 | 1/24213 |  | 
|  | Мечник Нефилим | 54 | 1 | 1/24213 |  | 
|  | Оруженосец Лилим | 54 | 1 | 1/24213 |  | 
|  | Мечник Нефилим | 54 | 1 | 1/242131 |  | 
|  | Оруженосец Лилим | 54 | 1 | 1/242131 |  | 
|  | Кукла Сайроны | 51 | 1 | 1/316456 |  | 
|  | Саблезуб | 55 | 1 | 1/440529 |  | 
|  | Гниющий Медведь Зомби | 53 | 1 | 1/657895 |  | 
|  | Болотный Дрейк | 55 | 1 | 1/714286 |  | 
|  | Дух Руин | 54 | 1 | 1/729927 |  | 
|  | Элитный Солдат Захватчиков Чистилища | 55 | 1 | 1/4000000 |  | 
| Требуется Умение: Create Item | 6 | 
| Количество создаваемых вещей | 1 | 
| Количество MP для создания | 165 | 
| Шанс удачного создания | 100% | 
| Шанс получения при удачном создании | 80% | 
| Состав рецепта | |
|  | 2 x Секира Орков 20% |