| Класс предмета Броня |
| Тип брони Тяжелая |
| Занимаемые слоты Верх |
| Физическая защита 157 |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 7,970 |
| Базовая цена 1,596,000 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Неопознанная Кираса Зубея | 4% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Закен | 90 | 1 | 2% | ![]() |
|
| Посланник Королевы Фей Берун Рейдовый Босс | 50 | 1 | 1.222112% | ![]() |
|
| Рыцарь Монтагнар Канеус | 56 | 1 | 1/431 | ![]() |
|
| Призрачный Рыцарь Кабед Рейдовый Босс | 55 | 1 | 1/118 | ![]() |
|
| Гигантский Голем Хаоса Рейдовый Босс | 52 | 1 | 1/130 | ![]() |
|
| Рыцарь Монтагнар Канеус | 56 | 1 | 1/694 | ![]() |
|
| Мертвец Эрив Рейдовый Босс | 51 | 1 | 1/173 | ![]() |
|
| Герой Харит Тамаш Рейдовый Босс | 55 | 1 | 1/186 | ![]() |
|
| Единорог Паниэль Рейдовый Босс | 54 | 1 | 1/248 | ![]() |
|
| Белый Медведь Фреи | 57 | 1 | 1/660816 | ![]() |
|
| Слуга Фреи | 58 | 1 | 1/666165 | ![]() |
|
| Епископ Нефилим | 60 | 1 | 1/121716 | ![]() |
|
| Епископ Нефилим | 60 | 1 | 1/121716 | ![]() |
|
| Епископ Нефилим | 60 | 1 | 1/1217162 | ![]() |
|
| Жрец Лилим | 60 | 1 | 1/132528 | ![]() |
|
| Жрец Лилим | 60 | 1 | 1/132528 | ![]() |
|
| Жрец Лилим | 60 | 1 | 1/1325283 | ![]() |
|
| Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути | 60 | 1 | 1/1410290 | ![]() |
|
| Призрак Башни | 60 | 1 | 1/1457405 | ![]() |
|
| Змей Чистилища | 56 | 1 | 1/149138 | ![]() |
|
| Змей Чистилища | 56 | 1 | 1/1491384 | ![]() |
|
| Змей Чистилища | 56 | 1 | 1/149138 | ![]() |
|
| Флинд Молния | 61 | 1 | 1/2343303 | ![]() |
|
| Слуга Судьбы | 60 | 1 | 1/3246722 | ![]() |
|
| Пещерная Дева | 59 | 1 | 1/3464967 | ![]() |
|
| Сундук Захватчиков Запретного Пути | 60 | 1 | 1/4053079 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 6 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 174 |
| Шанс удачного создания | 60% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |
| Требуется Умение: Create Item | 6 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 174 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Член Гильдии Путешественников | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | |||||
![]() |
Член Гильдии Путешественников | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | |||||
![]() |
Член Гильдии Путешественников | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | |||||
![]() |
Член Гильдии Путешественников | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | |||||
![]() |
Член Гильдии Путешественников | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | |||||
![]() |
Мастер Ишума | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | |||||
![]() |
Улучшение и Апгрейд Гильберт | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве |