| Основной материал, используемый Гномами для создания Кирасы Зубея. Можно продать в любой лавке. |
| Класс предмета Ключевой материал |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 60 |
| Базовая цена 11,050 |
| Предмет складывается в стопку? Да |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Сундук с Материалами для Доспехов и Аксессуаров - Ранг B | 3% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Посланник Королевы Фей Берун Рейдовый Босс | 50 | 1 - 7 | 26.9895% | ![]() |
|
| Единорог Паниэль Рейдовый Босс | 54 | 1 - 7 | 24.8952% | ![]() |
|
| Мертвец Эрив Рейдовый Босс | 51 | 1 - 7 | 22.4732% | ![]() |
|
| Герой Харит Тамаш Рейдовый Босс | 55 | 1 - 7 | 22.1597% | ![]() |
|
| Призрачный Рыцарь Кабед Рейдовый Босс | 55 | 1 - 7 | 21.92% | ![]() |
|
| Гигантский Голем Хаоса Рейдовый Босс | 52 | 1 - 7 | 13.5557% | ![]() |
|
| Рыцарь Монтагнар Канеус | 56 | 1 - 5 | 1.04696% | ![]() |
|
| Рыцарь Монтагнар Канеус | 56 | 1 - 5 | 1/154 | ![]() |
|
| Пещерная Дева | 59 | 1 | 1/2398 | ![]() |
|
| Белый Медведь Фреи | 57 | 1 | 1/2545 | ![]() |
|
| Слуга Фреи | 58 | 1 | 1/2566 | ![]() |
|
| Епископ Нефилим | 60 | 1 | 1/4688 | ![]() |
|
| Епископ Нефилим | 60 | 1 | 1/4688 | ![]() |
|
| Епископ Нефилим | 60 | 1 | 1/4688 | ![]() |
|
| Жрец Лилим | 60 | 1 | 1/5105 | ![]() |
|
| Жрец Лилим | 60 | 1 | 1/5105 | ![]() |
|
| Жрец Лилим | 60 | 1 | 1/5105 | ![]() |
|
| Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути | 60 | 1 | 1/5432 | ![]() |
|
| Призрак Башни | 60 | 1 | 1/5614 | ![]() |
|
| Змей Чистилища | 56 | 1 | 1/5744 | ![]() |
|
| Змей Чистилища | 56 | 1 | 1/5744 | ![]() |
|
| Змей Чистилища | 56 | 1 | 1/5744 | ![]() |
|
| Флинд Молния | 61 | 1 | 1/9026 | ![]() |
|
| Слуга Судьбы | 60 | 1 | 1/12506 | ![]() |
|
| Сундук Захватчиков Запретного Пути | 60 | 1 | 1/15611 | ![]() |
|
| Железный Голем Лабиринта | 58 | 1 | 1/33223 | ![]() |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Жрец Захватчиков Запретного Пути | 60 | 1 | 3.59004% | ![]() |
|
| Иннерсен | 60 | 1 | 1.4% | ![]() |
|
| Кровавая Королева | 60 | 1 | 1.4% | ![]() |
|
| Слуга Фреи | 58 | 1 | 1.4% | ![]() |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Кот Торговец Башни Слоновой Кости | 22,100 | 100% | продается всегда, в неограниченном количестве |