| Основной материал, используемый Гномами для создания Кирасы Синего Волка. Можно продать в любой лавке. |
| Класс предмета Ключевой материал |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 60 |
| Базовая цена 13,692 |
| Предмет складывается в стопку? Да |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Сундук Производства Кирасы Синего Волка - Недоступно Недоступно | 100% | |
| Сундук с Материалами для Доспехов и Аксессуаров - Ранг B | 3% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Карнамакос Рейдовый Босс | 50 | 1 - 7 | 20.9153% | ![]() |
|
| Понтифик Тайк Арак Рейдовый Босс | 60 | 1 - 7 | 13.2137% | ![]() |
|
| Пророк Тимака Рагот Рейдовый Босс | 57 | 1 - 7 | 12.1666% | ![]() |
|
| Берсерк Малрука | 67 | 1 | 1/450 | ![]() |
|
| Пучок Света | 67 | 1 | 1/1712 | ![]() |
|
| Горный Буйвол | 67 | 1 | 1/4040 | ![]() |
|
| Горная Кукабарра | 65 | 1 | 1/4523 | ![]() |
|
| Горный Буйвол | 67 | 1 | 1/5840 | ![]() |
|
| Чародей Молоха | 67 | 1 | 1/7710 | ![]() |
|
| Мудрец Склепа | 62 | 1 | 1/8083 | ![]() |
|
| Мудрец Склепа | 62 | 1 | 1/8083 | ![]() |
|
| Мудрец Склепа | 62 | 1 | 1/8083 | ![]() |
|
| Призрак Гильотины | 67 | 1 | 1/9431 | ![]() |
|
| Коллекционер Костей | 66 | 1 | 1/10446 | ![]() |
|
| Коллекционер Костей | 66 | 1 | 1/10446 | ![]() |
|
| Жертва | 67 | 1 | 1/11347 | ![]() |
|
| Солдат Судьбы | 63 | 1 | 1/11600 | ![]() |
|
| Судья Огня | 66 | 1 | 1/11668 | ![]() |
|
| Боец Злобных Душ | 62 | 1 | 1/12607 | ![]() |
|
| Горный Буйвол | 67 | 1 | 1/14005 | ![]() |
|
| Хищная Личинка | 62 | 1 | 1/19703 | ![]() |
|
| Захватчик Пастбищ | 63 | 1 | 1/29465 | ![]() |
|
| Захватчик Пастбищ | 63 | 1 | 1/35066 | ![]() |
|
| Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути | 65 | 1 | 1/101640 | ![]() |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Горный Буйвол | 67 | 1 | 9.5163% | ![]() |
|
| Горный Буйвол | 67 | 1 | 4.83492% | ![]() |
|
| Забытые Древние Жители | 75 | 1 | 1.4% | ![]() |
|
| Чародей Злобных Душ | 63 | 1 | 1.4% | ![]() |
|
| Судья Света | 66 | 1 | 1.4% | ![]() |
|
| Карик | 70 | 1 | 1.4% | ![]() |
|
| Командир Халлета | 67 | 1 | 1.4% | ![]() |
|
| Воин Язычник | 65 | 1 | 1.4% | ![]() |
|
| Захватчик Пастбищ | 63 | 1 | 1.4% | ![]() |
|
| Захватчик Пастбищ | 63 | 1 | 1.4% | ![]() |
|
| Стрелок Бездны | 65 | 1 | 1.4% | ![]() |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Кот Торговец Башни Слоновой Кости | 27,384 | 100% | продается всегда, в неограниченном количестве |