| Основной материал, используемый Гномами для создания Шлема Синего Волка. Можно продать в любой лавке. |
| Класс предмета Ключевой материал |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 60 |
| Базовая цена 5,292 |
| Предмет складывается в стопку? Да |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Сундук Производства Шлема Синего Волка - Недоступно Недоступно | 100% | |
| Сундук с Материалами для Доспехов и Аксессуаров - Ранг B | 3% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ледяная Фея Сирра Рейдовый Босс | 60 | 9 - 27 | 31.8088% | ![]() |
|
| Гигант Марпанак Рейдовый Босс | 60 | 1 - 7 | 19.9717% | ![]() |
|
| Пландо | 64 | 1 | 1/220 | ![]() |
|
| Маг Захватчиков Запретного Пути | 63 | 1 | 1/1761 | ![]() |
|
| Тарантул Чистилища | 64 | 1 | 1/2823 | ![]() |
|
| Тарантул Чистилища | 64 | 1 | 1/2823 | ![]() |
|
| Тарантул Чистилища | 64 | 1 | 1/2823 | ![]() |
|
| Стрелец Младших Гигантов | 63 | 1 | 1/2984 | ![]() |
|
| Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути | 65 | 1 | 1/3231 | ![]() |
|
| Гневный Флинд | 63 | 1 | 1/3714 | ![]() |
|
| Чародей Злобных Душ | 63 | 1 | 1/4106 | ![]() |
|
| Порочный Страж | 64 | 1 | 1/4497 | ![]() |
|
| Гневный Флинд | 63 | 1 | 1/4579 | ![]() |
|
| Порочный Страж | 64 | 1 | 1/4587 | ![]() |
|
| Бесплотный Захватчик | 62 | 1 | 1/5882 | ![]() |
|
| Захватчик Пастбищ | 66 | 1 | 1/10912 | ![]() |
|
| Захватчик Пастбищ | 66 | 1 | 1/12986 | ![]() |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Стрелок Захватчиков Запретного Пути | 63 | 1 | 11.61876% | ![]() |
|
| Маг Захватчиков Запретного Пути | 65 | 1 | 10.998% | ![]() |
|
| Порочный Страж | 64 | 1 | 1.4% | ![]() |
|
| Солдат Платинового Клана | 0 | 1 | 1.4% | ![]() |
|
| Горная Кукабарра | 65 | 1 | 1.4% | ![]() |
|
| Горный Буйвол | 67 | 1 | 1.4% | ![]() |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Кот Торговец Башни Слоновой Кости | 10,584 | 100% | продается всегда, в неограниченном количестве |