| Основной материал, используемый Гномами для создания Топора Искусства Войны. Можно продать в любой лавке. |
| Класс предмета Ключевой материал |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 60 |
| Базовая цена 45,769 |
| Предмет складывается в стопку? Да |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Сундук с Материалами для Оружия - Ранг B | 5% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Полководец Тамуз Канеус | 66 | 2 - 4 | 2.22692% | ![]() |
|
| Полководец Тамуз Канеус | 70 | 1 - 4 | 2.22692% | ![]() |
|
| Начальник Стражи Лабиринта | 59 | 1 - 10 | 1.80565% | ![]() |
|
| Полководец Тамуз Канеус | 66 | 2 - 4 | 1.44656% | ![]() |
|
| Полководец Тамуз Канеус | 70 | 1 - 4 | 1.44656% | ![]() |
|
| Ледяная Фея Сирра Рейдовый Босс | 60 | 4 - 10 | 8.51167% | ![]() |
|
| Бездушный Дикий Кабан Рейдовый Босс | 59 | 9 - 27 | 1.80952% | ![]() |
|
| Горная Кукабарра | 65 | 1 | 1/2423 | ![]() |
|
| Горная Кукабарра | 65 | 1 | 1/2450 | ![]() |
|
| Стрелок Бездны | 65 | 1 | 1/2560 | ![]() |
|
| Служанка Эльморедена | 64 | 1 | 1/2848 | ![]() |
|
| Бариф | 64 | 1 | 1/2891 | ![]() |
|
| Ревущий Флинд | 67 | 1 | 1/3857 | ![]() |
|
| Флинд Крикун | 65 | 1 | 1/4115 | ![]() |
|
| Порочный Рыцарь | 63 | 1 | 1/5001 | ![]() |
|
| Захватчик Пастбищ | 64 | 1 | 1/5039 | ![]() |
|
| Горная Кукабарра | 65 | 1 | 1/5135 | ![]() |
|
| Паж Паломника | 62 | 1 | 1/7976 | ![]() |
|
| Урсус | 62 | 1 | 1/13135 | ![]() |
|
| Горная Кукабарра | 65 | 1 | 1/13572 | ![]() |
|
| Стражник Гробницы | 65 | 1 | 1/20878 | ![]() |
|
| Стражник Гробницы | 65 | 1 | 1/20878 | ![]() |
|
| Стражник Гробницы | 65 | 1 | 1/20878 | ![]() |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Воин Платинового Клана | 0 | 1 | 2.6208% | ![]() |
|
| Горная Кукабарра | 65 | 1 | 1.65792% | ![]() |
|
| Горный Буйвол | 67 | 1 | 1/172 | ![]() |
|
| Казненный Язычник | 66 | 1 | 1/599 | ![]() |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Кот Торговец Башни Слоновой Кости | 91,538 | 100% | продается всегда, в неограниченном количестве |