| Только для Гномов. Рецепт создания Черного Кольца. Требуется умение Создать Предмет 7-го уровня. Шанс создания: 100%. |
| Класс предмета Рецепт |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 30 |
| Базовая цена 12,320 |
| Предмет складывается в стопку? Да |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Погребенный Инквизитор | 57 | 1 | 1/186 | ![]() |
|
| Стрелок Платиновых Стражей | 71 | 1 | 1/3876 | ![]() |
|
| Острый Коготь | 59 | 1 | 1/4608 | ![]() |
|
| Вожак Падших Орков | 60 | 1 | 1/4608 | ![]() |
|
| Жрец Захватчиков Запретного Пути | 60 | 1 | 1/4717 | ![]() |
|
| Погребенный Инквизитор | 57 | 1 | 1/4950 | ![]() |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Садовник Фреи | 58 | 1 | 1/4484 | ![]() |
|
| Стражник Склепа | 60 | 1 | 1/5236 | ![]() |
|
| Заклинатель Чистилища | 59 | 1 | 1/5236 | ![]() |
|
| Слуга Судьбы | 60 | 1 | 1/5263 | ![]() |
|
| Флинд Коготь | 60 | 1 | 1/5263 | ![]() |
|
| Зверь Страж | 59 | 1 | 1/5291 | ![]() |
|
| Заклинатель Чистилища | 59 | 1 | 1/10309 | ![]() |
|
| Заклинатель Чистилища | 59 | 1 | 1/10309 | ![]() |
|
| Стражник Склепа | 60 | 1 | 1/12195 | ![]() |
|
| Стражник Склепа | 60 | 1 | 1/12195 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 7 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 183 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 50% |
| Состав рецепта | |
| Хаотическое Черное Кольцо 50% |