Класс предмета Броня |
Тип брони Легкая |
Занимаемые слоты Поножи |
Физическая защита 46 |
Грейд предмета D Grade |
Количество кристаллов 135 D |
Вес 1,580 |
Базовая цена 73,200 |
Предмет складывается в стопку? Нет |
Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
Предмет можно продать NPC? Да |
Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно точить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Неопознанные Усиленные Мифрилом Набедренники |
Скованные Усиленные Мифрилом Набедренники |
Обычный Предмет - Усиленные Мифрилом Набедренники |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Коллекционер Маммона Талос Босс Разрушения | 25 | 1 | 2.00664% | ||
Коллекционер Маммона Талос Рейдовый Босс | 25 | 1 | 2.00664% | ||
Пан Дриад Рейдовый Босс | 25 | 4 - 12 | 1/299 | ||
Элитный Солдат Потусторонних Захватчиков | 35 | 1 | 1/4265 | ||
Берсерк Потусторонних Захватчиков | 35 | 1 | 1/9147 | ||
Муравей Солдат | 35 | 1 | 1/9756 | ||
Гигантиопс | 35 | 1 | 1/12958 | ||
Владыка Орков Брека | 35 | 1 | 1/14596 | ||
Агент Ящеров Делу | 33 | 1 | 1/17024 | ||
Крок | 36 | 1 | 1/17416 | ||
Василиск Стражник | 36 | 1 | 1/17762 | ||
Висельное Дерево | 35 | 1 | 1/19120 | ||
Гранитный Голем | 33 | 1 | 1/19335 |
Требуется Умение: Create Item | 3 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 108 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |